本文へ移動宮城県第1区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
第51回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 土井 とおる | 自由民主党 | 元職 | 110,185 | 45.0% | 当選 |
| 岡本 あき子 | 中道改革連合 | 現職 | 78,106 | 31.9% | 落選 |
| ローレンス 綾子 | 参政党 | 新人 | 31,664 | 12.9% | 落選 |
| 高橋 こうじ | 日本維新の会 | 新人 | 15,246 | 6.2% | 落選 |
| 中嶋 れん | 日本共産党 | 新人 | 9,547 | 3.9% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 岡本 あき子 | 立憲民主党 | 現職 | 115,142 | 51.7% | 当選 |
| 土井 とおる | 自由民主党 | 現職 | 81,924 | 36.8% | 落選 |
| 高橋 こうじ | 日本維新の会 | 新人 | 25,852 | 11.6% | 落選 |
第49回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 土井 とおる | 自由民主党 | 現職 | 101,964 | 43.4% | 当選 |
| 岡本 あき子 | 立憲民主党 | 現職 | 96,649 | 41.2% | 落選 |
| 春藤 さやか | 日本維新の会 | 新人 | 23,033 | 9.8% | 落選 |
| 大草 よしえ | 無所属 | 新人 | 13,174 | 5.6% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 土井とおる | 自由民主党 | 現職 | 100,123 | 46.2% | 当選 |
| 岡本あき子 | 立憲民主党 | 新人 | 78,704 | 36.3% | 落選 |
| 伊藤ゆうた | 希望の党 | 新人 | 24,047 | 11.1% | 落選 |
| 畠山まさき | 日本維新の会 | 新人 | 10,001 | 4.6% | 落選 |
| 油井てつし | 幸福実現党 | 新人 | 2,413 | 1.1% | 落選 |
| 今留尚人 | 無所属 | 新人 | 1,547 | 0.7% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 土井とおる | 自由民主党 | 現職 | 93,345 | 46.8% | 当選 |
| 郡和子 | 民主党 | 現職 | 81,113 | 40.7% | 落選 |
| 松井秀明 | 日本共産党 | 新人 | 25,063 | 12.6% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 土井 とおる | 自由民主党 | 元職 | 87,482 | 39.2% | 当選 |
| 郡 和子 | 民主党 | 現職 | 60,916 | 27.3% | 落選 |
| 林 ひろき | みんなの党 | 新人 | 38,316 | 17.2% | 落選 |
| 横田 まさと | 日本未来の党 | 新人 | 16,557 | 7.4% | 落選 |
| 角野 達也 | 日本共産党 | 新人 | 13,454 | 6.0% | 落選 |
| くわじま 崇史 | 社会民主党 | 新人 | 6,547 | 2.9% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 郡 和子 | 民主党 | 現職 | 149,980 | 58.5% | 当選 |
| 土井 とおる | 自由民主党 | 現職 | 87,401 | 34.1% | 落選 |
| 角野 達也 | 日本共産党 | 新人 | 14,547 | 5.7% | 落選 |
| 矢島 卓臣 | 無所属 | 新人 | 2,987 | 1.2% | 落選 |
| えんだ 敬一 | 幸福実現党 | 新人 | 1,344 | 0.5% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 土井 とおる | 自由民主党 | 新人 | 117,236 | 47.3% | 当選 |
| 郡 和子 | 民主党 | 新人 | 115,264 | 46.5% | 落選 |
| かどの 達也 | 日本共産党 | 新人 | 15,470 | 6.2% | 落選 |