第49回衆議院議員総選挙
確定未検証
選挙概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 対象地域
- 日本
- 投票日
候補者・開票結果
| 候補者 | 選挙区 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 田村 のりひさ | 三重県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 122,772 | 63.1% | 当選 |
| 松田 直久 | 三重県第1区 | 立憲民主党 | 元職 | 64,507 | 33.1% | 落選 |
| 山田 いずみ | 三重県第1区 | NHKと裁判してる党 | 新人 | 7,329 | 3.8% | 落選 |
| 勝目 やすし | 京都府第1区 | 自由民主党 | 新人 | 86,238 | 40.4% | 当選 |
| こくた 恵二 | 京都府第1区 | 日本共産党 | 現職 | 65,201 | 30.5% | 落選 |
| 堀場 さち子 | 京都府第1区 | 日本維新の会 | 新人 | 62,007 | 29.1% | 落選 |
| 原口 一博 | 佐賀県第1区 | 立憲民主党 | 現職 | 92,452 | 50.0% | 当選 |
| 岩田 かずちか | 佐賀県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 92,319 | 50.0% | 落選 |
| いさか 信彦 | 兵庫県第1区 | 立憲民主党 | 元職 | 78,657 | 36.9% | 当選 |
| もりやま 正仁 | 兵庫県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 64,202 | 30.1% | 落選 |
| 一谷 勇一郎 | 兵庫県第1区 | 日本維新の会 | 新人 | 53,211 | 25.0% | 落選 |
| 高橋 しんご | 兵庫県第1区 | 無所属 | 新人 | 9,922 | 4.7% | 落選 |
| 木原 くにや | 兵庫県第1区 | 無所属 | 新人 | 7,174 | 3.4% | 落選 |
| 道下 大樹 | 北海道第1区 | 立憲民主党 | 現職 | 118,286 | 45.3% | 当選 |
| 船橋 利実 | 北海道第1区 | 自由民主党 | 現職 | 106,985 | 41.0% | 落選 |
| 小林 悟 | 北海道第1区 | 日本維新の会 | 新人 | 35,652 | 13.7% | 落選 |
| たじま 要 | 千葉県第1区 | 立憲民主党 | 現職 | 128,556 | 56.3% | 当選 |
| 門山 ひろあき | 千葉県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 99,895 | 43.7% | 落選 |
| 岸本 周平 | 和歌山県第1区 | 国民民主党 | 現職 | 103,676 | 62.7% | 当選 |
| 門 博文 | 和歌山県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 61,608 | 37.3% | 落選 |
| 村井 ひでき | 埼玉県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 120,856 | 47.6% | 当選 |
| たけまさ 公一 | 埼玉県第1区 | 立憲民主党 | 元職 | 96,690 | 38.1% | 落選 |
| 吉村 豪介 | 埼玉県第1区 | 日本維新の会 | 新人 | 23,670 | 9.3% | 落選 |
| 佐藤 まなみ | 埼玉県第1区 | 公明党 | 新人 | 11,540 | 4.5% | 落選 |
| 中島 徳二 | 埼玉県第1区 | 無所属 | 新人 | 1,234 | 0.5% | 落選 |
| 吉良 州司 | 大分県第1区 | 無所属 | 現職 | 97,117 | 48.8% | 当選 |
| 高橋 まいこ | 大分県第1区 | 自由民主党 | 新人 | 75,932 | 38.1% | 落選 |
| 山下 かい | 大分県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 15,889 | 8.0% | 落選 |
| 西宮 重貴 | 大分県第1区 | 無所属 | 新人 | 6,216 | 3.1% | 落選 |
| 野中 美咲 | 大分県第1区 | NHKと裁判してる党 | 新人 | 4,001 | 2.0% | 落選 |
| 井上 英孝 | 大阪府第1区 | 日本維新の会 | 現職 | 110,120 | 49.4% | 当選 |
| 大西 ひろゆき | 大阪府第1区 | 自由民主党 | 現職 | 67,145 | 30.1% | 落選 |
| 村上 のりあつ | 大阪府第1区 | 立憲民主党 | 新人 | 28,477 | 12.8% | 落選 |
| 竹内 よしのり | 大阪府第1区 | 公明党 | 新人 | 17,194 | 7.7% | 落選 |
| まぶち すみお | 奈良県第1区 | 立憲民主党 | 現職 | 93,050 | 39.0% | 当選 |
| 小林 しげき | 奈良県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 83,718 | 35.1% | 落選 |
| 前川 きよしげ | 奈良県第1区 | 日本維新の会 | 新人 | 62,000 | 26.0% | 落選 |
| 土井 とおる | 宮城県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 101,964 | 43.4% | 当選 |
| 岡本 あき子 | 宮城県第1区 | 立憲民主党 | 現職 | 96,649 | 41.2% | 落選 |
| 春藤 さやか | 宮城県第1区 | 日本維新の会 | 新人 | 23,033 | 9.8% | 落選 |
| 大草 よしえ | 宮城県第1区 | 無所属 | 新人 | 13,174 | 5.6% | 落選 |
| 渡辺 創 | 宮崎県第1区 | 立憲民主党 | 新人 | 60,719 | 32.6% | 当選 |
| たけい 俊輔 | 宮崎県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 59,649 | 32.0% | 落選 |
| わきたに のりこ | 宮崎県第1区 | 無所属 | 新人 | 43,555 | 23.4% | 落選 |
| 外山 イツキ | 宮崎県第1区 | 日本維新の会 | 新人 | 22,350 | 12.0% | 落選 |
| たばた 裕明 | 富山県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 71,696 | 51.8% | 当選 |
| 吉田 豊史 | 富山県第1区 | 日本維新の会 | 元職 | 45,411 | 32.8% | 落選 |
| 西尾 まさえい | 富山県第1区 | 立憲民主党 | 新人 | 14,563 | 10.5% | 落選 |
| 青山 りょうすけ | 富山県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 6,800 | 4.9% | 落選 |
| 高村 正大 | 山口県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 118,882 | 70.1% | 当選 |
| 大内 一也 | 山口県第1区 | 立憲民主党 | 新人 | 50,684 | 29.9% | 落選 |
| えんどう 利明 | 山形県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 110,688 | 60.0% | 当選 |
| 原田 まさひろ | 山形県第1区 | 立憲民主党 | 新人 | 73,872 | 40.0% | 落選 |
| 中谷 真一 | 山梨県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 125,325 | 50.5% | 当選 |
| 中嶋 かつひと | 山梨県第1区 | 立憲民主党 | 現職 | 118,223 | 47.6% | 落選 |
| へんみ のぶゆき | 山梨県第1区 | NHKと裁判してる党 | 新人 | 4,826 | 1.9% | 落選 |
| 野田 聖子 | 岐阜県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 103,805 | 62.5% | 当選 |
| 川本 けいすけ | 岐阜県第1区 | 立憲民主党 | 新人 | 48,629 | 29.3% | 落選 |
| やまこし とおる | 岐阜県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 9,846 | 5.9% | 落選 |
| 土田 正光 | 岐阜県第1区 | 改革未来党 | 新人 | 3,698 | 2.2% | 落選 |
| あいさわ 一郎 | 岡山県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 90,939 | 55.0% | 当選 |
| 原田 ケンスケ | 岡山県第1区 | 立憲民主党 | 新人 | 65,499 | 39.6% | 落選 |
| 余江 ゆきお | 岡山県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 8,990 | 5.4% | 落選 |
| しな たけし | 岩手県第1区 | 立憲民主党 | 現職 | 87,017 | 51.2% | 当選 |
| 高橋 ひなこ | 岩手県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 62,666 | 36.9% | 落選 |
| 吉田 恭子 | 岩手県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 20,300 | 11.9% | 落選 |
| 岸田 文雄 | 広島県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 133,704 | 80.7% | 当選 |
| 有田 ゆうこ | 広島県第1区 | 社会民主党 | 新人 | 15,904 | 9.6% | 落選 |
| 大西 オサム | 広島県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 14,508 | 8.8% | 落選 |
| カミデ 圭一 | 広島県第1区 | 日本成功党 | 新人 | 1,630 | 1.0% | 落選 |
| 仁木 博文 | 徳島県第1区 | 無所属 | 元職 | 99,474 | 50.1% | 当選 |
| 後藤田 まさずみ | 徳島県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 77,398 | 38.9% | 落選 |
| 吉田 とも代 | 徳島県第1区 | 日本維新の会 | 新人 | 20,065 | 10.1% | 落選 |
| 佐藤 行俊 | 徳島県第1区 | 無所属 | 新人 | 1,808 | 0.9% | 落選 |
| 塩崎 あきひさ | 愛媛県第1区 | 自由民主党 | 新人 | 119,633 | 60.8% | 当選 |
| 友近 としろう | 愛媛県第1区 | 立憲民主党 | 新人 | 77,091 | 39.2% | 落選 |
| くまだ 裕通 | 愛知県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 94,107 | 48.8% | 当選 |
| 吉田 つねひこ | 愛知県第1区 | 立憲民主党 | 現職 | 91,707 | 47.6% | 落選 |
| 門田 節代 | 愛知県第1区 | NHKと裁判してる党 | 新人 | 6,988 | 3.6% | 落選 |
| 西村 ちなみ | 新潟県第1区 | 立憲民主党 | 現職 | 127,365 | 52.6% | 当選 |
| つかだ 一郎 | 新潟県第1区 | 自由民主党 | 新人 | 96,591 | 39.9% | 落選 |
| 石﨑 とおる | 新潟県第1区 | 日本維新の会 | 元職 | 18,333 | 7.6% | 落選 |
| 山田 みき | 東京都第1区 | 自由民主党 | 現職 | 99,133 | 39.0% | 当選 |
| 海江田 万里 | 東京都第1区 | 立憲民主党 | 現職 | 90,043 | 35.4% | 落選 |
| 小野 たいすけ | 東京都第1区 | 日本維新の会 | 新人 | 60,230 | 23.7% | 落選 |
| ないとう ひさお | 東京都第1区 | 無所属 | 新人 | 4,715 | 1.9% | 落選 |
| 船田 はじめ | 栃木県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 102,870 | 46.2% | 当選 |
| 渡辺 のりよし | 栃木県第1区 | 自由民主党 | 新人 | 66,700 | 29.9% | 落選 |
| 柏倉 ゆうじ | 栃木県第1区 | 日本維新の会 | 元職 | 43,935 | 19.7% | 落選 |
| 青木 ひろし | 栃木県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 9,393 | 4.2% | 落選 |
| あかみね 政賢 | 沖縄県第1区 | 日本共産党 | 現職 | 61,519 | 42.2% | 当選 |
| コクバ 幸之助 | 沖縄県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 54,532 | 37.4% | 落選 |
| 下地 ミキオ | 沖縄県第1区 | 無所属 | 現職 | 29,827 | 20.4% | 落選 |
| 大岡 としたか | 滋賀県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 97,482 | 52.2% | 当選 |
| 斎藤 アレックス | 滋賀県第1区 | 国民民主党 | 新人 | 84,106 | 45.1% | 落選 |
| 日高 ちほ | 滋賀県第1区 | NHKと裁判してる党 | 新人 | 5,092 | 2.7% | 落選 |
| 木原 みのる | 熊本県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 131,371 | 61.0% | 当選 |
| はまだ 大造 | 熊本県第1区 | 立憲民主党 | 新人 | 83,842 | 39.0% | 落選 |
| 小森 たくお | 石川県第1区 | 自由民主党 | 新人 | 88,321 | 46.1% | 当選 |
| あらい 淳志 | 石川県第1区 | 立憲民主党 | 新人 | 48,491 | 25.3% | 落選 |
| こばやし 誠 | 石川県第1区 | 日本維新の会 | 新人 | 45,663 | 23.9% | 落選 |
| 亀田 りょうすけ | 石川県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 8,930 | 4.7% | 落選 |
| しのはら 豪 | 神奈川県第1区 | 立憲民主党 | 現職 | 100,118 | 45.0% | 当選 |
| 松本 純 | 神奈川県第1区 | 無所属 | 現職 | 76,064 | 34.2% | 落選 |
| 浅川 義治 | 神奈川県第1区 | 日本維新の会 | 新人 | 46,271 | 20.8% | 落選 |
| 稲田 ともみ | 福井県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 136,171 | 65.5% | 当選 |
| のだ 富久 | 福井県第1区 | 立憲民主党 | 新人 | 71,845 | 34.5% | 落選 |
| 井上 たかひろ | 福岡県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 99,430 | 47.5% | 当選 |
| 坪田 すすむ | 福岡県第1区 | 立憲民主党 | 新人 | 53,755 | 25.7% | 落選 |
| 山本 ごうせい | 福岡県第1区 | 日本維新の会 | 元職 | 37,604 | 18.0% | 落選 |
| 木村 たくじ | 福岡県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 18,487 | 8.8% | 落選 |
| かねこ 恵美 | 福島県第1区 | 立憲民主党 | 現職 | 123,620 | 51.1% | 当選 |
| 亀岡 よしたみ | 福島県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 118,074 | 48.9% | 落選 |
| とがし 博之 | 秋田県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 77,960 | 51.9% | 当選 |
| てらた まなぶ | 秋田県第1区 | 立憲民主党 | 現職 | 72,366 | 48.1% | 落選 |
| 中曽根 やすたか | 群馬県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 110,244 | 56.3% | 当選 |
| 宮崎 タケシ | 群馬県第1区 | 日本維新の会 | 元職 | 42,529 | 21.7% | 落選 |
| 斉藤 あつこ | 群馬県第1区 | 無所属 | 新人 | 24,072 | 12.3% | 落選 |
| たなはし せつ子 | 群馬県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 18,917 | 9.7% | 落選 |
| 福島 のぶゆき | 茨城県第1区 | 無所属 | 元職 | 105,072 | 52.1% | 当選 |
| 田所 よしのり | 茨城県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 96,791 | 47.9% | 落選 |
| 西岡 秀子 | 長崎県第1区 | 国民民主党 | 現職 | 101,877 | 56.1% | 当選 |
| はつむら 滝一郎 | 長崎県第1区 | 自由民主党 | 新人 | 69,053 | 38.0% | 落選 |
| 安江 あや子 | 長崎県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 10,754 | 5.9% | 落選 |
| 若林 けんた | 長野県第1区 | 自由民主党 | 新人 | 128,423 | 51.3% | 当選 |
| しのはら 孝 | 長野県第1区 | 立憲民主党 | 現職 | 121,962 | 48.7% | 落選 |
| 江渡 あきのり | 青森県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 91,011 | 52.4% | 当選 |
| ますた 世喜男 | 青森県第1区 | 立憲民主党 | 元職 | 64,870 | 37.4% | 落選 |
| さいとう みお | 青森県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 17,783 | 10.2% | 落選 |
| かみかわ 陽子 | 静岡県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 101,868 | 52.4% | 当選 |
| えんどう 行洋 | 静岡県第1区 | 立憲民主党 | 新人 | 53,974 | 27.7% | 落選 |
| 高橋 みほ | 静岡県第1区 | 国民民主党 | 元職 | 21,074 | 10.8% | 落選 |
| 青山 まさゆき | 静岡県第1区 | 日本維新の会 | 現職 | 17,667 | 9.1% | 落選 |
| 小川 じゅんや | 香川県第1区 | 立憲民主党 | 現職 | 90,267 | 51.0% | 当選 |
| 平井 卓也 | 香川県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 70,827 | 40.0% | 落選 |
| 町川 ジュンコ | 香川県第1区 | 日本維新の会 | 新人 | 15,888 | 9.0% | 落選 |
| 中谷 元 | 高知県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 104,837 | 64.3% | 当選 |
| 武内 のりお | 高知県第1区 | 立憲民主党 | 新人 | 50,033 | 30.7% | 落選 |
| 中島 やすはる | 高知県第1区 | NHKと裁判してる党 | 新人 | 4,081 | 2.5% | 落選 |
| 川田 永二 | 高知県第1区 | 無所属 | 新人 | 4,036 | 2.5% | 落選 |
| 石破 しげる | 鳥取県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 105,441 | 84.1% | 当選 |
| 岡田 まさかず | 鳥取県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 19,985 | 15.9% | 落選 |
| みやじ 拓馬 | 鹿児島県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 101,251 | 53.2% | 当選 |
| 川内 ひろし | 鹿児島県第1区 | 立憲民主党 | 現職 | 89,232 | 46.8% | 落選 |
| 川崎 ひでと | 三重県第2区 | 自由民主党 | 新人 | 110,155 | 50.2% | 当選 |
| 中川 正春 | 三重県第2区 | 立憲民主党 | 現職 | 109,165 | 49.8% | 落選 |
| まえはら 誠司 | 京都府第2区 | 国民民主党 | 現職 | 72,516 | 48.9% | 当選 |
| しげもと まもる | 京都府第2区 | 自由民主党 | 現職 | 43,291 | 29.2% | 落選 |
| ちさか 拓晃 | 京都府第2区 | 日本共産党 | 新人 | 25,260 | 17.0% | 落選 |
| 中 たつや | 京都府第2区 | れいわ新選組 | 新人 | 7,263 | 4.9% | 落選 |
| 大串 ひろし | 佐賀県第2区 | 立憲民主党 | 現職 | 106,608 | 52.0% | 当選 |
| 古川 康 | 佐賀県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 98,224 | 48.0% | 落選 |
| 赤羽 かずよし | 兵庫県第2区 | 公明党 | 現職 | 99,455 | 54.2% | 当選 |
| ふなかわ 治郎 | 兵庫県第2区 | 立憲民主党 | 新人 | 61,884 | 33.7% | 落選 |
| 宮野 つるお | 兵庫県第2区 | 日本共産党 | 新人 | 22,124 | 12.1% | 落選 |
| 松木 けんこう | 北海道第2区 | 立憲民主党 | 現職 | 105,807 | 44.7% | 当選 |
| 髙橋 ゆうすけ | 北海道第2区 | 日本共産党 | 新人 | 89,745 | 37.9% | 落選 |
| 山崎 泉 | 北海道第2区 | 日本維新の会 | 新人 | 41,076 | 17.4% | 落選 |
| 小林 たかゆき | 千葉県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 153,017 | 62.0% | 当選 |
| 黒田 ゆう | 千葉県第2区 | 立憲民主党 | 元職 | 69,583 | 28.2% | 落選 |
| 寺尾 さとし | 千葉県第2区 | 日本共産党 | 新人 | 24,052 | 9.8% | 落選 |
| 石田 真敏 | 和歌山県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 79,365 | 57.7% | 当選 |
| ふじい みきお | 和歌山県第2区 | 立憲民主党 | 新人 | 35,654 | 25.9% | 落選 |
| ところ 順子 | 和歌山県第2区 | 日本維新の会 | 新人 | 19,735 | 14.4% | 落選 |
| とおにし まなみ | 和歌山県第2区 | NHKと裁判してる党 | 新人 | 2,700 | 2.0% | 落選 |
| しんどう 義孝 | 埼玉県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 121,543 | 52.8% | 当選 |
| 高橋 英明 | 埼玉県第2区 | 日本維新の会 | 新人 | 57,327 | 24.9% | 落選 |
| おくだ 智子 | 埼玉県第2区 | 日本共産党 | 新人 | 51,420 | 22.3% | 落選 |
| えとう 征士郎 | 大分県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 79,433 | 50.2% | 当選 |
| 吉川 はじめ | 大分県第2区 | 立憲民主党 | 現職 | 78,779 | 49.8% | 落選 |
| 高市 早苗 | 奈良県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 141,858 | 64.6% | 当選 |
| いおく 美里 | 奈良県第2区 | 立憲民主党 | 新人 | 54,326 | 24.8% | 落選 |
| 宮本 次郎 | 奈良県第2区 | 日本共産党 | 新人 | 23,285 | 10.6% | 落選 |
| 鎌田 さゆり | 宮城県第2区 | 立憲民主党 | 元職 | 116,320 | 49.0% | 当選 |
| 秋葉 けんや | 宮城県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 115,749 | 48.7% | 落選 |
| 林 マリア ゆき | 宮城県第2区 | NHKと裁判してる党 | 新人 | 5,521 | 2.3% | 落選 |
| 江藤 拓 | 宮崎県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 94,156 | 62.2% | 当選 |
| 長友 しんじ | 宮崎県第2区 | 国民民主党 | 新人 | 57,210 | 37.8% | 落選 |
| 上田 英俊 | 富山県第2区 | 自由民主党 | 新人 | 89,341 | 68.4% | 当選 |
| こしかわ 康晴 | 富山県第2区 | 立憲民主党 | 新人 | 41,252 | 31.6% | 落選 |
| 岸 信夫 | 山口県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 109,914 | 76.9% | 当選 |
| 松田 一志 | 山口県第2区 | 日本共産党 | 新人 | 32,936 | 23.1% | 落選 |
| すずき のりかず | 山形県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 125,992 | 61.8% | 当選 |
| 加藤 けんいち | 山形県第2区 | 国民民主党 | 新人 | 77,742 | 38.2% | 落選 |
| 堀内 のり子 | 山梨県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 109,036 | 67.9% | 当選 |
| いちき 伴子 | 山梨県第2区 | 立憲民主党 | 新人 | 44,441 | 27.7% | 落選 |
| 大久保 令子 | 山梨県第2区 | 日本共産党 | 新人 | 7,027 | 4.4% | 落選 |
| たなはし 泰文 | 岐阜県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 108,755 | 65.8% | 当選 |
| おおたに ゆりこ | 岐阜県第2区 | 国民民主党 | 新人 | 40,179 | 24.3% | 落選 |
| 三尾 圭司 | 岐阜県第2区 | 日本共産党 | 新人 | 16,374 | 9.9% | 落選 |
| 山下 たかし | 岡山県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 80,903 | 56.4% | 当選 |
| 津村 啓介 | 岡山県第2区 | 立憲民主党 | 現職 | 62,555 | 43.6% | 落選 |
| すずき 俊一 | 岩手県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 149,168 | 68.0% | 当選 |
| 大林 まさひで | 岩手県第2区 | 立憲民主党 | 新人 | 66,689 | 30.4% | 落選 |
| 荒川 順子 | 岩手県第2区 | NHKと裁判してる党 | 新人 | 3,548 | 1.6% | 落選 |
| 高見 やすひろ | 島根県第2区 | 自由民主党 | 新人 | 110,327 | 62.4% | 当選 |
| 山本 ほまる | 島根県第2区 | 自由民主党 | 新人 | 52,016 | 29.4% | 落選 |
| むこせ 慎一 | 島根県第2区 | 日本共産党 | 新人 | 14,361 | 8.1% | 落選 |
| 平口 ひろし | 広島県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 133,126 | 65.2% | 当選 |
| 大井 赤亥 | 広島県第2区 | 立憲民主党 | 新人 | 70,939 | 34.8% | 落選 |
| 山口 俊一 | 徳島県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 76,879 | 59.5% | 当選 |
| 中野 まゆみ | 徳島県第2区 | 立憲民主党 | 新人 | 43,473 | 33.6% | 落選 |
| 久保 たかゆき | 徳島県第2区 | 日本共産党 | 新人 | 8,851 | 6.8% | 落選 |
| 村上 誠一郎 | 愛媛県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 72,861 | 57.5% | 当選 |
| いしい ともえ | 愛媛県第2区 | 国民民主党 | 新人 | 42,520 | 33.5% | 落選 |
| 片岡 朗 | 愛媛県第2区 | 日本共産党 | 新人 | 11,358 | 9.0% | 落選 |
| 古川 元久 | 愛知県第2区 | 国民民主党 | 現職 | 131,397 | 62.3% | 当選 |
| 中川 たかもと | 愛知県第2区 | 自由民主党 | 新人 | 79,418 | 37.7% | 落選 |
| 細田 けんいち | 新潟県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 105,426 | 59.9% | 当選 |
| たかくら さかえ | 新潟県第2区 | 国民民主党 | 新人 | 37,157 | 21.1% | 落選 |
| たいら あやこ | 新潟県第2区 | 日本共産党 | 新人 | 33,399 | 19.0% | 落選 |
| 福田 あきお | 栃木県第2区 | 立憲民主党 | 現職 | 73,593 | 53.4% | 当選 |
| いがらし 清 | 栃木県第2区 | 自由民主党 | 新人 | 64,253 | 46.6% | 落選 |
| 新垣 クニオ | 沖縄県第2区 | 社会民主党 | 新人 | 74,665 | 47.4% | 当選 |
| ミヤザキ 政久 | 沖縄県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 64,542 | 41.0% | 落選 |
| 山川 やすひろ | 沖縄県第2区 | 日本維新の会 | 新人 | 15,296 | 9.7% | 落選 |
| 中村 幸也 | 沖縄県第2区 | NHKと裁判してる党 | 新人 | 3,053 | 1.9% | 落選 |
| うえの 賢一郎 | 滋賀県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 83,502 | 56.6% | 当選 |
| 田島 一成 | 滋賀県第2区 | 立憲民主党 | 元職 | 64,119 | 43.4% | 落選 |
| 西野 だいすけ | 熊本県第2区 | 無所属 | 新人 | 110,310 | 60.6% | 当選 |
| 野田 たけし | 熊本県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 60,091 | 33.0% | 落選 |
| はしだ 芳昭 | 熊本県第2区 | 日本共産党 | 新人 | 11,521 | 6.3% | 落選 |
| 佐々木 はじめ | 石川県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 137,032 | 78.4% | 当選 |
| 坂本 ひろし | 石川県第2区 | 日本共産党 | 新人 | 27,049 | 15.5% | 落選 |
| 山本 保彦 | 石川県第2区 | 無所属 | 新人 | 10,632 | 6.1% | 落選 |
| すが 義偉 | 神奈川県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 146,166 | 61.1% | 当選 |
| 岡本 英子 | 神奈川県第2区 | 立憲民主党 | 元職 | 92,880 | 38.9% | 落選 |
| 高木 つよし | 福井県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 81,705 | 53.9% | 当選 |
| 斉木 武志 | 福井県第2区 | 立憲民主党 | 現職 | 69,984 | 46.1% | 落選 |
| おにき 誠 | 福岡県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 109,382 | 46.0% | 当選 |
| いなとみ 修二 | 福岡県第2区 | 立憲民主党 | 現職 | 101,258 | 42.6% | 落選 |
| しんかい たかし | 福岡県第2区 | 日本維新の会 | 新人 | 27,302 | 11.5% | 落選 |
| 根本 匠 | 福島県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 102,638 | 54.6% | 当選 |
| 馬場 ゆうき | 福島県第2区 | 立憲民主党 | 新人 | 85,501 | 45.4% | 落選 |
| 緑川 たかし | 秋田県第2区 | 立憲民主党 | 現職 | 81,845 | 52.5% | 当選 |
| かねだ 勝年 | 秋田県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 73,945 | 47.5% | 落選 |
| 井野 としろう | 群馬県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 88,799 | 54.0% | 当選 |
| 堀越 けいにん | 群馬県第2区 | 立憲民主党 | 現職 | 50,325 | 30.6% | 落選 |
| 石関 たかし | 群馬県第2区 | 無所属 | 元職 | 25,216 | 15.3% | 落選 |
| ぬかが 福志郎 | 茨城県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 110,831 | 64.5% | 当選 |
| ふじた 幸久 | 茨城県第2区 | 立憲民主党 | 元職 | 61,103 | 35.5% | 落選 |
| 加藤 竜祥 | 長崎県第2区 | 自由民主党 | 新人 | 95,271 | 58.2% | 当選 |
| 松平 浩一 | 長崎県第2区 | 立憲民主党 | 新人 | 68,405 | 41.8% | 落選 |
| 下条 みつ | 長野県第2区 | 立憲民主党 | 現職 | 101,391 | 47.5% | 当選 |
| むたい 俊介 | 長野県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 68,958 | 32.3% | 落選 |
| 手塚 大輔 | 長野県第2区 | 日本維新の会 | 新人 | 43,026 | 20.2% | 落選 |
| 神田 潤一 | 青森県第2区 | 自由民主党 | 新人 | 126,137 | 61.5% | 当選 |
| 高畑 紀子 | 青森県第2区 | 立憲民主党 | 新人 | 65,909 | 32.1% | 落選 |
| 田端 みゆき | 青森県第2区 | 日本共産党 | 新人 | 12,966 | 6.3% | 落選 |
| 井林 たつのり | 静岡県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 131,082 | 61.1% | 当選 |
| 福村 たかし | 静岡県第2区 | 立憲民主党 | 新人 | 71,032 | 33.1% | 落選 |
| 山口 ゆうき | 静岡県第2区 | 日本共産党 | 新人 | 12,396 | 5.8% | 落選 |
| たまき 雄一郎 | 香川県第2区 | 国民民主党 | 現職 | 94,530 | 63.5% | 当選 |
| せと 隆一 | 香川県第2区 | 自由民主党 | 元職 | 54,334 | 36.5% | 落選 |
| おざき 正直 | 高知県第2区 | 自由民主党 | 新人 | 117,810 | 67.2% | 当選 |
| 広田 一 | 高知県第2区 | 立憲民主党 | 現職 | 55,214.803 | 31.5% | 落選 |
| 広田 晋一朗 | 高知県第2区 | NHKと裁判してる党 | 新人 | 2,171.18 | 1.2% | 落選 |
| 赤沢 りょうせい | 鳥取県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 75,005 | 54.0% | 当選 |
| 湯原 俊二 | 鳥取県第2区 | 立憲民主党 | 元職 | 63,947 | 46.0% | 落選 |
| みたぞの さとし | 鹿児島県第2区 | 無所属 | 新人 | 92,614 | 47.7% | 当選 |
| 金子 万寿夫 | 鹿児島県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 80,469 | 41.4% | 落選 |
| まつざき 真琴 | 鹿児島県第2区 | 日本共産党 | 新人 | 21,084 | 10.9% | 落選 |
| 岡田 かつや | 三重県第3区 | 立憲民主党 | 現職 | 144,688 | 64.0% | 当選 |
| 石原 まさたか | 三重県第3区 | 自由民主党 | 新人 | 81,209 | 36.0% | 落選 |
| 泉 ケンタ | 京都府第3区 | 立憲民主党 | 現職 | 89,259 | 48.2% | 当選 |
| 木村 やよい | 京都府第3区 | 自由民主党 | 現職 | 61,674 | 33.3% | 落選 |
