伊藤達也
いとう たつや未検証
経歴
伊藤 逹也(いとう たつや、1961年〈昭和36年〉7月6日 - )は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員(11期)、自由民主党金融調査会長。 関西学院大学大学院経営戦略研究科教授、千葉商科大学大学院政策研究科客員教授、関西大学大学院会計研究科客員教授、公益財団法人松下政経塾評議員、PHP総研コンサルティングフェロー。通商産業政務次官、内閣府副大臣(金融・経済財政政策担当)、内閣府特命担当大臣(金融)、衆議院財務金融委員長、衆議院予算委員長、内閣総理大臣補佐官(社会保障担当)、内閣府大臣補佐官(地方の中小企業振興)などを歴任した。
基本情報
- 現職
- 衆議院議員
- 生年月日
- 当選回数
- 2 回
- 公式サイト
- http://www.tatsuyaito.com/
- SNS
選挙履歴
| 投票日 | 選挙 | 所属 | 区分 | 得票 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第51回衆議院議員総選挙 | 自由民主党 | 現職 | 132,689 | 当選 | |
| 第50回衆議院議員総選挙 | 自由民主党 | 現職 | 96,748 | 落選 | |
| 第49回衆議院議員総選挙 | 日本共産党 | 新人 | 38,428 | 落選 | |
| 第49回衆議院議員総選挙 | 自由民主党 | 現職 | 131,351 | 当選 | |
| 第48回衆議院議員総選挙 | 日本共産党 | 新人 | 14,935 | 落選 | |
| 第48回衆議院議員総選挙 | 自由民主党 | 現職 | 110,493 | 当選 | |
| 第47回衆議院議員総選挙 | 自由民主党 | 現職 | 116,757 | 当選 | |
| 第46回衆議院議員総選挙 | 自由民主党 | 元職 | 115,290 | 当選 | |
| 第45回衆議院議員総選挙 | 自由民主党 | 現職 | 117,315 | 落選 | |
| 第44回衆議院議員総選挙 | 自由民主党 | 現職 | 150,404 | 当選 |
役職の履歴
- 2017年10月22日 〜 現在衆議院議員