第51回衆議院議員総選挙
確定未検証
選挙概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 対象地域
- 日本
- 投票日
候補者・開票結果
| 候補者 | 選挙区 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 田村 のりひさ | 三重県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 124,762 | 66.3% | 当選 |
| ふくもり 和歌子 | 三重県第1区 | 中道改革連合 | 現職 | 53,020 | 28.2% | 落選 |
| 出口 洋介 | 三重県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 10,465 | 5.6% | 落選 |
| 勝目 やすし | 京都府第1区 | 自由民主党 | 現職 | 78,098 | 37.0% | 当選 |
| ひらたけ 耕三 | 京都府第1区 | 中道改革連合 | 新人 | 28,899 | 13.7% | 落選 |
| 佐々木 たかし | 京都府第1区 | 日本維新の会 | 新人 | 26,147 | 12.4% | 落選 |
| かまの 敏徳 | 京都府第1区 | 日本共産党 | 新人 | 21,382 | 10.1% | 落選 |
| 堀場 さち子 | 京都府第1区 | チームみらい | 元職 | 17,208 | 8.2% | 落選 |
| かつら 隆俊 | 京都府第1区 | 国民民主党 | 新人 | 13,644 | 6.5% | 落選 |
| 浜田 聡 | 京都府第1区 | 日本自由党 | 新人 | 12,885 | 6.1% | 落選 |
| 谷口 あおひと | 京都府第1区 | 参政党 | 新人 | 12,881 | 6.1% | 落選 |
| 岩田 かずちか | 佐賀県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 84,220 | 45.7% | 当選 |
| 原口 一博 | 佐賀県第1区 | 減税日本・ゆうこく連合 | 現職 | 83,028 | 45.0% | 落選 |
| 重松 たかみ | 佐賀県第1区 | 参政党 | 新人 | 17,229 | 9.3% | 落選 |
| もりやま 正仁 | 兵庫県第1区 | 自由民主党 | 元職 | 73,219 | 33.5% | 当選 |
| いさか 信彦 | 兵庫県第1区 | 中道改革連合 | 現職 | 69,111 | 31.6% | 落選 |
| 一谷 勇一郎 | 兵庫県第1区 | 日本維新の会 | 元職 | 44,364 | 20.3% | 落選 |
| 原 やすひこ | 兵庫県第1区 | 参政党 | 新人 | 20,877 | 9.5% | 落選 |
| ふじすえ ひろみ | 兵庫県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 11,283 | 5.2% | 落選 |
| かとう 貴弘 | 北海道第1区 | 自由民主党 | 新人 | 112,618 | 43.6% | 当選 |
| 道下 大樹 | 北海道第1区 | 中道改革連合 | 現職 | 81,560 | 31.6% | 落選 |
| 臼木 ひでたけ | 北海道第1区 | 国民民主党 | 現職 | 29,134 | 11.3% | 落選 |
| 加納 ちずこ | 北海道第1区 | 参政党 | 新人 | 22,024 | 8.5% | 落選 |
| 森 つねと | 北海道第1区 | 日本共産党 | 新人 | 12,906 | 5.0% | 落選 |
| 門山 ひろあき | 千葉県第1区 | 自由民主党 | 元職 | 109,771 | 46.8% | 当選 |
| たじま 要 | 千葉県第1区 | 中道改革連合 | 現職 | 91,149 | 38.9% | 落選 |
| 上田 あつひろ | 千葉県第1区 | 参政党 | 新人 | 33,443 | 14.3% | 落選 |
| 山本 だいち | 和歌山県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 95,836 | 46.2% | 当選 |
| 林 ゆみ | 和歌山県第1区 | 国民民主党 | 現職 | 31,352 | 15.1% | 落選 |
| かなめ ゆきこ | 和歌山県第1区 | 中道改革連合 | 新人 | 30,208 | 14.6% | 落選 |
| 林元 政子 | 和歌山県第1区 | 参政党 | 新人 | 20,292 | 9.8% | 落選 |
| 浦平 よしひろ | 和歌山県第1区 | 日本維新の会 | 新人 | 19,067 | 9.2% | 落選 |
| 前 ひさし | 和歌山県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 9,677 | 4.7% | 落選 |
| 正司 武 | 和歌山県第1区 | 心の党 | 新人 | 795 | 0.4% | 落選 |
| 村井 ひでき | 埼玉県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 121,002 | 55.7% | 当選 |
| たけまさ 公一 | 埼玉県第1区 | 中道改革連合 | 現職 | 67,980 | 31.3% | 落選 |
| すがまた しろう | 埼玉県第1区 | 参政党 | 新人 | 21,329 | 9.8% | 落選 |
| 羽田 一樹 | 埼玉県第1区 | 無所属 | 新人 | 7,115 | 3.3% | 落選 |
| えとう 博昭 | 大分県第1区 | 自由民主党 | 新人 | 95,484 | 45.1% | 当選 |
| 吉良 州司 | 大分県第1区 | 無所属 | 現職 | 71,151 | 33.6% | 落選 |
| 野中 しんすけ | 大分県第1区 | 参政党 | 新人 | 20,432 | 9.6% | 落選 |
| 堤 じゅん太 | 大分県第1区 | 国民民主党 | 新人 | 15,687 | 7.4% | 落選 |
| 山下 かい | 大分県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 9,158 | 4.3% | 落選 |
| 井上 英孝 | 大阪府第1区 | 日本維新の会 | 現職 | 93,383 | 40.2% | 当選 |
| 大西 ひろゆき | 大阪府第1区 | 自由民主党 | 元職 | 64,483 | 27.8% | 落選 |
| 中村 ゆき | 大阪府第1区 | 参政党 | 新人 | 27,950 | 12.0% | 落選 |
| 塩野 ともお | 大阪府第1区 | 国民民主党 | 新人 | 27,902 | 12.0% | 落選 |
| 竹内 よしのり | 大阪府第1区 | 日本共産党 | 新人 | 18,444 | 7.9% | 落選 |
| 小林 しげき | 奈良県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 131,313 | 53.3% | 当選 |
| まぶち すみお | 奈良県第1区 | 中道改革連合 | 現職 | 64,325 | 26.1% | 落選 |
| 杉本 あおい | 奈良県第1区 | 国民民主党 | 新人 | 29,976 | 12.2% | 落選 |
| 黒川 ようじ | 奈良県第1区 | 参政党 | 新人 | 11,181 | 4.5% | 落選 |
| 谷川 かずひろ | 奈良県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 9,541 | 3.9% | 落選 |
| 土井 とおる | 宮城県第1区 | 自由民主党 | 元職 | 110,185 | 45.0% | 当選 |
| 岡本 あき子 | 宮城県第1区 | 中道改革連合 | 現職 | 78,106 | 31.9% | 落選 |
| ローレンス 綾子 | 宮城県第1区 | 参政党 | 新人 | 31,664 | 12.9% | 落選 |
| 高橋 こうじ | 宮城県第1区 | 日本維新の会 | 新人 | 15,246 | 6.2% | 落選 |
| 中嶋 れん | 宮城県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 9,547 | 3.9% | 落選 |
| 渡辺 創 | 宮崎県第1区 | 中道改革連合 | 現職 | 72,280 | 40.3% | 当選 |
| たけい 俊輔 | 宮崎県第1区 | 自由民主党 | 元職 | 58,167 | 32.4% | 落選 |
| よこた ともひろ | 宮崎県第1区 | 日本維新の会 | 新人 | 28,831 | 16.1% | 落選 |
| しげい くにあき | 宮崎県第1区 | 参政党 | 新人 | 20,153 | 11.2% | 落選 |
| 中田 宏 | 富山県第1区 | 自由民主党 | 元職 | 81,875 | 63.4% | 当選 |
| 山 としひろ | 富山県第1区 | 中道改革連合 | 現職 | 27,730 | 21.5% | 落選 |
| さいとう 匠 | 富山県第1区 | 参政党 | 新人 | 14,207 | 11.0% | 落選 |
| 青山 りょうすけ | 富山県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 5,323 | 4.1% | 落選 |
| 高村 正大 | 山口県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 124,364 | 63.5% | 当選 |
| のだ きよし | 山口県第1区 | 国民民主党 | 新人 | 39,108 | 20.0% | 落選 |
| やまさき たまえ | 山口県第1区 | 参政党 | 新人 | 32,352 | 16.5% | 落選 |
| 遠藤 ひろあき | 山形県第1区 | 自由民主党 | 新人 | 106,063 | 61.2% | 当選 |
| 原田 まさひろ | 山形県第1区 | 中道改革連合 | 現職 | 48,443 | 28.0% | 落選 |
| さくらだ きょうこ | 山形県第1区 | 参政党 | 新人 | 18,692 | 10.8% | 落選 |
| 中谷 真一 | 山梨県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 128,168 | 52.3% | 当選 |
| 中島 かつひと | 山梨県第1区 | 中道改革連合 | 現職 | 87,812 | 35.9% | 落選 |
| 鈴木 大介 | 山梨県第1区 | 参政党 | 新人 | 18,908 | 7.7% | 落選 |
| 田中 せいな | 山梨県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 9,959 | 4.1% | 落選 |
| 野田 聖子 | 岐阜県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 90,249 | 55.8% | 当選 |
| 服部 まなぶ | 岐阜県第1区 | 中道改革連合 | 新人 | 36,657 | 22.7% | 落選 |
| なるい まゆら | 岐阜県第1区 | 参政党 | 新人 | 26,146 | 16.2% | 落選 |
| はたの 純子 | 岐阜県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 8,658 | 5.4% | 落選 |
| あいさわ 一郎 | 岡山県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 81,844 | 48.1% | 当選 |
| 原田 ケンスケ | 岡山県第1区 | 中道改革連合 | 新人 | 43,835 | 25.8% | 落選 |
| 原 ひろし | 岡山県第1区 | 国民民主党 | 新人 | 19,083 | 11.2% | 落選 |
| 山本 あのん | 岡山県第1区 | 参政党 | 新人 | 19,002 | 11.2% | 落選 |
| すみより 聡美 | 岡山県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 6,252 | 3.7% | 落選 |
| しな たけし | 岩手県第1区 | 中道改革連合 | 現職 | 73,209 | 44.2% | 当選 |
| 米内 ひろまさ | 岩手県第1区 | 自由民主党 | 新人 | 67,811 | 40.9% | 落選 |
| 佐々木 大成 | 岩手県第1区 | 参政党 | 新人 | 12,233 | 7.4% | 落選 |
| 吉田 恭子 | 岩手県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 10,448 | 6.3% | 落選 |
| 小笠原 勇治 | 岩手県第1区 | 無所属 | 新人 | 2,080 | 1.3% | 落選 |
| たかがい 恵美子 | 島根県第1区 | 自由民主党 | 元職 | 67,438 | 51.0% | 当選 |
| 亀井 亜紀子 | 島根県第1区 | 中道改革連合 | 現職 | 49,867 | 37.7% | 落選 |
| 伊藤 れいじ | 島根県第1区 | 参政党 | 新人 | 10,041 | 7.6% | 落選 |
| むらほ えりこ | 島根県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 4,978 | 3.8% | 落選 |
| 岸田 文雄 | 広島県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 102,700 | 53.3% | 当選 |
| 川田 海栄 | 広島県第1区 | 中道改革連合 | 新人 | 35,142 | 18.2% | 落選 |
| 山田 はじめ | 広島県第1区 | 参政党 | 新人 | 32,835 | 17.0% | 落選 |
| はんどう 大樹 | 広島県第1区 | れいわ新選組 | 新人 | 8,809 | 4.6% | 落選 |
| 中原 つよし | 広島県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 8,113 | 4.2% | 落選 |
| うぶはら としふみ | 広島県第1区 | 無所属 | 新人 | 3,172 | 1.6% | 落選 |
| 黒木 貞彦 | 広島県第1区 | 無所属 | 新人 | 1,821 | 0.9% | 落選 |
| 仁木 博文 | 徳島県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 107,440 | 58.2% | 当選 |
| 高橋 えい | 徳島県第1区 | 中道改革連合 | 現職 | 46,960 | 25.4% | 落選 |
| 吉田 知代 | 徳島県第1区 | 日本維新の会 | 元職 | 16,040 | 8.7% | 落選 |
| かめい ちはる | 徳島県第1区 | 参政党 | 新人 | 14,154 | 7.7% | 落選 |
| 塩崎 あきひさ | 愛媛県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 127,770 | 60.4% | 当選 |
| いしい ともえ | 愛媛県第1区 | 国民民主党 | 現職 | 46,245 | 21.9% | 落選 |
| しのとう あい | 愛媛県第1区 | 参政党 | 新人 | 23,828 | 11.3% | 落選 |
| 和田 つかさ | 愛媛県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 13,718 | 6.5% | 落選 |
| 河村 たかし | 愛知県第1区 | 減税日本・ゆうこく連合 | 現職 | 94,339 | 42.5% | 当選 |
| くまだ 裕通 | 愛知県第1区 | 自由民主党 | 元職 | 72,144 | 32.5% | 落選 |
| 吉田 つねひこ | 愛知県第1区 | 中道改革連合 | 元職 | 40,038 | 18.1% | 落選 |
| 近田 あかね | 愛知県第1区 | 参政党 | 新人 | 15,283 | 6.9% | 落選 |
| 内山 こう | 新潟県第1区 | 自由民主党 | 新人 | 92,578 | 46.8% | 当選 |
| 西村 ちなみ | 新潟県第1区 | 中道改革連合 | 現職 | 73,167 | 37.0% | 落選 |
| 小池 さちお | 新潟県第1区 | 参政党 | 新人 | 15,492 | 7.8% | 落選 |
| いとう 和成 | 新潟県第1区 | 日本維新の会 | 新人 | 10,092 | 5.1% | 落選 |
| 中村 たけお | 新潟県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 6,574 | 3.3% | 落選 |
| 山田 みき | 東京都第1区 | 自由民主党 | 元職 | 82,622 | 43.0% | 当選 |
| 海江田 万里 | 東京都第1区 | 中道改革連合 | 現職 | 48,830 | 25.4% | 落選 |
| 吉川 りな | 東京都第1区 | 参政党 | 現職 | 25,232 | 13.1% | 落選 |
| 春山 あすか | 東京都第1区 | 日本維新の会 | 新人 | 20,187 | 10.5% | 落選 |
| 黒田 あさひ | 東京都第1区 | 日本共産党 | 新人 | 15,295 | 8.0% | 落選 |
| 船田 はじめ | 栃木県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 85,199 | 40.5% | 当選 |
| 小池 あつし | 栃木県第1区 | 中道改革連合 | 新人 | 45,243 | 21.5% | 落選 |
| 柏倉 ゆうじ | 栃木県第1区 | 日本維新の会 | 元職 | 41,233 | 19.6% | 落選 |
| 大森 紀明 | 栃木県第1区 | 参政党 | 新人 | 29,337 | 14.0% | 落選 |
| 青木 ひろし | 栃木県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 6,452 | 3.1% | 落選 |
| 石川 文三郎 | 栃木県第1区 | 無所属 | 新人 | 2,821 | 1.3% | 落選 |
| コクバ 幸之助 | 沖縄県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 58,808 | 42.3% | 当選 |
| あかみね 政賢 | 沖縄県第1区 | 日本共産党 | 現職 | 53,231 | 38.3% | 落選 |
| 和田 ともひさ | 沖縄県第1区 | 参政党 | 新人 | 13,526 | 9.7% | 落選 |
| 山川 やすひろ | 沖縄県第1区 | 日本維新の会 | 新人 | 11,521 | 8.3% | 落選 |
| 中島 まほ | 沖縄県第1区 | 無所属 | 新人 | 2,011 | 1.4% | 落選 |
| 大岡 としたか | 滋賀県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 76,367 | 42.0% | 当選 |
| 斎藤 アレックス | 滋賀県第1区 | 日本維新の会 | 現職 | 47,217 | 26.0% | 落選 |
| かわい 昭成 | 滋賀県第1区 | 国民民主党 | 新人 | 38,911 | 21.4% | 落選 |
| きのせ 明子 | 滋賀県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 19,198 | 10.6% | 落選 |
| 木原 みのる | 熊本県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 144,036 | 63.2% | 当選 |
| かまた さとる | 熊本県第1区 | 中道改革連合 | 新人 | 55,802 | 24.5% | 落選 |
| 山口 誠太郎 | 熊本県第1区 | 参政党 | 新人 | 28,055 | 12.3% | 落選 |
| 小森 たくお | 石川県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 83,732 | 45.0% | 当選 |
| おだけ かい | 石川県第1区 | 国民民主党 | 現職 | 48,150 | 25.9% | 落選 |
| 川 ゆういちろう | 石川県第1区 | 参政党 | 新人 | 23,350 | 12.5% | 落選 |
| こばやし 誠 | 石川県第1区 | 日本維新の会 | 新人 | 19,547 | 10.5% | 落選 |
| 村田 しげる | 石川県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 11,358 | 6.1% | 落選 |
| 丸尾 なつ子 | 神奈川県第1区 | 自由民主党 | 新人 | 121,899 | 53.1% | 当選 |
| しのはら 豪 | 神奈川県第1区 | 中道改革連合 | 現職 | 80,113 | 34.9% | 落選 |
| 浅川 義治 | 神奈川県第1区 | 日本維新の会 | 元職 | 27,450 | 12.0% | 落選 |
| 稲田 ともみ | 福井県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 93,292 | 48.1% | 当選 |
| はたの つばさ | 福井県第1区 | 中道改革連合 | 現職 | 38,929 | 20.1% | 落選 |
| 山中 しゅんすけ | 福井県第1区 | 国民民主党 | 新人 | 34,541 | 17.8% | 落選 |
| 藤本 かずき | 福井県第1区 | 参政党 | 新人 | 27,189 | 14.0% | 落選 |
| 井上 たかひろ | 福岡県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 106,865 | 48.3% | 当選 |
| 丸尾 けいすけ | 福岡県第1区 | 中道改革連合 | 現職 | 46,236 | 20.9% | 落選 |
| よしとみ 景子 | 福岡県第1区 | 参政党 | 新人 | 32,095 | 14.5% | 落選 |
| 山本 ごうせい | 福岡県第1区 | 日本維新の会 | 元職 | 26,630 | 12.0% | 落選 |
| 岩本 義孝 | 福岡県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 9,547 | 4.3% | 落選 |
| 西山 尚利 | 福島県第1区 | 自由民主党 | 新人 | 99,531 | 45.2% | 当選 |
| かねこ 恵美 | 福島県第1区 | 中道改革連合 | 現職 | 93,471 | 42.5% | 落選 |
| 亀岡 よしかず | 福島県第1区 | 無所属 | 新人 | 27,013 | 12.3% | 落選 |
| とがし 博之 | 秋田県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 65,940 | 46.5% | 当選 |
| 木村 さちこ | 秋田県第1区 | 国民民主党 | 新人 | 25,510 | 18.0% | 落選 |
| はやかわ 周作 | 秋田県第1区 | 中道改革連合 | 新人 | 22,665 | 16.0% | 落選 |
| 松浦 だいご | 秋田県第1区 | 日本維新の会 | 新人 | 14,843 | 10.5% | 落選 |
| さとう みわこ | 秋田県第1区 | 参政党 | 新人 | 7,645 | 5.4% | 落選 |
| 鈴木 さとし | 秋田県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 5,246 | 3.7% | 落選 |
| 中曽根 やすたか | 群馬県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 103,316 | 61.6% | 当選 |
| 河村 まさたけ | 群馬県第1区 | 中道改革連合 | 新人 | 48,324 | 28.8% | 落選 |
| たなはし せつ子 | 群馬県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 15,962 | 9.5% | 落選 |
| 田所 よしのり | 茨城県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 87,570 | 41.6% | 当選 |
| 福島 のぶゆき | 茨城県第1区 | 無所属 | 現職 | 84,703 | 40.3% | 落選 |
| かわばた あやみ | 茨城県第1区 | 参政党 | 新人 | 25,327 | 12.0% | 落選 |
| 大内 くみ子 | 茨城県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 12,842 | 6.1% | 落選 |
| 西岡 秀子 | 長崎県第1区 | 国民民主党 | 現職 | 93,931 | 52.5% | 当選 |
| 浅田 ますみ | 長崎県第1区 | 自由民主党 | 新人 | 52,794 | 29.5% | 落選 |
| 山田 博司 | 長崎県第1区 | 日本維新の会 | 新人 | 13,363 | 7.5% | 落選 |
| 松石 そうへい | 長崎県第1区 | 参政党 | 新人 | 10,426 | 5.8% | 落選 |
| 内田 隆英 | 長崎県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 8,559 | 4.8% | 落選 |
| 若林 けんた | 長野県第1区 | 自由民主党 | 元職 | 119,101 | 50.7% | 当選 |
| しのはら 孝 | 長野県第1区 | 中道改革連合 | 現職 | 86,458 | 36.8% | 落選 |
| わかさ 清史 | 長野県第1区 | 日本維新の会 | 新人 | 29,366 | 12.5% | 落選 |
| つしま 淳 | 青森県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 72,060 | 50.9% | 当選 |
| ますた 世喜男 | 青森県第1区 | 中道改革連合 | 現職 | 46,218 | 32.6% | 落選 |
| 加藤 つとむ | 青森県第1区 | 参政党 | 新人 | 14,181 | 10.0% | 落選 |
| さいとう みお | 青森県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 9,139 | 6.5% | 落選 |
| かみかわ 陽子 | 静岡県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 127,488 | 61.1% | 当選 |
| しばた 将平 | 静岡県第1区 | 国民民主党 | 新人 | 61,490 | 29.5% | 落選 |
| 鈴木 せつ子 | 静岡県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 19,516 | 9.4% | 落選 |
| 小川 じゅんや | 香川県第1区 | 中道改革連合 | 現職 | 73,237 | 43.0% | 当選 |
| 平井 卓也 | 香川県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 72,408 | 42.6% | 落選 |
| 道川 かずき | 香川県第1区 | 参政党 | 新人 | 19,364 | 11.4% | 落選 |
| 長尾 まさき | 香川県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 5,133 | 3.0% | 落選 |
| 中谷 元 | 高知県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 92,043 | 59.8% | 当選 |
| 田所 ゆうすけ | 高知県第1区 | 中道改革連合 | 新人 | 38,860 | 25.2% | 落選 |
| 金城 みきひろ | 高知県第1区 | 参政党 | 新人 | 23,119 | 15.0% | 落選 |
| 石破 しげる | 鳥取県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 66,146 | 67.5% | 当選 |
| やがわ ひろみ | 鳥取県第1区 | 国民民主党 | 新人 | 13,364 | 13.6% | 落選 |
| 豊 てつや | 鳥取県第1区 | 参政党 | 新人 | 11,734 | 12.0% | 落選 |
| 塚田 なるゆき | 鳥取県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 6,768 | 6.9% | 落選 |
| みやじ 拓馬 | 鹿児島県第1区 | 自由民主党 | 現職 | 92,321 | 51.0% | 当選 |
| 川内 ひろし | 鹿児島県第1区 | 中道改革連合 | 現職 | 57,262 | 31.7% | 落選 |
| まきの 俊一 | 鹿児島県第1区 | 参政党 | 新人 | 27,071 | 15.0% | 落選 |
| 小山 慎之介 | 鹿児島県第1区 | 日本共産党 | 新人 | 4,228 | 2.3% | 落選 |
| 川崎 ひでと | 三重県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 117,495 | 52.5% | 当選 |
| しもの 幸助 | 三重県第2区 | 中道改革連合 | 現職 | 78,118 | 34.9% | 落選 |
| 水谷 ゆきやす | 三重県第2区 | 参政党 | 新人 | 28,267 | 12.6% | 落選 |
| まえはら 誠司 | 京都府第2区 | 日本維新の会 | 現職 | 49,415 | 35.7% | 当選 |
| フジタ 洋司 | 京都府第2区 | 自由民主党 | 新人 | 36,891 | 26.6% | 落選 |
| 堀川 あきこ | 京都府第2区 | 日本共産党 | 現職 | 18,847 | 13.6% | 落選 |
| 河野 ゆりこ | 京都府第2区 | 中道改革連合 | 新人 | 18,185 | 13.1% | 落選 |
| 酒井 ゆうすけ | 京都府第2区 | チームみらい | 新人 | 11,178 | 8.1% | 落選 |
| 辻村 ちひろ | 京都府第2区 | れいわ新選組 | 新人 | 4,016 | 2.9% | 落選 |
| 古川 やすし | 佐賀県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 106,320 | 55.5% | 当選 |
| 大串 ひろし | 佐賀県第2区 | 中道改革連合 | 現職 | 85,185 | 44.5% | 落選 |
| 阿部 けいし | 兵庫県第2区 | 日本維新の会 | 現職 | 82,982 | 45.0% | 当選 |
| ふなかわ 治郎 | 兵庫県第2区 | 中道改革連合 | 新人 | 46,308 | 25.1% | 落選 |
| 坊 やすなが | 兵庫県第2区 | 無所属 | 新人 | 41,929 | 22.7% | 落選 |
| いむら ひろこ | 兵庫県第2区 | 日本共産党 | 新人 | 13,141 | 7.1% | 落選 |
| 髙橋 ゆうすけ | 北海道第2区 | 自由民主党 | 元職 | 102,343 | 42.9% | 当選 |
| 松木 けんこう | 北海道第2区 | 中道改革連合 | 現職 | 72,670 | 30.4% | 落選 |
| 中田 あやこ | 北海道第2区 | 参政党 | 新人 | 27,591 | 11.6% | 落選 |
| 山崎 泉 | 北海道第2区 | 日本維新の会 | 新人 | 18,625 | 7.8% | 落選 |
| 平岡 だいすけ | 北海道第2区 | 日本共産党 | 新人 | 17,515 | 7.3% | 落選 |
| 小林 たかゆき | 千葉県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 107,933 | 67.5% | 当選 |
| 佐とう 由美 | 千葉県第2区 | 中道改革連合 | 新人 | 37,293 | 23.3% | 落選 |
| 白石 ちよ | 千葉県第2区 | 日本共産党 | 新人 | 14,761 | 9.2% | 落選 |
| せこう 弘成 | 和歌山県第2区 | 無所属 | 現職 | 162,257 | 82.2% | 当選 |
| 畑野 よしひろ | 和歌山県第2区 | 日本共産党 | 新人 | 35,209 | 17.8% | 落選 |
| しんどう 義孝 | 埼玉県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 75,209 | 41.8% | 当選 |
| 細谷 はやと | 埼玉県第2区 | 国民民主党 | 新人 | 45,521 | 25.3% | 落選 |
| かんの しずか | 埼玉県第2区 | 参政党 | 新人 | 31,075 | 17.3% | 落選 |
| 高橋 英明 | 埼玉県第2区 | 日本維新の会 | 現職 | 28,187 | 15.7% | 落選 |
| 広瀬 建 | 大分県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 89,082 | 61.5% | 当選 |
| 吉川 はじめ | 大分県第2区 | 中道改革連合 | 現職 | 55,817 | 38.5% | 落選 |
| 高見 りょう | 大阪府第2区 | 日本維新の会 | 新人 | 115,244 | 51.9% | 当選 |
| 守島 正 | 大阪府第2区 | 無所属 | 現職 | 40,672 | 18.3% | 落選 |
| 石橋 あつし | 大阪府第2区 | 参政党 | 新人 | 36,999 | 16.7% | 落選 |
| 小川 陽太 | 大阪府第2区 | 日本共産党 | 新人 | 28,925 | 13.0% | 落選 |
| 高市 早苗 | 奈良県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 193,708 | 87.0% | 当選 |
| 池田 えい子 | 奈良県第2区 | 日本共産党 | 新人 | 28,921 | 13.0% | 落選 |
| 渡辺 勝幸 | 宮城県第2区 | 自由民主党 | 新人 | 101,364 | 41.4% | 当選 |
| 鎌田 さゆり | 宮城県第2区 | 中道改革連合 | 現職 | 73,695 | 30.1% | 落選 |
| 和田 政宗 | 宮城県第2区 | 参政党 | 新人 | 36,086 | 14.7% | 落選 |
| 佐藤 りりか | 宮城県第2区 | 国民民主党 | 新人 | 23,237 | 9.5% | 落選 |
| 早坂 あつし | 宮城県第2区 | 日本維新の会 | 元職 | 10,394 | 4.2% | 落選 |
| 長友 しんじ | 宮崎県第2区 | 国民民主党 | 現職 | 73,994 | 50.7% | 当選 |
| 江藤 拓 | 宮崎県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 65,630 | 45.0% | 落選 |
| 白江 好友 | 宮崎県第2区 | 日本共産党 | 新人 | 6,325 | 4.3% | 落選 |
| 上田 英俊 | 富山県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 88,839 | 74.7% | 当選 |
| こしかわ 康晴 | 富山県第2区 | 中道改革連合 | 新人 | 30,104 | 25.3% | 落選 |
| 岸 のぶちよ | 山口県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 132,409 | 62.1% | 当選 |
| 平岡 秀夫 | 山口県第2区 | 中道改革連合 | 現職 | 80,741 | 37.9% | 落選 |
| すずき のりかず | 山形県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 124,512 | 68.3% | 当選 |
| きくち 大二郎 | 山形県第2区 | 国民民主党 | 現職 | 49,804 | 27.3% | 落選 |
| 岩本 こうじ | 山形県第2区 | 日本共産党 | 新人 | 7,919 | 4.3% | 落選 |
| 堀内 のり子 | 山梨県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 108,477 | 81.5% | 当選 |
| そうだ 記史 | 山梨県第2区 | 日本共産党 | 新人 | 24,590 | 18.5% | 落選 |
| たなはし 泰文 | 岐阜県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 87,826 | 54.6% | 当選 |
| 野村 美穂 | 岐阜県第2区 | 国民民主党 | 新人 | 44,679 | 27.8% | 落選 |
| つかはら まさや | 岐阜県第2区 | 参政党 | 新人 | 14,203 | 8.8% | 落選 |
| からさわ りえ | 岐阜県第2区 | 無所属 | 新人 | 7,663 | 4.8% | 落選 |
| 伊藤 あゆみ | 岐阜県第2区 | 無所属 | 新人 | 6,582 | 4.1% | 落選 |
| 山下 たかし | 岡山県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 117,527 | 55.0% | 当選 |
| つむら けいすけ | 岡山県第2区 | 中道改革連合 | 現職 | 66,289 | 31.0% | 落選 |
| とくなが たまみ | 岡山県第2区 | 参政党 | 新人 | 22,193 | 10.4% | 落選 |
| 余江 ゆきお | 岡山県第2区 | 日本共産党 | 新人 | 7,776 | 3.6% | 落選 |
| すずき 俊一 | 岩手県第2区 | 自由民主党 | 現職 | 123,711 | 64.8% | 当選 |
| 佐々木 まこと | 岩手県第2区 | 国民民主党 | 新人 | 67,294 | 35.2% | 落選 |
