山形県第2区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
- 都道府県
- 山形県
第51回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 現職 | 124,512 | 68.3% | 当選 | |
| 国民民主党 | 現職 | 49,804 | 27.3% | 落選 | |
| 岩本 こうじ | 日本共産党 | 新人 | 7,919 | 4.3% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 現職 | 105,416 | 56.6% | 当選 | |
| 国民民主党 | 新人 | 56,359 | 30.3% | 落選 | |
| にとうべ とうま | いのちの党 | 新人 | 15,811 | 8.5% | 落選 |
| 岩本 こうじ | 日本共産党 | 新人 | 8,496 | 4.6% | 落選 |
第49回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 現職 | 125,992 | 61.8% | 当選 | |
| 国民民主党 | 新人 | 77,742 | 38.2% | 落選 | |
| 加藤 けんいち | 国民民主党 | 新人 | 77,742 | 38.2% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 現職 | 109,949 | 51.6% | 当選 | |
| 希望の党 | 現職 | 92,035 | 43.2% | 落選 | |
| 近藤ようすけ | 希望の党 | 現職 | 92,035 | 43.2% | 落選 |
| 岩本こうじ | 日本共産党 | 新人 | 10,923 | 5.1% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 現職 | 97,915 | 49.1% | 当選 | |
| 近藤ようすけ | 民主党 | 現職 | 90,420 | 45.3% | 落選 |
| 白根沢すみ子 | 日本共産党 | 新人 | 11,086 | 5.6% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 新人 | 100,744 | 46.1% | 当選 | |
| 近藤 ようすけ | 民主党 | 現職 | 81,832 | 37.4% | 落選 |
| かわの 裕章 | 日本維新の会 | 新人 | 26,358 | 12.1% | 落選 |
| 岩本 こうじ | 日本共産党 | 新人 | 9,809 | 4.5% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民主党 | 現職 | 166,287 | 65.5% | 当選 | |
| 鈴木 ひろのり | 自由民主党 | 新人 | 80,995 | 31.9% | 落選 |
| 後藤 かつひこ | 幸福実現党 | 新人 | 6,459 | 2.5% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 現職 | 142,342 | 54.8% | 当選 | |
| 近藤 ようすけ | 民主党 | 現職 | 117,211 | 45.2% | 落選 |