本文へ移動富山県第1区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
第51回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 中田 宏 | 自由民主党 | 元職 | 81,875 | 63.4% | 当選 |
| 山 としひろ | 中道改革連合 | 現職 | 27,730 | 21.5% | 落選 |
| さいとう 匠 | 参政党 | 新人 | 14,207 | 11.0% | 落選 |
| 青山 りょうすけ | 日本共産党 | 新人 | 5,323 | 4.1% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| たばた 裕明 | 自由民主党 | 現職 | 45,917 | 35.1% | 当選 |
| 山としひろ | 立憲民主党 | 新人 | 45,179 | 34.5% | 落選 |
| 吉田 とよふみ | 無所属 | 現職 | 19,870 | 15.2% | 落選 |
| あさおか 弘彦 | 日本維新の会 | 新人 | 12,995 | 9.9% | 落選 |
| 青山 りょうすけ | 日本共産党 | 新人 | 6,903 | 5.3% | 落選 |
第49回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| たばた 裕明 | 自由民主党 | 現職 | 71,696 | 51.8% | 当選 |
| 吉田 豊史 | 日本維新の会 | 元職 | 45,411 | 32.8% | 落選 |
| 西尾 まさえい | 立憲民主党 | 新人 | 14,563 | 10.5% | 落選 |
| 青山 りょうすけ | 日本共産党 | 新人 | 6,800 | 4.9% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| たばた裕明 | 自由民主党 | 現職 | 74,876 | 59.2% | 当選 |
| 吉田豊史 | 日本維新の会 | 現職 | 38,219 | 30.2% | 落選 |
| 青山りょうすけ | 日本共産党 | 新人 | 13,471 | 10.6% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| たばた裕明 | 自由民主党 | 現職 | 70,085 | 58.8% | 当選 |
| 吉田豊史 | 維新の党 | 新人 | 39,249 | 32.9% | 落選 |
| 高橋わたる | 日本共産党 | 新人 | 9,795 | 8.2% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| たばた 裕明 | 自由民主党 | 新人 | 70,268 | 48.5% | 当選 |
| 村井 宗明 | 民主党 | 現職 | 43,072 | 29.8% | 落選 |
| 吉田 豊史 | 無所属 | 新人 | 24,370 | 16.8% | 落選 |
| 山田 哲男 | 日本共産党 | 新人 | 7,023 | 4.9% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 村井 宗明 | 民主党 | 現職 | 90,377 | 49.9% | 当選 |
| ながせ 甚遠 | 自由民主党 | 現職 | 82,040 | 45.3% | 落選 |
| 佐伯 めぐみ | 日本共産党 | 新人 | 6,974 | 3.9% | 落選 |
| 吉田 かをる | 幸福実現党 | 新人 | 1,684 | 0.9% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| ながせ 甚遠 | 自由民主党 | 現職 | 88,840 | 52.3% | 当選 |
| 村井 宗明 | 民主党 | 現職 | 71,072 | 41.8% | 落選 |
| 山田 哲男 | 日本共産党 | 新人 | 9,919 | 5.8% | 落選 |