本文へ移動東京都第24区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
第51回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| はぎうだ 光一 | 自由民主党 | 現職 | 85,806 | 41.1% | 当選 |
| 細貝 悠 | 中道改革連合 | 新人 | 70,781 | 33.9% | 落選 |
| ほそや りょう | 国民民主党 | 新人 | 22,263 | 10.7% | 落選 |
| よくら さゆり | 参政党 | 新人 | 16,909 | 8.1% | 落選 |
| 深田 もえ | 無所属 | 新人 | 13,209 | 6.3% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| はぎうだ 光一 | 無所属 | 現職 | 79,216 | 38.6% | 当選 |
| 有田 芳生 | 立憲民主党 | 新人 | 71,683 | 35.0% | 落選 |
| 浦川 ゆうすけ | 国民民主党 | 新人 | 24,653 | 12.0% | 落選 |
| さとう 由美 | 日本維新の会 | 新人 | 18,501 | 9.0% | 落選 |
| よくら さゆり | 参政党 | 新人 | 8,678 | 4.2% | 落選 |
| 畑尻 文夫 | 無所属 | 新人 | 2,251 | 1.1% | 落選 |
第49回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| はぎうだ 光一 | 自由民主党 | 現職 | 149,152 | 58.5% | 当選 |
| さとう 由美 | 国民民主党 | 新人 | 44,546 | 17.5% | 落選 |
| 吉川 ほのか | 日本共産党 | 新人 | 44,474 | 17.5% | 落選 |
| 朝倉 れい子 | 社会民主党 | 新人 | 16,590 | 6.5% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| はぎうだ光一 | 自由民主党 | 現職 | 122,331 | 49.3% | 当選 |
| 高橋なりひさ | 立憲民主党 | 新人 | 61,441 | 24.8% | 落選 |
| 吉羽美華 | 希望の党 | 新人 | 39,892 | 16.1% | 落選 |
| 飯田みやこ | 日本共産党 | 新人 | 24,349 | 9.8% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| はぎうだ光一 | 自由民主党 | 現職 | 126,024 | 51.7% | 当選 |
| あくつ幸彦 | 民主党 | 元職 | 71,212 | 29.2% | 落選 |
| 市川かつひろ | 日本共産党 | 新人 | 32,887 | 13.5% | 落選 |
| 藤井よしひろ | 次世代の党 | 新人 | 13,680 | 5.6% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| はぎうだ 光一 | 自由民主党 | 元職 | 121,433 | 44.2% | 当選 |
| あくつ 幸彦 | 民主党 | 現職 | 60,784 | 22.1% | 落選 |
| 小林 ひろゆき | みんなの党 | 新人 | 40,922 | 14.9% | 落選 |
| 藤井 よしひろ | 日本維新の会 | 新人 | 30,042 | 10.9% | 落選 |
| 峯岸 ますお | 日本共産党 | 新人 | 21,448 | 7.8% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| あくつ 幸彦 | 民主党 | 元職 | 148,719 | 49.5% | 当選 |
| はぎうだ 光一 | 自由民主党 | 現職 | 121,867 | 40.5% | 落選 |
| 長谷川 あきら | 日本共産党 | 新人 | 26,392 | 8.8% | 落選 |
| 小野沢 ともこ | 幸福実現党 | 新人 | 3,762 | 1.3% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| はぎうだ 光一 | 自由民主党 | 現職 | 150,552 | 53.2% | 当選 |
| あくつ 幸彦 | 民主党 | 現職 | 106,459 | 37.6% | 落選 |
| 長谷川 あきら | 日本共産党 | 新人 | 26,233 | 9.3% | 落選 |