本文へ移動東京都第20区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
第51回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 木原 誠二 | 自由民主党 | 現職 | 108,985 | 48.6% | 当選 |
| 大西 けんたろう | 国民民主党 | 新人 | 46,910 | 20.9% | 落選 |
| 宮本 徹 | 日本共産党 | 元職 | 45,031 | 20.1% | 落選 |
| 掛山 しげき | 参政党 | 新人 | 23,544 | 10.5% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 木原 誠二 | 自由民主党 | 現職 | 93,390 | 43.0% | 当選 |
| 大西 けんたろう | 国民民主党 | 新人 | 65,435 | 30.1% | 落選 |
| 宮本 徹 | 日本共産党 | 現職 | 58,215 | 26.8% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 木原誠二 | 自由民主党 | 現職 | 107,686 | 49.9% | 当選 |
| 宮本徹 | 日本共産党 | 現職 | 57,741 | 26.7% | 落選 |
| かのあきら | 希望の党 | 新人 | 50,439 | 23.4% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 木原誠二 | 自由民主党 | 現職 | 110,273 | 52.1% | 当選 |
| 竹田光明 | 民主党 | 元職 | 51,362 | 24.3% | 落選 |
| 池田真理子 | 日本共産党 | 新人 | 49,902 | 23.6% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 木原 誠二 | 自由民主党 | 元職 | 98,070 | 40.4% | 当選 |
| 加藤 公一 | 民主党 | 現職 | 61,519 | 25.3% | 落選 |
| 野田 かずさ | 日本維新の会 | 新人 | 50,031 | 20.6% | 落選 |
| 池田 真理子 | 日本共産党 | 新人 | 33,092 | 13.6% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 加藤 公一 | 民主党 | 現職 | 136,294 | 51.2% | 当選 |
| 木原 せいじ | 自由民主党 | 現職 | 95,718 | 36.0% | 落選 |
| 池田 真理子 | 日本共産党 | 新人 | 31,475 | 11.8% | 落選 |
| 阿部 たかゆき | 幸福実現党 | 新人 | 2,560 | 1.0% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 木原 せいじ | 自由民主党 | 新人 | 112,634 | 44.5% | 当選 |
| 加藤 公一 | 民主党 | 現職 | 107,916 | 42.7% | 落選 |
| 池田 真理子 | 日本共産党 | 新人 | 32,299 | 12.8% | 落選 |