本文へ移動東京都第16区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
第51回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 大西 洋平 | 自由民主党 | 現職 | 92,858 | 44.6% | 当選 |
| 柴田 かつゆき | 中道改革連合 | 現職 | 51,527 | 24.8% | 落選 |
| 竹内 知子 | 国民民主党 | 新人 | 42,380 | 20.4% | 落選 |
| 村上 たけし | 参政党 | 新人 | 21,320 | 10.2% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 大西 洋平 | 自由民主党 | 新人 | 71,728 | 37.3% | 当選 |
| 柴田 かつゆき | 立憲民主党 | 新人 | 60,714 | 31.6% | 落選 |
| 中津川 ひろさと | 日本維新の会 | 元職 | 28,538 | 14.9% | 落選 |
| 有田 まさとし | 参政党 | 新人 | 16,636 | 8.7% | 落選 |
| 宮本 栄 | 日本共産党 | 新人 | 14,464 | 7.5% | 落選 |
第49回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 大西 ひでお | 自由民主党 | 現職 | 88,758 | 38.7% | 当選 |
| 水野 もとこ | 立憲民主党 | 新人 | 68,397 | 29.8% | 落選 |
| 中津川 ひろさと | 日本維新の会 | 元職 | 39,290 | 17.1% | 落選 |
| 太田 彩花 | 日本共産党 | 新人 | 26,819 | 11.7% | 落選 |
| 田中 けん | 国民民主党 | 新人 | 6,264 | 2.7% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 大西ひでお | 自由民主党 | 現職 | 84,457 | 40.9% | 当選 |
| 初鹿明博 | 立憲民主党 | 現職 | 71,405 | 34.6% | 落選 |
| 田村けんじ | 希望の党 | 元職 | 50,568 | 24.5% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 大西ひでお | 自由民主党 | 現職 | 98,536 | 46.3% | 当選 |
| 初鹿明博 | 維新の党 | 元職 | 56,701 | 26.6% | 落選 |
| 大田朝子 | 日本共産党 | 新人 | 36,976 | 17.4% | 落選 |
| 石井よしあき | 次世代の党 | 新人 | 11,484 | 5.4% | 落選 |
| 岡本貴士 | 無所属 | 新人 | 9,334 | 4.4% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 大西 ひでお | 自由民主党 | 新人 | 95,222 | 38.0% | 当選 |
| 中津川 ひろさと | 日本維新の会 | 現職 | 46,537 | 18.6% | 落選 |
| 上田 令子 | みんなの党 | 新人 | 43,179 | 17.2% | 落選 |
| 初鹿 明博 | 日本未来の党 | 現職 | 27,525 | 11.0% | 落選 |
| こんのかつよし | 民主党 | 新人 | 22,741 | 9.1% | 落選 |
| しまなが香代子 | 日本共産党 | 新人 | 15,145 | 6.0% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 初鹿 あきひろ | 民主党 | 新人 | 128,400 | 47.3% | 当選 |
| 島村 宜伸 | 自由民主党 | 現職 | 113,634 | 41.9% | 落選 |
| かわい 恭一 | 日本共産党 | 新人 | 23,385 | 8.6% | 落選 |
| 小島 一郎 | 幸福実現党 | 新人 | 5,763 | 2.1% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 島村 宜伸 | 自由民主党 | 現職 | 145,439 | 57.0% | 当選 |
| 中津川ひろさと | 民主党 | 現職 | 84,564 | 33.1% | 落選 |
| 安部 安則 | 日本共産党 | 新人 | 25,328 | 9.9% | 落選 |