本文へ移動栃木県第5区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
第51回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 茂木 としみつ | 自由民主党 | 現職 | 110,743 | 68.2% | 当選 |
| 寺田 たかふみ | 国民民主党 | 新人 | 19,626 | 12.1% | 落選 |
| 宮本 陽介 | 参政党 | 新人 | 16,713 | 10.3% | 落選 |
| 岡村 けい子 | 日本共産党 | 新人 | 15,315 | 9.4% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 茂木としみつ | 自由民主党 | 現職 | 101,514 | 76.5% | 当選 |
| 川上ひとし | 日本共産党 | 新人 | 31,119 | 23.5% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 茂木 としみつ | 自由民主党 | 現職 | 101,533 | 67.3% | 当選 |
| 富岡 よしただ | みんなの党 | 現職 | 38,626 | 25.6% | 落選 |
| 川上 ひとし | 日本共産党 | 新人 | 10,696 | 7.1% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 茂木 としみつ | 自由民主党 | 現職 | 101,383 | 51.7% | 当選 |
| 富岡 よしただ | 民主党 | 新人 | 92,592 | 47.2% | 落選 |
| 森 かねみつ | 幸福実現党 | 新人 | 2,226 | 1.1% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 茂木 としみつ | 自由民主党 | 現職 | 125,773 | 68.9% | 当選 |
| 富岡 よしただ | 民主党 | 新人 | 56,680 | 31.1% | 落選 |