本文へ移動栃木県第3区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
第51回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 渡辺 しんたろう | 無所属 | 新人 | 58,483 | 43.9% | 当選 |
| やな 和生 | 自由民主党 | 現職 | 53,975 | 40.6% | 落選 |
| いが 央 | 中道改革連合 | 新人 | 20,611 | 15.5% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| やな 和生 | 自由民主党 | 現職 | 45,546 | 37.4% | 当選 |
| 渡辺 しんたろう | 無所属 | 新人 | 45,368 | 37.2% | 落選 |
| いが 央 | 立憲民主党 | 新人 | 30,913 | 25.4% | 落選 |
第49回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| やな 和生 | 自由民主党 | 現職 | 82,398 | 67.4% | 当選 |
| いが 央 | 立憲民主党 | 新人 | 39,826 | 32.6% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| やな和生 | 自由民主党 | 現職 | 74,371 | 57.8% | 当選 |
| 渡辺みゆき | 希望の党 | 新人 | 42,820 | 33.3% | 落選 |
| まき昌三 | 日本共産党 | 新人 | 9,990 | 7.8% | 落選 |
| 石渡つよし | 幸福実現党 | 新人 | 1,561 | 1.2% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| やな和生 | 自由民主党 | 現職 | 62,814 | 48.7% | 当選 |
| 渡辺よしみ | 無所属 | 現職 | 51,627 | 40.1% | 落選 |
| 秋山ゆきこ | 日本共産党 | 新人 | 14,438 | 11.2% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 渡辺 よしみ | みんなの党 | 現職 | 84,023 | 60.3% | 当選 |
| やな 和生 | 自由民主党 | 新人 | 48,912 | 35.1% | 落選 |
| 秋山 ゆきこ | 日本共産党 | 新人 | 6,509 | 4.7% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 渡辺 よしみ | みんなの党 | 現職 | 142,482 | 95.3% | 当選 |
| 斉藤 かつみ | 幸福実現党 | 新人 | 7,024 | 4.7% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 渡辺 よしみ | 自由民主党 | 現職 | 98,889 | 64.0% | 当選 |
| 小林 たかし | 民主党 | 新人 | 41,776 | 27.0% | 落選 |
| 山口 睦子 | 社会民主党 | 新人 | 6,346 | 4.1% | 落選 |
| まき 昌三 | 日本共産党 | 新人 | 5,905 | 3.8% | 落選 |
| 齋藤 すすむ | 無所属 | 新人 | 1,618 | 1.0% | 落選 |