本文へ移動栃木県第1区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
第51回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 船田 はじめ | 自由民主党 | 現職 | 85,199 | 40.5% | 当選 |
| 小池 あつし | 中道改革連合 | 新人 | 45,243 | 21.5% | 落選 |
| 柏倉 ゆうじ | 日本維新の会 | 元職 | 41,233 | 19.6% | 落選 |
| 大森 紀明 | 参政党 | 新人 | 29,337 | 14.0% | 落選 |
| 青木 ひろし | 日本共産党 | 新人 | 6,452 | 3.1% | 落選 |
| 石川 文三郎 | 無所属 | 新人 | 2,821 | 1.3% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 船田 はじめ | 自由民主党 | 現職 | 78,333 | 39.9% | 当選 |
| 板津 ゆか | 立憲民主党 | 新人 | 62,914 | 32.1% | 落選 |
| 柏倉 ゆうじ | 日本維新の会 | 元職 | 45,491 | 23.2% | 落選 |
| 青木 ひろし | 日本共産党 | 新人 | 9,490 | 4.8% | 落選 |
第49回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 船田 はじめ | 自由民主党 | 現職 | 102,870 | 46.2% | 当選 |
| 渡辺 のりよし | 自由民主党 | 新人 | 66,700 | 29.9% | 落選 |
| 柏倉 ゆうじ | 日本維新の会 | 元職 | 43,935 | 19.7% | 落選 |
| 青木 ひろし | 日本共産党 | 新人 | 9,393 | 4.2% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 船田はじめ | 自由民主党 | 現職 | 109,139 | 51.9% | 当選 |
| 柏倉ゆうじ | 希望の党 | 元職 | 51,122 | 24.3% | 落選 |
| 渡辺のりよし | 無所属 | 新人 | 33,681 | 16.0% | 落選 |
| 青木ひろし | 日本共産党 | 新人 | 16,463 | 7.8% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 船田はじめ | 自由民主党 | 現職 | 110,030 | 56.5% | 当選 |
| 柏倉ゆうじ | 民主党 | 現職 | 63,332 | 32.5% | 落選 |
| 野村せつ子 | 日本共産党 | 新人 | 21,543 | 11.1% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 船田 はじめ | 自由民主党 | 元職 | 100,133 | 46.6% | 当選 |
| 石森 ひさつぐ | 民主党 | 現職 | 56,143 | 26.1% | 落選 |
| あらき 大樹 | みんなの党 | 新人 | 50,771 | 23.6% | 落選 |
| たなべ 明男 | 日本共産党 | 新人 | 7,687 | 3.6% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 石森 ひさつぐ | 民主党 | 新人 | 145,702 | 54.0% | 当選 |
| 船田 はじめ | 自由民主党 | 現職 | 111,455 | 41.3% | 落選 |
| 小池 一徳 | 日本共産党 | 新人 | 8,883 | 3.3% | 落選 |
| 河内 ひろし | 幸福実現党 | 新人 | 3,836 | 1.4% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 船田 はじめ | 自由民主党 | 現職 | 141,868 | 55.4% | 当選 |
| 水島 広子 | 民主党 | 現職 | 103,757 | 40.5% | 落選 |
| 野村 せつ子 | 日本共産党 | 新人 | 10,301 | 4.0% | 落選 |