本文へ移動静岡県第6区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
第51回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| かつまた 孝明 | 自由民主党 | 現職 | 125,829 | 54.6% | 当選 |
| わたなべ 周 | 中道改革連合 | 現職 | 84,726 | 36.8% | 落選 |
| くるまど 保教 | 参政党 | 新人 | 19,972 | 8.7% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| わたなべ 周 | 立憲民主党 | 現職 | 104,222 | 46.3% | 当選 |
| かつまた 孝明 | 自由民主党 | 現職 | 100,088 | 44.4% | 落選 |
| 冨谷 こうすけ | れいわ新選組 | 新人 | 21,003 | 9.3% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| わたなべ周 | 希望の党 | 現職 | 108,788 | 46.0% | 当選 |
| かつまた孝明 | 自由民主党 | 現職 | 108,157 | 45.8% | 落選 |
| 内田ゆたか | 日本共産党 | 新人 | 19,455 | 8.2% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| わたなべ周 | 民主党 | 現職 | 114,161 | 48.5% | 当選 |
| かつまた孝明 | 自由民主党 | 現職 | 102,714 | 43.7% | 落選 |
| 佐藤たつひこ | 日本共産党 | 新人 | 18,276 | 7.8% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| わたなべ 周 | 民主党 | 現職 | 116,084 | 45.6% | 当選 |
| かつまた 孝明 | 自由民主党 | 新人 | 103,967 | 40.8% | 落選 |
| 日吉 雄太 | 日本未来の党 | 新人 | 20,169 | 7.9% | 落選 |
| 井口 まさひこ | 日本共産党 | 新人 | 14,423 | 5.7% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| わたなべ 周 | 民主党 | 現職 | 197,688 | 66.5% | 当選 |
| 倉田 まさとし | 自由民主党 | 現職 | 93,644 | 31.5% | 落選 |
| 加藤 恵三 | 幸福実現党 | 新人 | 5,831 | 2.0% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| わたなべ 周 | 民主党 | 現職 | 154,542 | 52.6% | 当選 |
| 倉田 まさとし | 自由民主党 | 現職 | 121,089 | 41.2% | 落選 |
| 鈴木 和彦 | 日本共産党 | 新人 | 18,346 | 6.2% | 落選 |