本文へ移動埼玉県第9区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
第51回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 大塚 拓 | 自由民主党 | 元職 | 112,062 | 55.0% | 当選 |
| すぎむら 慎治 | 中道改革連合 | 現職 | 91,805 | 45.0% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| すぎむら 慎治 | 立憲民主党 | 新人 | 83,107 | 41.6% | 当選 |
| 大塚 拓 | 自由民主党 | 現職 | 78,811 | 39.4% | 落選 |
| 近藤 ひでまさ | 日本維新の会 | 新人 | 21,680 | 10.8% | 落選 |
| いのまた 嘉直 | 日本共産党 | 新人 | 16,293 | 8.2% | 落選 |
第49回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 大塚 拓 | 自由民主党 | 現職 | 117,002 | 53.4% | 当選 |
| すぎむら 慎治 | 立憲民主党 | 新人 | 80,756 | 36.8% | 落選 |
| 神田 三春 | 日本共産党 | 新人 | 21,464 | 9.8% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 大塚拓 | 自由民主党 | 現職 | 111,815 | 53.2% | 当選 |
| すぎむら慎治 | 希望の党 | 新人 | 57,599 | 27.4% | 落選 |
| 神田三春 | 日本共産党 | 新人 | 40,822 | 19.4% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 大塚拓 | 自由民主党 | 現職 | 111,316 | 53.0% | 当選 |
| あおやぎ仁士 | 維新の党 | 新人 | 60,121 | 28.6% | 落選 |
| 広森すみ子 | 日本共産党 | 新人 | 38,534 | 18.4% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 大塚 拓 | 自由民主党 | 元職 | 109,062 | 47.2% | 当選 |
| いがらし 文彦 | 民主党 | 現職 | 49,981 | 21.6% | 落選 |
| 浦沢 まさる | 日本維新の会 | 新人 | 37,301 | 16.1% | 落選 |
| まつうら 武志 | 日本未来の党 | 新人 | 17,696.627 | 7.7% | 落選 |
| 工藤 たけし | 日本共産党 | 新人 | 17,156.369 | 7.4% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| いがらし 文彦 | 民主党 | 元職 | 151,057 | 56.7% | 当選 |
| 大塚 拓 | 自由民主党 | 現職 | 109,918 | 41.2% | 落選 |
| かがみ 正人 | 幸福実現党 | 新人 | 5,506 | 2.1% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 大野 まつしげ | 自由民主党 | 現職 | 139,211 | 53.8% | 当選 |
| いがらし 文彦 | 民主党 | 現職 | 97,348 | 37.6% | 落選 |
| 辻 もとみ | 日本共産党 | 新人 | 22,312 | 8.6% | 落選 |