本文へ移動埼玉県第15区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
第51回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 田中 良生 | 自由民主党 | 現職 | 114,320 | 52.3% | 当選 |
| おやまだ 経子 | 中道改革連合 | 新人 | 57,005 | 26.1% | 落選 |
| 南原 たつき | 日本維新の会 | 新人 | 31,994 | 14.6% | 落選 |
| 藤川 ひろあき | 日本大和党 | 新人 | 15,213 | 7.0% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 田中 良生 | 自由民主党 | 現職 | 73,973 | 35.6% | 当選 |
| 高木 れんたろう | 立憲民主党 | 元職 | 60,356 | 29.0% | 落選 |
| 沢田 良 | 日本維新の会 | 現職 | 39,858 | 19.2% | 落選 |
| もりや 千津子 | 日本共産党 | 新人 | 17,683 | 8.5% | 落選 |
| 河合 ゆうすけ | 日本保守党 | 新人 | 16,157 | 7.8% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 田中良生 | 自由民主党 | 現職 | 96,185 | 48.2% | 当選 |
| 高山さとし | 希望の党 | 元職 | 48,729 | 24.4% | 落選 |
| 梅村さえこ | 日本共産党 | 現職 | 39,497 | 19.8% | 落選 |
| 高橋ひであき | 日本維新の会 | 新人 | 15,014 | 7.5% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 田中良生 | 自由民主党 | 現職 | 98,287 | 52.3% | 当選 |
| 高山さとし | 民主党 | 元職 | 60,671 | 32.3% | 落選 |
| 田村つとむ | 日本共産党 | 新人 | 28,945 | 15.4% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 田中 りょうせい | 自由民主党 | 元職 | 88,210 | 42.7% | 当選 |
| 高山 さとし | 民主党 | 現職 | 49,147 | 23.8% | 落選 |
| さいとう 裕康 | みんなの党 | 新人 | 35,750 | 17.3% | 落選 |
| 小高 まゆみ | 日本未来の党 | 新人 | 17,460 | 8.4% | 落選 |
| 小久保 たけし | 日本共産党 | 新人 | 16,168 | 7.8% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 高山 さとし | 民主党 | 現職 | 120,751 | 52.1% | 当選 |
| 田中 良生 | 自由民主党 | 現職 | 85,826 | 37.0% | 落選 |
| 村主 明子 | 日本共産党 | 新人 | 22,168 | 9.6% | 落選 |
| 石井 安 | 幸福実現党 | 新人 | 2,903 | 1.3% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 田中 良生 | 自由民主党 | 新人 | 106,961 | 49.0% | 当選 |
| 高山 さとし | 民主党 | 現職 | 85,276 | 39.1% | 落選 |
| 村主 明子 | 日本共産党 | 新人 | 22,091 | 10.1% | 落選 |
| 山口 節生 | 無所属 | 新人 | 3,957 | 1.8% | 落選 |