埼玉県第12区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
- 都道府県
- 埼玉県
第51回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 野中 あつし | 自由民主党 | 現職 | 102,382 | 55.8% | 当選 |
| 森田 としかず | 中道改革連合 | 現職 | 81,103 | 44.2% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 森田 としかず | 立憲民主党 | 現職 | 103,324 | 57.5% | 当選 |
| 自由民主党 | 現職 | 76,395 | 42.5% | 落選 |
第49回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 森田 としかず | 立憲民主党 | 現職 | 102,627 | 51.0% | 当選 |
| 自由民主党 | 現職 | 98,493 | 49.0% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 現職 | 86,499 | 45.0% | 当選 | |
| 森田としかず | 希望の党 | 新人 | 86,007 | 44.7% | 落選 |
| 林ひでひろ | 日本共産党 | 新人 | 19,878 | 10.3% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 野中あつし | 自由民主党 | 現職 | 72,422 | 38.6% | 当選 |
| 森田としかず | 日本のこころ | 新人 | 57,299 | 30.5% | 落選 |
| 民主党 | 元職 | 41,407 | 22.1% | 落選 | |
| 鈴木ちか子 | 日本共産党 | 新人 | 16,570 | 8.8% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 野中 あつし | 自由民主党 | 新人 | 65,989 | 32.0% | 当選 |
| 森田 としかず | 無所属 | 新人 | 55,663 | 27.0% | 落選 |
| 民主党 | 現職 | 36,500 | 17.7% | 落選 | |
| 永沼 ひろゆき | みんなの党 | 新人 | 35,500 | 17.2% | 落選 |
| 大野 たつお | 日本共産党 | 新人 | 10,470 | 5.1% | 落選 |
| 川島 良吉 | 無所属 | 新人 | 2,169 | 1.1% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民主党 | 元職 | 138,727 | 57.2% | 当選 | |
| 自由民主党 | 現職 | 99,256 | 40.9% | 落選 | |
| 清水 てつお | 幸福実現党 | 新人 | 4,752 | 2.0% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 現職 | 129,783 | 56.0% | 当選 | |
| 民主党 | 現職 | 84,705 | 36.5% | 落選 | |
| 鈴木 ちか子 | 日本共産党 | 新人 | 17,270 | 7.5% | 落選 |