本文へ移動埼玉県第1区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
第51回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 村井 ひでき | 自由民主党 | 現職 | 121,002 | 55.7% | 当選 |
| たけまさ 公一 | 中道改革連合 | 現職 | 67,980 | 31.3% | 落選 |
| すがまた しろう | 参政党 | 新人 | 21,329 | 9.8% | 落選 |
| 羽田 一樹 | 無所属 | 新人 | 7,115 | 3.3% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 村井 ひでき | 自由民主党 | 現職 | 85,347 | 41.5% | 当選 |
| たけまさ公一 | 立憲民主党 | 元職 | 82,134 | 39.9% | 落選 |
| あさのめ 義英 | 日本維新の会 | 新人 | 19,039 | 9.2% | 落選 |
| 矢野 ゆき子 | 日本共産党 | 新人 | 15,106 | 7.3% | 落選 |
| 三上 きょうへい | みんなでつくる党 | 新人 | 4,234 | 2.1% | 落選 |
第49回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 村井 ひでき | 自由民主党 | 現職 | 120,856 | 47.6% | 当選 |
| たけまさ 公一 | 立憲民主党 | 元職 | 96,690 | 38.1% | 落選 |
| 吉村 豪介 | 日本維新の会 | 新人 | 23,670 | 9.3% | 落選 |
| 佐藤 まなみ | 公明党 | 新人 | 11,540 | 4.5% | 落選 |
| 中島 徳二 | 無所属 | 新人 | 1,234 | 0.5% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 村井ひでき | 自由民主党 | 現職 | 106,699 | 46.9% | 当選 |
| たけまさ公一 | 希望の党 | 現職 | 75,716 | 33.3% | 落選 |
| とばめぐみ | 日本共産党 | 新人 | 33,593 | 14.8% | 落選 |
| こひやま清人 | 日本維新の会 | 新人 | 11,577 | 5.1% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 村井ひでき | 自由民主党 | 現職 | 105,760 | 46.9% | 当選 |
| たけまさ公一 | 民主党 | 現職 | 82,857 | 36.8% | 落選 |
| 松村としお | 日本共産党 | 新人 | 28,259 | 12.5% | 落選 |
| 松本翔 | 社会民主党 | 新人 | 8,492 | 3.8% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 村井 ひでき | 自由民主党 | 新人 | 96,242 | 39.7% | 当選 |
| たけまさ 公一 | 民主党 | 現職 | 76,583 | 31.6% | 落選 |
| 日色 たかよし | みんなの党 | 新人 | 42,451 | 17.5% | 落選 |
| 青柳 しんじ | 日本共産党 | 新人 | 18,503 | 7.6% | 落選 |
| 川上 やすまさ | 社会民主党 | 新人 | 8,396 | 3.5% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| たけまさ 公一 | 民主党 | 現職 | 163,973 | 60.9% | 当選 |
| 金子 善次郎 | 自由民主党 | 現職 | 77,988 | 29.0% | 落選 |
| 伊藤 岳 | 日本共産党 | 新人 | 23,623 | 8.8% | 落選 |
| うつみ 浩唯 | 幸福実現党 | 新人 | 3,615 | 1.3% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| たけまさ 公一 | 民主党 | 現職 | 115,262 | 44.2% | 当選 |
| 金子 ぜんじろう | 自由民主党 | 元職 | 112,340 | 43.1% | 落選 |
| 伊藤 岳 | 日本共産党 | 新人 | 19,319 | 7.4% | 落選 |
| 池田 まさよ | 社会民主党 | 新人 | 13,869 | 5.3% | 落選 |