本文へ移動佐賀県第2区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
第51回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 古川 やすし | 自由民主党 | 現職 | 106,320 | 55.5% | 当選 |
| 大串 ひろし | 中道改革連合 | 現職 | 85,185 | 44.5% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 大串 ひろし | 立憲民主党 | 現職 | 95,581 | 51.2% | 当選 |
| 古川 やすし | 自由民主党 | 現職 | 76,554 | 41.0% | 落選 |
| 井上 ゆうすけ | 日本共産党 | 新人 | 7,596 | 4.1% | 落選 |
| しもひごし 優也 | 参政党 | 新人 | 7,108 | 3.8% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 大串ひろし | 希望の党 | 現職 | 105,921 | 49.7% | 当選 |
| 古川康 | 自由民主党 | 現職 | 99,103 | 46.5% | 落選 |
| 大森ひとし | 日本共産党 | 新人 | 7,920 | 3.7% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 古川康 | 自由民主党 | 新人 | 114,074 | 55.6% | 当選 |
| 大串ひろし | 民主党 | 現職 | 82,383 | 40.1% | 落選 |
| みくりやさとみ | 日本共産党 | 新人 | 8,812 | 4.3% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| いまむら 雅弘 | 自由民主党 | 現職 | 70,767 | 50.7% | 当選 |
| 大串 ひろし | 民主党 | 現職 | 63,208 | 45.3% | 落選 |
| かみむら 泰稔 | 日本共産党 | 新人 | 5,618 | 4.0% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 大串 ひろし | 民主党 | 現職 | 86,098 | 51.4% | 当選 |
| いまむら 雅弘 | 自由民主党 | 現職 | 79,243 | 47.3% | 落選 |
| 牧原 ただあき | 幸福実現党 | 新人 | 2,119 | 1.3% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| いまむら 雅弘 | 無所属 | 現職 | 66,995 | 42.1% | 当選 |
| 大串 ひろし | 民主党 | 新人 | 51,299 | 32.2% | 落選 |
| 土開 千昭 | 自由民主党 | 新人 | 35,039 | 22.0% | 落選 |
| 石丸 やすお | 日本共産党 | 新人 | 5,900 | 3.7% | 落選 |