本文へ移動大阪府第15区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
第51回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| うらの 靖人 | 日本維新の会 | 現職 | 92,248 | 47.9% | 当選 |
| 島田 ともあき | 自由民主党 | 現職 | 73,378 | 38.1% | 落選 |
| 平山 たかし | 日本共産党 | 新人 | 26,929 | 14.0% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| うらの 靖人 | 日本維新の会 | 現職 | 77,584 | 41.3% | 当選 |
| 島田 ともあき | 自由民主党 | 新人 | 62,351 | 33.2% | 落選 |
| まつうら たけし | 立憲民主党 | 新人 | 28,868 | 15.4% | 落選 |
| 仲川 まなぶ | 日本共産党 | 新人 | 19,133 | 10.2% | 落選 |
第49回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| うらの 靖人 | 日本維新の会 | 現職 | 114,861 | 54.1% | 当選 |
| かのう 陽之助 | 自由民主党 | 新人 | 67,887 | 32.0% | 落選 |
| ため 仁史 | 日本共産党 | 新人 | 29,570 | 13.9% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 竹本直一 | 自由民主党 | 現職 | 81,968 | 43.8% | 当選 |
| うらの靖人 | 日本維新の会 | 現職 | 74,368 | 39.8% | 落選 |
| ため仁史 | 日本共産党 | 新人 | 30,733 | 16.4% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 竹本直一 | 自由民主党 | 現職 | 86,297 | 45.0% | 当選 |
| うらの靖人 | 維新の党 | 現職 | 74,483 | 38.9% | 落選 |
| ため仁史 | 日本共産党 | 新人 | 30,840 | 16.1% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| うらの 靖人 | 日本維新の会 | 新人 | 91,830 | 41.2% | 当選 |
| 竹本 直一 | 自由民主党 | 現職 | 88,500 | 39.7% | 落選 |
| 大谷 啓 | 日本未来の党 | 現職 | 21,616 | 9.7% | 落選 |
| ため 仁史 | 日本共産党 | 新人 | 21,106 | 9.5% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 大谷 啓 | 民主党 | 新人 | 123,651 | 46.8% | 当選 |
| 竹本 直一 | 自由民主党 | 現職 | 107,896 | 40.8% | 落選 |
| 中野 好博 | 日本共産党 | 新人 | 26,134 | 9.9% | 落選 |
| 村上 としき | 幸福実現党 | 新人 | 6,654 | 2.5% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 竹本 直一 | 自由民主党 | 現職 | 144,663 | 55.8% | 当選 |
| さかい ゆき | 民主党 | 新人 | 82,844 | 31.9% | 落選 |
| 中野 好博 | 日本共産党 | 新人 | 31,810 | 12.3% | 落選 |