大阪府第13区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
- 都道府県
- 大阪府
第51回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本維新の会 | 現職 | 77,433 | 37.9% | 当選 | |
| 自由民主党 | 元職 | 65,193 | 31.9% | 落選 | |
| 中道改革連合 | 元職 | 26,573 | 13.0% | 落選 | |
| 立岡 あきつな | 参政党 | 新人 | 14,949 | 7.3% | 落選 |
| たからい てるみ | 日本共産党 | 新人 | 10,197 | 5.0% | 落選 |
| やはた 愛 | いのちの党 | 現職 | 10,097 | 4.9% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本維新の会 | 現職 | 79,898 | 41.9% | 当選 | |
| 自由民主党 | 現職 | 69,600 | 36.5% | 落選 | |
| やはた 愛 | いのちの党 | 新人 | 22,482 | 11.8% | 落選 |
| たからい てるみ | 日本共産党 | 新人 | 18,657 | 9.8% | 落選 |
第49回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本維新の会 | 新人 | 101,857 | 48.5% | 当選 | |
| 自由民主党 | 現職 | 85,321 | 40.6% | 落選 | |
| かみの 淳一 | 日本共産党 | 新人 | 22,982 | 10.9% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 現職 | 74,662.079 | 41.2% | 当選 | |
| 青野よしあき | 日本維新の会 | 新人 | 52,033 | 28.7% | 落選 |
| 西野こういち | 無所属 | 元職 | 23,584.92 | 13.0% | 落選 |
| 長岡よしかず | 日本共産党 | 新人 | 16,399 | 9.0% | 落選 |
| かん英紀 | 立憲民主党 | 新人 | 14,568 | 8.0% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 新人 | 91,931.005 | 49.3% | 当選 | |
| 西野こういち | 日本のこころ | 現職 | 61,136.994 | 32.8% | 落選 |
| あらたに恵美子 | 日本共産党 | 新人 | 33,384 | 17.9% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西野 こういち | 日本維新の会 | 新人 | 109,756.972 | 51.5% | 当選 |
| 自由民主党 | 新人 | 58,465 | 27.4% | 落選 | |
| 寺山 初代 | 日本共産党 | 新人 | 25,538 | 12.0% | 落選 |
| ヒグチ 俊一 | 民主党 | 現職 | 16,389 | 7.7% | 落選 |
| さらた 幸市 | 無所属 | 新人 | 3,131.027 | 1.5% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西野 あきら | 自由民主党 | 現職 | 107,807 | 43.5% | 当選 |
| 白石 じゅん子 | 国民新党 | 新人 | 90,453 | 36.5% | 落選 |
| 𠮷井 英勝 | 日本共産党 | 現職 | 45,716 | 18.4% | 落選 |
| 生田 ともかず | 幸福実現党 | 新人 | 4,116 | 1.7% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西野 あきら | 自由民主党 | 現職 | 141,141 | 58.1% | 当選 |
| ふけ 孝 | 民主党 | 新人 | 60,791 | 25.0% | 落選 |
| 𠮷井 英勝 | 日本共産党 | 現職 | 41,017 | 16.9% | 落選 |