本文へ移動大阪府第1区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
第51回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 井上 英孝 | 日本維新の会 | 現職 | 93,383 | 40.2% | 当選 |
| 大西 ひろゆき | 自由民主党 | 元職 | 64,483 | 27.8% | 落選 |
| 中村 ゆき | 参政党 | 新人 | 27,950 | 12.0% | 落選 |
| 塩野 ともお | 国民民主党 | 新人 | 27,902 | 12.0% | 落選 |
| 竹内 よしのり | 日本共産党 | 新人 | 18,444 | 7.9% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 井上 英孝 | 日本維新の会 | 現職 | 102,113 | 48.2% | 当選 |
| 大西 ひろゆき | 自由民主党 | 元職 | 56,347 | 26.6% | 落選 |
| 竹内 よしのり | 日本共産党 | 新人 | 27,312 | 12.9% | 落選 |
| 宮出 ちさと | 参政党 | 新人 | 25,908 | 12.2% | 落選 |
第49回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 井上 英孝 | 日本維新の会 | 現職 | 110,120 | 49.4% | 当選 |
| 大西 ひろゆき | 自由民主党 | 現職 | 67,145 | 30.1% | 落選 |
| 村上 のりあつ | 立憲民主党 | 新人 | 28,477 | 12.8% | 落選 |
| 竹内 よしのり | 公明党 | 新人 | 17,194 | 7.7% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 大西ひろゆき | 自由民主党 | 現職 | 67,748 | 37.6% | 当選 |
| 井上ひでたか | 日本維新の会 | 現職 | 66,506 | 36.9% | 落選 |
| 村上のりあつ | 立憲民主党 | 新人 | 26,140 | 14.5% | 落選 |
| しば山のぼる | 日本共産党 | 新人 | 14,498 | 8.0% | 落選 |
| 小泉しゅうへい | 日本新党 | 新人 | 5,291 | 2.9% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 井上ひでたか | 維新の党 | 現職 | 75,016 | 42.4% | 当選 |
| 大西宏幸 | 自由民主党 | 新人 | 71,648 | 40.5% | 落選 |
| しば山のぼる | 日本共産党 | 新人 | 30,463 | 17.2% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 井上 ひでたか | 日本維新の会 | 新人 | 80,230 | 38.0% | 当選 |
| 大西 ひろゆき | 自由民主党 | 新人 | 55,039 | 26.1% | 落選 |
| 熊田 あつし | 日本未来の党 | 現職 | 22,368 | 10.6% | 落選 |
| 中馬 こうき | 無所属 | 元職 | 20,167 | 9.6% | 落選 |
| 吉川 れいこ | 日本共産党 | 新人 | 17,281 | 8.2% | 落選 |
| 吉羽 美華 | 民主党 | 新人 | 15,878 | 7.5% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 熊田 あつし | 民主党 | 新人 | 117,313 | 50.8% | 当選 |
| 中馬 こうき | 自由民主党 | 現職 | 78,335 | 33.9% | 落選 |
| 辻 ひで子 | 日本共産党 | 新人 | 20,438 | 8.8% | 落選 |
| さかい ゆき | 無所属 | 新人 | 11,374 | 4.9% | 落選 |
| 林 とみ子 | 幸福実現党 | 新人 | 3,555 | 1.5% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 中馬 こうき | 自由民主党 | 現職 | 116,956 | 54.5% | 当選 |
| 熊田 あつし | 民主党 | 新人 | 72,512 | 33.8% | 落選 |
| 丸岡 ひろし | 日本共産党 | 新人 | 25,156 | 11.7% | 落選 |