大分県第1区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
- 都道府県
- 大分県
第51回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| えとう 博昭 | 自由民主党 | 新人 | 95,484 | 45.1% | 当選 |
| 無所属 | 現職 | 71,151 | 33.6% | 落選 | |
| 野中 しんすけ | 参政党 | 新人 | 20,432 | 9.6% | 落選 |
| 堤 じゅん太 | 国民民主党 | 新人 | 15,687 | 7.4% | 落選 |
| 山下 かい | 日本共産党 | 新人 | 9,158 | 4.3% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無所属 | 現職 | 96,944 | 49.1% | 当選 | |
| えとう 博昭 | 自由民主党 | 新人 | 70,584 | 35.8% | 落選 |
| 野中 しんすけ | 参政党 | 新人 | 15,626 | 7.9% | 落選 |
| 山下 かい | 日本共産党 | 新人 | 14,186 | 7.2% | 落選 |
第49回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無所属 | 現職 | 97,117 | 48.8% | 当選 | |
| 高橋 まいこ | 自由民主党 | 新人 | 75,932 | 38.1% | 落選 |
| 山下 かい | 日本共産党 | 新人 | 15,889 | 8.0% | 落選 |
| 西宮 重貴 | 無所属 | 新人 | 6,216 | 3.1% | 落選 |
| 野中 美咲 | NHKと裁判してる党 | 新人 | 4,001 | 2.0% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 現職 | 90,422 | 46.4% | 当選 | |
| 希望の党 | 現職 | 87,392 | 44.8% | 落選 | |
| 小手川めぐみ | 日本共産党 | 新人 | 17,082 | 8.8% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民主党 | 元職 | 94,893 | 48.3% | 当選 | |
| 自由民主党 | 現職 | 88,507 | 45.0% | 落選 | |
| 山本しげる | 日本共産党 | 新人 | 13,113 | 6.7% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 新人 | 84,848 | 39.9% | 当選 | |
| 民主党 | 現職 | 74,590 | 35.0% | 落選 | |
| 桑原 ひろし | 日本維新の会 | 新人 | 34,367 | 16.1% | 落選 |
| 山本 しげる | 日本共産党 | 新人 | 9,316 | 4.4% | 落選 |
| 小手川 裕市 | 日本未来の党 | 新人 | 8,586 | 4.0% | 落選 |
| 染矢 誠治 | 無所属 | 新人 | 1,149 | 0.5% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民主党 | 現職 | 141,665 | 58.9% | 当選 | |
| 自由民主党 | 新人 | 80,855 | 33.6% | 落選 | |
| 山下 かい | 日本共産党 | 新人 | 14,821 | 6.2% | 落選 |
| 高畑 たよこ | 幸福実現党 | 新人 | 2,983 | 1.2% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民主党 | 現職 | 94,594 | 39.3% | 当選 | |
| 無所属 | 現職 | 90,667 | 37.6% | 落選 | |
| 佐藤錬 | 自由民主党 | 現職 | 46,205 | 19.2% | 落選 |
| 河野 ひろこ | 日本共産党 | 新人 | 9,396 | 3.9% | 落選 |