本文へ移動奈良県第2区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
第51回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 高市 早苗 | 自由民主党 | 現職 | 193,708 | 87.0% | 当選 |
| 池田 えい子 | 日本共産党 | 新人 | 28,921 | 13.0% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 高市 早苗 | 自由民主党 | 現職 | 128,554 | 60.2% | 当選 |
| おざき 充典 | 立憲民主党 | 新人 | 36,371 | 17.0% | 落選 |
| 服部 ちか | 日本維新の会 | 新人 | 34,354 | 16.1% | 落選 |
| 池田 えい子 | 日本共産党 | 新人 | 14,313 | 6.7% | 落選 |
第49回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 高市 早苗 | 自由民主党 | 現職 | 141,858 | 64.6% | 当選 |
| いおく 美里 | 立憲民主党 | 新人 | 54,326 | 24.8% | 落選 |
| 宮本 次郎 | 日本共産党 | 新人 | 23,285 | 10.6% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 高市早苗 | 自由民主党 | 現職 | 124,508 | 60.1% | 当選 |
| 松本まさゆき | 希望の党 | 新人 | 52,384 | 25.3% | 落選 |
| しもとり純一 | 日本共産党 | 新人 | 30,356 | 14.6% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 高市早苗 | 自由民主党 | 現職 | 96,218 | 61.3% | 当選 |
| 中村てつじ | 生活の党 | 元職 | 38,781 | 24.7% | 落選 |
| いずみ信丈 | 日本共産党 | 新人 | 21,937 | 14.0% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 高市 早苗 | 自由民主党 | 現職 | 86,747 | 46.7% | 当選 |
| なみかわ健 | 日本維新の会 | 新人 | 45,014 | 24.2% | 落選 |
| 百武 タケル | 民主党 | 新人 | 22,321 | 12.0% | 落選 |
| 中村 てつじ | 日本未来の党 | 元職 | 19,200 | 10.3% | 落選 |
| 中野 あけみ | 日本共産党 | 新人 | 12,444 | 6.7% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 滝 まこと | 民主党 | 現職 | 98,728 | 46.5% | 当選 |
| 高市 早苗 | 自由民主党 | 現職 | 94,879 | 44.7% | 落選 |
| 西 ふみ子 | 日本共産党 | 新人 | 15,626 | 7.4% | 落選 |
| 田中 たかこ | 幸福実現党 | 新人 | 2,971 | 1.4% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 高市 早苗 | 自由民主党 | 元職 | 92,096 | 44.5% | 当選 |
| 中村 てつじ | 民主党 | 現職 | 72,074 | 34.8% | 落選 |
| 滝 まこと | 新党日本 | 現職 | 29,995 | 14.5% | 落選 |
| 中野 あけみ | 日本共産党 | 新人 | 12,657 | 6.1% | 落選 |