本文へ移動熊本県第4区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
第51回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 金子 やすし | 自由民主党 | 現職 | 141,699 | 66.2% | 当選 |
| やがみ 雅義 | 日本維新の会 | 元職 | 22,742 | 10.6% | 落選 |
| 植田 たかとし | 参政党 | 新人 | 17,995.673 | 8.4% | 落選 |
| 上田 いたる | 国民民主党 | 新人 | 16,403.307 | 7.7% | 落選 |
| もとむら くみ子 | 日本共産党 | 新人 | 15,102 | 7.1% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 金子 やすし | 自由民主党 | 現職 | 119,947 | 58.3% | 当選 |
| 笹本 ゆきこ | 立憲民主党 | 新人 | 49,672 | 24.1% | 落選 |
| 矢上 雅義 | 日本維新の会 | 元職 | 36,203 | 17.6% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 金子やすし | 自由民主党 | 現職 | 150,453 | 62.8% | 当選 |
| やがみ雅義 | 立憲民主党 | 元職 | 89,279 | 37.2% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 園田ひろゆき | 次世代の党 | 現職 | 101,581 | 75.9% | 当選 |
| いせり栄次 | 日本共産党 | 新人 | 32,223 | 24.1% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 園田 ひろゆき | 日本維新の会 | 現職 | 102,975 | 65.9% | 当選 |
| 矢上 まさよし | 無所属 | 元職 | 36,652 | 23.5% | 落選 |
| みのだ よう子 | 日本共産党 | 新人 | 16,585 | 10.6% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 園田 ひろゆき | 自由民主党 | 現職 | 123,900 | 59.2% | 当選 |
| 松永 真一 | 国民新党 | 新人 | 78,811 | 37.6% | 落選 |
| こうの 一郎 | 幸福実現党 | 新人 | 6,668 | 3.2% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 園田 ひろゆき | 自由民主党 | 現職 | 136,380 | 68.3% | 当選 |
| 松本 もとすけ | 民主党 | 新人 | 63,169 | 31.7% | 落選 |