本文へ移動高知県第1区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
第51回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 中谷 元 | 自由民主党 | 現職 | 92,043 | 59.8% | 当選 |
| 田所 ゆうすけ | 中道改革連合 | 新人 | 38,860 | 25.2% | 落選 |
| 金城 みきひろ | 参政党 | 新人 | 23,119 | 15.0% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 中谷 元 | 自由民主党 | 現職 | 89,110 | 61.5% | 当選 |
| 武内 のりお | 立憲民主党 | 元職 | 55,750 | 38.5% | 落選 |
第49回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 中谷 元 | 自由民主党 | 現職 | 104,837 | 64.3% | 当選 |
| 武内 のりお | 立憲民主党 | 新人 | 50,033 | 30.7% | 落選 |
| 中島 やすはる | NHKと裁判してる党 | 新人 | 4,081 | 2.5% | 落選 |
| 川田 永二 | 無所属 | 新人 | 4,036 | 2.5% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 中谷元 | 自由民主党 | 現職 | 81,675 | 53.6% | 当選 |
| 大石宗 | 希望の党 | 新人 | 45,190 | 29.7% | 落選 |
| 松本けんじ | 日本共産党 | 新人 | 25,542 | 16.8% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 中谷元 | 自由民主党 | 現職 | 78,279 | 51.9% | 当選 |
| 大石宗 | 民主党 | 新人 | 38,237 | 25.4% | 落選 |
| 春名なおあき | 日本共産党 | 元職 | 30,694 | 20.4% | 落選 |
| 藤島利久 | 無所属 | 新人 | 3,505 | 2.3% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 福井 てる | 自由民主党 | 現職 | 44,027 | 42.0% | 当選 |
| 大石 宗 | 民主党 | 新人 | 25,944 | 24.7% | 落選 |
| 春名 なおあき | 日本共産党 | 元職 | 18,562 | 17.7% | 落選 |
| 藤村 しんや | 日本維新の会 | 新人 | 16,331 | 15.6% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 福井 てる | 自由民主党 | 現職 | 44,068 | 32.5% | 当選 |
| 橋本 大二郎 | 無所属 | 新人 | 39,326 | 29.0% | 落選 |
| 田村 くみ子 | 民主党 | 新人 | 38,117 | 28.1% | 落選 |
| 春名 なおあき | 日本共産党 | 元職 | 13,072 | 9.6% | 落選 |
| 桃田 妙子 | 幸福実現党 | 新人 | 890 | 0.7% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 福井 てる | 自由民主党 | 現職 | 53,754 | 42.7% | 当選 |
| 五島 正規 | 民主党 | 現職 | 49,704 | 39.5% | 落選 |
| 春名 なおあき | 日本共産党 | 元職 | 22,369 | 17.8% | 落選 |