神奈川県第6区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
- 都道府県
- 神奈川県
第51回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 古川 なおき | 自由民主党 | 現職 | 120,667 | 60.7% | 当選 |
| 中道改革連合 | 現職 | 78,256 | 39.3% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立憲民主党 | 現職 | 80,207 | 40.3% | 当選 | |
| 自由民主党 | 現職 | 79,281 | 39.8% | 落選 | |
| 古川 なおき | 自由民主党 | 現職 | 79,281 | 39.8% | 落選 |
| しおさか 源一郎 | 日本維新の会 | 新人 | 22,994 | 11.6% | 落選 |
| 植木 まりこ | 日本共産党 | 新人 | 16,520 | 8.3% | 落選 |
第49回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 新人 | 92,405 | 44.3% | 当選 | |
| 立憲民主党 | 現職 | 87,880 | 42.1% | 落選 | |
| 日本維新の会 | 現職 | 28,214 | 13.5% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 立憲民主党 | 現職 | 86,291 | 44.6% | 当選 | |
| 上田いさむ | 公明党 | 現職 | 82,788 | 42.8% | 落選 |
| 日本維新の会 | 新人 | 24,424 | 12.6% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上田いさむ | 公明党 | 現職 | 78,746 | 39.9% | 当選 |
| 維新の党 | 現職 | 52,368 | 26.5% | 落選 | |
| 三村和也 | 民主党 | 元職 | 43,464 | 22.0% | 落選 |
| 北谷まり | 日本共産党 | 新人 | 23,013 | 11.6% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上田 いさむ | 公明党 | 元職 | 82,147 | 37.4% | 当選 |
| みんなの党 | 新人 | 69,511 | 31.6% | 落選 | |
| 民主党 | 現職 | 51,819 | 23.6% | 落選 | |
| 藤井 悦雄 | 日本共産党 | 新人 | 16,369 | 7.4% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民主党 | 現職 | 132,192 | 51.8% | 当選 | |
| 上田 いさむ | 公明党 | 現職 | 94,941 | 37.2% | 落選 |
| 藤井 みどり | 日本共産党 | 新人 | 22,464 | 8.8% | 落選 |
| 寺島 ひろや | 幸福実現党 | 新人 | 5,790 | 2.3% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上田 いさむ | 公明党 | 現職 | 123,040 | 49.9% | 当選 |
| 民主党 | 現職 | 102,429 | 41.5% | 落選 | |
| さとう 清 | 日本共産党 | 新人 | 21,146 | 8.6% | 落選 |