本文へ移動神奈川県第16区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
第51回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 佐藤 まさし | 自由民主党 | 新人 | 105,984 | 52.9% | 当選 |
| ごとう 祐一 | 中道改革連合 | 現職 | 94,464 | 47.1% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| ごとう 祐一 | 立憲民主党 | 現職 | 100,677 | 50.4% | 当選 |
| よしいえ 弘介 | 自由民主党 | 現職 | 66,952 | 33.5% | 落選 |
| いさじ よしえ | 日本維新の会 | 新人 | 16,325 | 8.2% | 落選 |
| 山本 みずえ | 日本共産党 | 新人 | 11,437 | 5.7% | 落選 |
| 吉村 勝男 | 無所属 | 新人 | 4,364 | 2.2% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| よしいえひろゆき | 自由民主党 | 現職 | 110,508 | 46.9% | 当選 |
| ごとう祐一 | 希望の党 | 現職 | 96,128 | 40.8% | 落選 |
| 池田博英 | 日本共産党 | 新人 | 28,927 | 12.3% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| ごとう祐一 | 民主党 | 現職 | 103,116 | 45.8% | 当選 |
| 義家ひろゆき | 自由民主党 | 現職 | 101,627 | 45.2% | 落選 |
| 池田博英 | 日本共産党 | 新人 | 20,243 | 9.0% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 義家 ひろゆき | 自由民主党 | 新人 | 98,958 | 40.7% | 当選 |
| ごとう 祐一 | 民主党 | 現職 | 90,881 | 37.3% | 落選 |
| 富山 よしのぶ | 日本維新の会 | 新人 | 38,058 | 15.6% | 落選 |
| 池田 博英 | 日本共産党 | 新人 | 15,494 | 6.4% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| ごとう 祐一 | 民主党 | 新人 | 167,721 | 58.8% | 当選 |
| かめい 善太郎 | 自由民主党 | 現職 | 113,341 | 39.7% | 落選 |
| 住吉 まさみつ | 幸福実現党 | 新人 | 4,166 | 1.5% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| かめい 善之 | 自由民主党 | 現職 | 159,268 | 59.3% | 当選 |
| 長田 ひでとも | 民主党 | 新人 | 87,991 | 32.7% | 落選 |
| ひやま 千里 | 日本共産党 | 新人 | 21,504 | 8.0% | 落選 |