香川県第2区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
- 都道府県
- 香川県
第51回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国民民主党 | 現職 | 82,752 | 59.9% | 当選 | |
| 自由民主党 | 現職 | 46,747 | 33.8% | 落選 | |
| 秋山 ゆりこ | 参政党 | 新人 | 8,605 | 6.2% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国民民主党 | 現職 | 89,899 | 66.4% | 当選 | |
| 自由民主党 | 現職 | 39,006 | 28.8% | 落選 | |
| 石田 まゆ | 日本共産党 | 新人 | 6,466 | 4.8% | 落選 |
第49回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国民民主党 | 現職 | 94,530 | 63.5% | 当選 | |
| 自由民主党 | 元職 | 54,334 | 36.5% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 希望の党 | 現職 | 82,345 | 55.5% | 当選 | |
| 自由民主党 | 現職 | 59,949 | 40.4% | 落選 | |
| 河村ただし | 日本共産党 | 新人 | 6,098 | 4.1% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民主党 | 現職 | 78,797 | 55.8% | 当選 | |
| 自由民主党 | 現職 | 57,318 | 40.6% | 落選 | |
| さえき守 | 日本共産党 | 新人 | 5,050 | 3.6% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民主党 | 現職 | 79,153 | 50.0% | 当選 | |
| 自由民主党 | 新人 | 72,030 | 45.5% | 落選 | |
| 佐伯 まもる | 日本共産党 | 新人 | 7,010 | 4.4% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民主党 | 新人 | 109,863 | 57.2% | 当選 | |
| 木村 よしお | 自由民主党 | 現職 | 79,463 | 41.4% | 落選 |
| どい 美佐子 | 幸福実現党 | 新人 | 2,848 | 1.5% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木村 よしお | 自由民主党 | 現職 | 100,794 | 55.9% | 当選 |
| 民主党 | 新人 | 70,177 | 38.9% | 落選 | |
| 河村 ただし | 日本共産党 | 新人 | 9,382 | 5.2% | 落選 |