本文へ移動石川県第3区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
第51回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| にしだ 昭二 | 自由民主党 | 現職 | 73,034.72 | 51.9% | 当選 |
| こんどう 和也 | 中道改革連合 | 現職 | 64,893 | 46.1% | 落選 |
| 南 しょうじ | 日本共産党 | 新人 | 2,850.274 | 2.0% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| こんどう 和也 | 自由民主党 | 現職 | 77,247 | 54.4% | 当選 |
| にしだ 昭二 | 自由民主党 | 現職 | 61,308.644 | 43.2% | 落選 |
| 南 しょうじ | 日本共産党 | 新人 | 3,438.349 | 2.4% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| にしだ昭二 | 自由民主党 | 新人 | 80,416 | 49.1% | 当選 |
| こんどう和也 | 希望の党 | 元職 | 78,306 | 47.8% | 落選 |
| 鈴木こうた | 日本共産党 | 新人 | 5,212 | 3.2% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 北村しげお | 自由民主党 | 現職 | 71,384 | 49.6% | 当選 |
| こんどう和也 | 民主党 | 元職 | 64,940 | 45.1% | 落選 |
| 渡辺ゆう子 | 日本共産党 | 新人 | 7,726 | 5.4% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 北村 しげお | 自由民主党 | 現職 | 89,266 | 54.4% | 当選 |
| こんどう 和也 | 民主党 | 現職 | 62,543 | 38.1% | 落選 |
| 渡辺 ゆう子 | 日本共産党 | 新人 | 12,147 | 7.4% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| こんどう 和也 | 民主党 | 新人 | 100,832 | 49.9% | 当選 |
| 北村 しげお | 自由民主党 | 現職 | 98,599 | 48.8% | 落選 |
| 東 よしかず | 幸福実現党 | 新人 | 2,654 | 1.3% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 北村 しげお | 自由民主党 | 新人 | 116,215 | 60.0% | 当選 |
| 桑原 ゆたか | 民主党 | 元職 | 77,463 | 40.0% | 落選 |