本文へ移動北海道第6区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
第51回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 東 くによし | 自由民主党 | 現職 | 121,276 | 56.1% | 当選 |
| にしかわ 将人 | 中道改革連合 | 現職 | 79,954 | 37.0% | 落選 |
| おぎう 和敏 | 日本共産党 | 新人 | 14,978 | 6.9% | 落選 |
第49回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 東 くによし | 自由民主党 | 新人 | 128,670 | 55.5% | 当選 |
| にしかわ 将人 | 立憲民主党 | 新人 | 93,403 | 40.3% | 落選 |
| さいとう 忠行 | NHKと裁判してる党 | 新人 | 9,776 | 4.2% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| ささき隆博 | 立憲民主党 | 現職 | 136,312 | 54.5% | 当選 |
| 今津ひろし | 自由民主党 | 現職 | 113,851 | 45.5% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| ささき隆博 | 民主党 | 元職 | 104,595 | 45.3% | 当選 |
| 今津ひろし | 自由民主党 | 現職 | 101,748 | 44.0% | 落選 |
| おぎう和敏 | 日本共産党 | 新人 | 24,656 | 10.7% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 今津 ひろし | 自由民主党 | 現職 | 103,064 | 42.9% | 当選 |
| ささき 隆博 | 民主党 | 現職 | 69,272 | 28.9% | 落選 |
| 安住 たかのぶ | みんなの党 | 新人 | 48,736 | 20.3% | 落選 |
| おぎう 和敏 | 日本共産党 | 新人 | 18,915 | 7.9% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| ささき 隆博 | 民主党 | 現職 | 175,879 | 55.4% | 当選 |
| 今津 ひろし | 自由民主党 | 現職 | 119,964 | 37.8% | 落選 |
| おぎう 和敏 | 日本共産党 | 新人 | 17,884 | 5.6% | 落選 |
| 武田 しんいち | 幸福実現党 | 新人 | 3,554 | 1.1% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| ささき 隆博 | 民主党 | 新人 | 143,860 | 46.7% | 当選 |
| 金田 えいこう | 自由民主党 | 現職 | 141,099 | 45.8% | 落選 |
| 田辺 八郎 | 日本共産党 | 新人 | 23,343 | 7.6% | 落選 |