本文へ移動岐阜県第5区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
第51回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 古屋 圭司 | 自由民主党 | 現職 | 83,214 | 52.1% | 当選 |
| まの さとし | 中道改革連合 | 現職 | 37,630 | 23.6% | 落選 |
| よしだ 企貴 | 国民民主党 | 新人 | 27,577 | 17.3% | 落選 |
| 山田 良司 | 日本維新の会 | 元職 | 11,268 | 7.1% | 落選 |
第49回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 古屋 圭司 | 自由民主党 | 現職 | 82,140 | 48.5% | 当選 |
| 今井 るる | 立憲民主党 | 新人 | 68,615 | 40.5% | 落選 |
| 山田 良司 | 日本維新の会 | 元職 | 9,921 | 5.9% | 落選 |
| おぜき 祥子 | 日本共産党 | 新人 | 8,736 | 5.2% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 古屋圭司 | 自由民主党 | 現職 | 92,113 | 54.1% | 当選 |
| あちは吉信 | 希望の党 | 元職 | 57,982 | 34.0% | 落選 |
| おぜき祥子 | 日本共産党 | 新人 | 20,318 | 11.9% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 古屋圭司 | 自由民主党 | 現職 | 90,116 | 55.8% | 当選 |
| あちは吉信 | 民主党 | 元職 | 53,111 | 32.9% | 落選 |
| たかみ信義 | 日本共産党 | 新人 | 18,215 | 11.3% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 古屋 圭司 | 自由民主党 | 現職 | 98,718 | 55.6% | 当選 |
| あちは 吉信 | 民主党 | 現職 | 55,283 | 31.1% | 落選 |
| 井上 さとし | 日本共産党 | 新人 | 18,837 | 10.6% | 落選 |
| 加納 有輝彦 | 幸福実現党 | 新人 | 4,789 | 2.7% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| あちは 吉信 | 民主党 | 新人 | 114,676 | 53.2% | 当選 |
| 古屋 圭司 | 自由民主党 | 現職 | 100,931 | 46.8% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 古屋 圭司 | 無所属 | 現職 | 88,874 | 42.0% | 当選 |
| わに 隆明 | 自由民主党 | 新人 | 55,432 | 26.2% | 落選 |
| あちは 吉信 | 民主党 | 新人 | 52,976 | 25.1% | 落選 |
| 井上 さとし | 日本共産党 | 新人 | 14,143 | 6.7% | 落選 |