本文へ移動福島県第3区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
第51回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 上杉 けんたろう | 自由民主党 | 元職 | 107,649 | 57.0% | 当選 |
| おぐま 慎司 | 中道改革連合 | 現職 | 77,011 | 40.8% | 落選 |
| 金山 屯 | 無所属 | 新人 | 4,084 | 2.2% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| おぐま 慎司 | 立憲民主党 | 現職 | 96,814 | 54.8% | 当選 |
| 上杉 けんたろう | 無所属 | 現職 | 68,133 | 38.6% | 落選 |
| 唐橋 のりお | 日本共産党 | 新人 | 11,715 | 6.6% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| げんば光一郎 | 無所属 | 現職 | 92,930 | 56.6% | 当選 |
| 上杉けんたろう | 自由民主党 | 新人 | 60,006 | 36.6% | 落選 |
| 橋本けんじ | 日本共産党 | 新人 | 11,196 | 6.8% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| げんば光一郎 | 民主党 | 現職 | 94,462 | 60.0% | 当選 |
| 上杉謙太郎 | 自由民主党 | 新人 | 49,174 | 31.2% | 落選 |
| 横田ようこ | 日本共産党 | 新人 | 13,824 | 8.8% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| げんば 光一郎 | 民主党 | 現職 | 107,737 | 62.3% | 当選 |
| 菅野 さちこ | 自由民主党 | 新人 | 48,796 | 28.2% | 落選 |
| 小山田 としえ | 日本共産党 | 新人 | 16,313 | 9.4% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| げんば 光一郎 | 民主党 | 現職 | 159,826 | 73.8% | 当選 |
| 吉野 まさよし | 自由民主党 | 現職 | 56,858 | 26.2% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| げんば 光一郎 | 民主党 | 現職 | 143,850 | 68.5% | 当選 |
| はすみ 進 | 自由民主党 | 現職 | 65,996 | 31.4% | 落選 |