本文へ移動福岡県第5区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
第51回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| くりはら 渉 | 自由民主党 | 現職 | 144,014 | 57.5% | 当選 |
| かわもと 健一 | 国民民主党 | 新人 | 52,555 | 21.0% | 落選 |
| おかべ よしたか | 参政党 | 新人 | 32,296 | 12.9% | 落選 |
| なす 敬子 | 社会民主党 | 新人 | 21,783 | 8.7% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| くりはら 渉 | 自由民主党 | 新人 | 105,563 | 42.9% | 当選 |
| 堤 かなめ | 立憲民主党 | 現職 | 83,588 | 34.0% | 落選 |
| 松尾 よしみつ | 日本維新の会 | 新人 | 23,604 | 9.6% | 落選 |
| タコスキッド | 無所属 | 新人 | 17,691 | 7.2% | 落選 |
| 岡部 吉高 | 参政党 | 新人 | 15,733 | 6.4% | 落選 |
第49回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 堤 かなめ | 立憲民主党 | 新人 | 125,315 | 53.1% | 当選 |
| 原田 よしあき | 自由民主党 | 現職 | 110,706 | 46.9% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 原田よしあき | 自由民主党 | 現職 | 123,758 | 50.5% | 当選 |
| くすだ大蔵 | 希望の党 | 元職 | 96,675 | 39.4% | 落選 |
| 田中ようじ | 日本共産党 | 新人 | 24,715 | 10.1% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 原田よしあき | 自由民主党 | 現職 | 113,736 | 54.5% | 当選 |
| くすだ大蔵 | 民主党 | 元職 | 73,805 | 35.3% | 落選 |
| 田中ようじ | 日本共産党 | 新人 | 21,251 | 10.2% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| くすだ 大蔵 | 民主党 | 現職 | 148,502 | 53.1% | 当選 |
| 原田 よしあき | 自由民主党 | 現職 | 125,767 | 45.0% | 落選 |
| いかるが 卓徳 | 幸福実現党 | 新人 | 5,139 | 1.8% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 原田 よしあき | 自由民主党 | 現職 | 139,178 | 53.3% | 当選 |
| くすだ 大蔵 | 民主党 | 現職 | 104,550 | 40.0% | 落選 |
| かわち 直子 | 日本共産党 | 新人 | 17,560 | 6.7% | 落選 |