本文へ移動福岡県第10区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
第51回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 吉村 はるか | 自由民主党 | 新人 | 86,338 | 42.5% | 当選 |
| きい たかし | 中道改革連合 | 現職 | 65,458 | 32.2% | 落選 |
| 大石 じんと | 無所属 | 新人 | 29,370 | 14.5% | 落選 |
| 熊本 要 | 参政党 | 新人 | 14,315 | 7.0% | 落選 |
| こが 邦俊 | 日本共産党 | 新人 | 7,654 | 3.8% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| きい たかし | 立憲民主党 | 現職 | 71,687.819 | 38.6% | 当選 |
| 吉村 はるか | 自由民主党 | 新人 | 54,186 | 29.1% | 落選 |
| 大石 じんと | 無所属 | 新人 | 37,858 | 20.4% | 落選 |
| いちのせ 小夜子 | 日本共産党 | 新人 | 11,182 | 6.0% | 落選 |
| 福本 たかし | 日本維新の会 | 新人 | 11,021.178 | 5.9% | 落選 |
第49回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| きい たかし | 立憲民主党 | 現職 | 85,361 | 44.5% | 当選 |
| 山本 幸三 | 自由民主党 | 現職 | 81,882 | 42.7% | 落選 |
| 西田 ちから | 日本維新の会 | 新人 | 21,829 | 11.4% | 落選 |
| 大西 啓雅 | 無所属 | 新人 | 2,840 | 1.5% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 山本幸三 | 自由民主党 | 現職 | 87,674 | 44.2% | 当選 |
| きいたかし | 希望の党 | 元職 | 80,073 | 40.3% | 落選 |
| 田村たかあき | 日本共産党 | 現職 | 30,792 | 15.5% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 山本幸三 | 自由民主党 | 現職 | 81,567 | 44.2% | 当選 |
| きいたかし | 民主党 | 元職 | 58,599 | 31.8% | 落選 |
| たかせ菜穂子 | 日本共産党 | 新人 | 25,941 | 14.1% | 落選 |
| さとう正夫 | 無所属 | 現職 | 18,400 | 10.0% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 山本 幸三 | 自由民主党 | 現職 | 87,460 | 41.6% | 当選 |
| きい たかし | 民主党 | 現職 | 55,040 | 26.2% | 落選 |
| さとう 正夫 | みんなの党 | 新人 | 45,698 | 21.7% | 落選 |
| たかせ 菜穂子 | 日本共産党 | 新人 | 22,214 | 10.6% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| きい たかし | 民主党 | 元職 | 123,312 | 48.1% | 当選 |
| 西川 京子 | 自由民主党 | 現職 | 106,365 | 41.5% | 落選 |
| しのだ 清 | 日本共産党 | 新人 | 22,980 | 9.0% | 落選 |
| 川上 けんしん | 幸福実現党 | 新人 | 3,907 | 1.5% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 西川 京子 | 自由民主党 | 現職 | 97,748 | 38.4% | 当選 |
| じみ 庄三郎 | 無所属 | 現職 | 65,129 | 25.6% | 落選 |
| きい たかし | 民主党 | 現職 | 60,662 | 23.8% | 落選 |
| 田村 貴昭 | 日本共産党 | 新人 | 21,140 | 8.3% | 落選 |
| こじま 潤一郎 | 社会民主党 | 新人 | 10,191 | 4.0% | 落選 |