本文へ移動福井県第1区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
第51回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 稲田 ともみ | 自由民主党 | 現職 | 93,292 | 48.1% | 当選 |
| はたの つばさ | 中道改革連合 | 現職 | 38,929 | 20.1% | 落選 |
| 山中 しゅんすけ | 国民民主党 | 新人 | 34,541 | 17.8% | 落選 |
| 藤本 かずき | 参政党 | 新人 | 27,189 | 14.0% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 稲田 ともみ | 自由民主党 | 現職 | 86,906 | 43.9% | 当選 |
| はたの つばさ | 立憲民主党 | 新人 | 70,328 | 35.5% | 落選 |
| 田中 こはる | 参政党 | 新人 | 19,716 | 10.0% | 落選 |
| かねもと 幸枝 | 日本共産党 | 新人 | 11,215 | 5.7% | 落選 |
| 西山 理恵 | 無所属 | 新人 | 9,845 | 5.0% | 落選 |
第49回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 稲田 ともみ | 自由民主党 | 現職 | 136,171 | 65.5% | 当選 |
| のだ 富久 | 立憲民主党 | 新人 | 71,845 | 34.5% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 稲田ともみ | 自由民主党 | 現職 | 116,969 | 57.3% | 当選 |
| 鈴木こうじ | 希望の党 | 新人 | 64,086 | 31.4% | 落選 |
| かねもと幸枝 | 日本共産党 | 新人 | 22,931 | 11.2% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 稲田ともみ | 自由民主党 | 現職 | 116,855 | 64.8% | 当選 |
| 鈴木こうじ | 維新の党 | 新人 | 47,802 | 26.5% | 落選 |
| かねもと幸枝 | 日本共産党 | 新人 | 15,561 | 8.6% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 稲田 ともみ | 自由民主党 | 現職 | 68,027 | 52.6% | 当選 |
| 鈴木 こうじ | 日本維新の会 | 新人 | 29,622 | 22.9% | 落選 |
| ささき 竜三 | 民主党 | 現職 | 22,985 | 17.8% | 落選 |
| かねもと 幸枝 | 日本共産党 | 新人 | 6,014 | 4.7% | 落選 |
| 山崎 たかとし | 社会民主党 | 新人 | 2,681 | 2.1% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 稲田 ともみ | 自由民主党 | 現職 | 78,969 | 50.0% | 当選 |
| ささき 竜三 | 民主党 | 現職 | 72,119 | 45.6% | 落選 |
| かねもと 幸枝 | 日本共産党 | 新人 | 6,940 | 4.4% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 稲田 ともみ | 自由民主党 | 新人 | 51,242 | 33.4% | 当選 |
| ささき 竜三 | 民主党 | 元職 | 50,869 | 33.2% | 落選 |
| 松宮 いさお | 無所属 | 現職 | 45,332 | 29.5% | 落選 |
| かねもと 幸枝 | 日本共産党 | 新人 | 5,988 | 3.9% | 落選 |