本文へ移動千葉県第5区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
第51回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| えり アルフィヤ | 自由民主党 | 現職 | 85,073 | 36.5% | 当選 |
| 岡野 純子 | 国民民主党 | 現職 | 53,532 | 22.9% | 落選 |
| 矢崎 けんたろう | 中道改革連合 | 現職 | 47,990 | 20.6% | 落選 |
| 小林 しゅうへい | チームみらい | 新人 | 25,408 | 10.9% | 落選 |
| みやじ 純一 | 参政党 | 新人 | 21,386 | 9.2% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 矢崎 けんたろう | 立憲民主党 | 新人 | 66,031 | 30.6% | 当選 |
| えり アルフィヤ | 自由民主党 | 現職 | 59,636 | 27.6% | 落選 |
| 岡野 純子 | 国民民主党 | 新人 | 51,033 | 23.6% | 落選 |
| 岸野 ともやす | 日本維新の会 | 新人 | 17,615 | 8.2% | 落選 |
| 桜井 雅人 | 日本共産党 | 新人 | 11,015 | 5.1% | 落選 |
| みやじ 純一 | 参政党 | 新人 | 10,490 | 4.9% | 落選 |
第49回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| そのうら 健太郎 | 自由民主党 | 現職 | 111,985 | 47.0% | 当選 |
| 矢崎 けんたろう | 立憲民主党 | 新人 | 69,887 | 29.3% | 落選 |
| しいき たもつ | 日本維新の会 | 元職 | 32,241 | 13.5% | 落選 |
| ときた 敦 | 国民民主党 | 新人 | 24,307 | 10.2% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| そのうら健太郎 | 自由民主党 | 現職 | 107,299 | 51.0% | 当選 |
| 山田あつし | 立憲民主党 | 新人 | 62,894 | 29.9% | 落選 |
| 岡野じゅんこ | 希望の党 | 新人 | 40,115 | 19.1% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| そのうら健太郎 | 自由民主党 | 現職 | 105,941 | 53.8% | 当選 |
| 村越ひろたみ | 民主党 | 元職 | 57,500 | 29.2% | 落選 |
| 浅野ふみ子 | 日本共産党 | 新人 | 28,055 | 14.2% | 落選 |
| 石田和男 | 無所属 | 新人 | 5,411 | 2.7% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| そのうら 健太郎 | 自由民主党 | 元職 | 81,772 | 35.3% | 当選 |
| 村越 ひろたみ | 民主党 | 現職 | 51,206 | 22.1% | 落選 |
| 木村 長人 | 日本維新の会 | 新人 | 39,653 | 17.1% | 落選 |
| 渡辺 こうじ | みんなの党 | 新人 | 28,707 | 12.4% | 落選 |
| 相原 しの | 日本未来の党 | 現職 | 14,913 | 6.4% | 落選 |
| 浅野 ふみ子 | 日本共産党 | 新人 | 12,583 | 5.4% | 落選 |
| 赤塚 裕彦 | 無所属 | 新人 | 2,770 | 1.2% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 村越 ひろたみ | 民主党 | 元職 | 127,588 | 49.8% | 当選 |
| そのうら 健太郎 | 自由民主党 | 現職 | 83,422 | 32.5% | 落選 |
| 田中 甲 | みんなの党 | 元職 | 42,379 | 16.5% | 落選 |
| さたか よしゆき | 幸福実現党 | 新人 | 3,045 | 1.2% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| そのうら 健太郎 | 自由民主党 | 新人 | 132,691 | 54.1% | 当選 |
| 村越 ひろたみ | 民主党 | 現職 | 94,528 | 38.5% | 落選 |
| もろおかトオル | 日本共産党 | 新人 | 18,227 | 7.4% | 落選 |