本文へ移動千葉県第11区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
第51回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 森 英介 | 自由民主党 | 現職 | 102,843 | 61.5% | 当選 |
| たがや 亮 | 中道改革連合 | 現職 | 50,561 | 30.2% | 落選 |
| 椎名 史明 | 日本共産党 | 新人 | 13,783 | 8.2% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 森 英介 | 自由民主党 | 現職 | 92,187 | 57.4% | 当選 |
| たがや 亮 | れいわ新選組 | 現職 | 45,616 | 28.4% | 落選 |
| 椎名 史明 | 日本共産党 | 新人 | 22,720 | 14.2% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 森英介 | 自由民主党 | 現職 | 103,919 | 60.0% | 当選 |
| たがや亮 | 希望の党 | 新人 | 45,345 | 26.2% | 落選 |
| 椎名史明 | 日本共産党 | 新人 | 23,968 | 13.8% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 森英介 | 自由民主党 | 現職 | 110,965 | 63.1% | 当選 |
| 金子健一 | 生活の党 | 元職 | 38,783 | 22.1% | 落選 |
| 椎名史明 | 日本共産党 | 新人 | 25,997 | 14.8% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 森 英介 | 自由民主党 | 現職 | 128,785 | 65.0% | 当選 |
| 金子 健一 | 日本未来の党 | 現職 | 48,114 | 24.3% | 落選 |
| 椎名 史明 | 日本共産党 | 新人 | 21,110 | 10.7% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 森 英介 | 自由民主党 | 現職 | 116,937 | 49.7% | 当選 |
| 金子 健一 | 民主党 | 新人 | 112,707 | 47.9% | 落選 |
| 久我 つかさ | 幸福実現党 | 新人 | 5,489 | 2.3% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 森 英介 | 自由民主党 | 現職 | 145,176 | 62.6% | 当選 |
| 土屋 正秀 | 民主党 | 新人 | 70,589 | 30.5% | 落選 |
| 小林 周二 | 日本共産党 | 新人 | 15,968 | 6.9% | 落選 |