本文へ移動秋田県第1区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
第51回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| とがし 博之 | 自由民主党 | 現職 | 65,940 | 46.5% | 当選 |
| 木村 さちこ | 国民民主党 | 新人 | 25,510 | 18.0% | 落選 |
| はやかわ 周作 | 中道改革連合 | 新人 | 22,665 | 16.0% | 落選 |
| 松浦 だいご | 日本維新の会 | 新人 | 14,843 | 10.5% | 落選 |
| さとう みわこ | 参政党 | 新人 | 7,645 | 5.4% | 落選 |
| 鈴木 さとし | 日本共産党 | 新人 | 5,246 | 3.7% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| とがし 博之 | 自由民主党 | 現職 | 60,387 | 41.7% | 当選 |
| 寺田 学 | 立憲民主党 | 現職 | 59,515 | 41.1% | 落選 |
| 松浦 だいご | 日本維新の会 | 新人 | 17,865 | 12.4% | 落選 |
| 鈴木 さとし | 日本共産党 | 新人 | 6,875 | 4.8% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| とがし博之 | 自由民主党 | 現職 | 79,442 | 53.7% | 当選 |
| 松浦ダイゴ | 希望の党 | 新人 | 53,850.607 | 36.4% | 落選 |
| さいとう大悟 | 日本共産党 | 新人 | 14,584.392 | 9.9% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| とがし博之 | 自由民主党 | 現職 | 66,388 | 47.0% | 当選 |
| 寺田学 | 民主党 | 元職 | 57,782 | 40.9% | 落選 |
| 山内梅良 | 日本共産党 | 新人 | 11,579 | 8.2% | 落選 |
| いとう正通 | 社会民主党 | 新人 | 5,441 | 3.9% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| とがし 博之 | 自由民主党 | 新人 | 73,356 | 46.7% | 当選 |
| 寺田 学 | 民主党 | 現職 | 49,243 | 31.4% | 落選 |
| おうみや 信広 | 日本維新の会 | 元職 | 15,333 | 9.8% | 落選 |
| たかまつ 和夫 | 日本未来の党 | 現職 | 9,702 | 6.2% | 落選 |
| 佐竹 良夫 | 日本共産党 | 新人 | 9,414 | 6.0% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 寺田 学 | 民主党 | 現職 | 93,097 | 51.9% | 当選 |
| 二田 孝治 | 自由民主党 | 現職 | 61,752 | 34.4% | 落選 |
| 鈴木 さとし | 日本共産党 | 新人 | 15,830 | 8.8% | 落選 |
| ふじい 陽光 | 無所属 | 新人 | 7,353 | 4.1% | 落選 |
| 鶴田 ゆきひろ | 幸福実現党 | 新人 | 1,472 | 0.8% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 寺田 学 | 民主党 | 現職 | 77,135 | 44.4% | 当選 |
| 二田 孝治 | 自由民主党 | 現職 | 68,526 | 39.4% | 落選 |
| 石川 れんじろう | 国民新党 | 新人 | 14,751 | 8.5% | 落選 |
| 今川 和信 | 日本共産党 | 新人 | 13,334 | 7.7% | 落選 |