本文へ移動愛知県第8区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
第51回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| いとう 忠彦 | 自由民主党 | 現職 | 131,050 | 52.8% | 当選 |
| ばんの 豊 | 中道改革連合 | 現職 | 84,571 | 34.1% | 落選 |
| 中川 健一 | 日本保守党 | 新人 | 32,396 | 13.1% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| ばんの 豊 | 立憲民主党 | 現職 | 115,282 | 49.7% | 当選 |
| いとう 忠彦 | 自由民主党 | 現職 | 95,844 | 41.3% | 落選 |
| 古川 ひろあき | 日本共産党 | 新人 | 20,799 | 9.0% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| いとう忠彦 | 自由民主党 | 現職 | 108,477 | 46.2% | 当選 |
| ばんの豊 | 無所属 | 現職 | 106,625 | 45.4% | 落選 |
| 長友ただひろ | 日本共産党 | 新人 | 19,931 | 8.5% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| いとう忠彦 | 自由民主党 | 現職 | 109,723 | 47.6% | 当選 |
| ばんの豊 | 民主党 | 元職 | 99,058 | 42.9% | 落選 |
| 長友ただひろ | 日本共産党 | 新人 | 21,859 | 9.5% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| いとう 忠彦 | 自由民主党 | 元職 | 115,407 | 46.7% | 当選 |
| ばんの 豊 | 民主党 | 現職 | 81,078 | 32.8% | 落選 |
| ますだ 成美 | 日本未来の党 | 新人 | 33,693 | 13.6% | 落選 |
| 長友 ただひろ | 日本共産党 | 新人 | 16,806 | 6.8% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| ばんの 豊 | 民主党 | 現職 | 172,839 | 60.2% | 当選 |
| いとう 忠彦 | 自由民主党 | 現職 | 109,582 | 38.1% | 落選 |
| 三丁目 しんや | 幸福実現党 | 新人 | 4,907 | 1.7% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 伊藤 忠彦 | 自由民主党 | 新人 | 123,280 | 45.9% | 当選 |
| ばんの 豊 | 民主党 | 現職 | 115,200 | 42.9% | 落選 |
| 森田 ゆうすけ | 新党日本 | 新人 | 15,943 | 5.9% | 落選 |
| 神谷 とおる | 日本共産党 | 新人 | 14,362 | 5.3% | 落選 |