本文へ移動愛知県第5区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
第51回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 岡本 やすひろ | 自由民主党 | 新人 | 73,643 | 41.7% | 当選 |
| 西川 あつし | 中道改革連合 | 現職 | 44,288 | 25.1% | 落選 |
| 田中 かつよし | 減税日本・ゆうこく連合 | 新人 | 25,815 | 14.6% | 落選 |
| 渡辺 あいり | 参政党 | 新人 | 18,970 | 10.7% | 落選 |
| えがみ 博之 | 日本共産党 | 新人 | 7,487 | 4.2% | 落選 |
| 神田 けんじ | 無所属 | 元職 | 6,487 | 3.7% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 西川 あつし | 立憲民主党 | 新人 | 54,818 | 34.6% | 当選 |
| 神田 けんじ | 自由民主党 | 現職 | 36,662 | 23.1% | 落選 |
| 岬 まき | 日本維新の会 | 現職 | 33,568 | 21.2% | 落選 |
| 田中 かつよし | 日本保守党 | 新人 | 22,007 | 13.9% | 落選 |
| えがみ 博之 | 日本共産党 | 新人 | 11,601 | 7.3% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 赤松広隆 | 立憲民主党 | 現職 | 91,081 | 46.5% | 当選 |
| 神田けんじ | 自由民主党 | 現職 | 72,651 | 37.1% | 落選 |
| ののべ尚昭 | 希望の党 | 新人 | 32,179 | 16.4% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 赤松広隆 | 民主党 | 現職 | 84,226 | 44.5% | 当選 |
| 神田けんじ | 自由民主党 | 現職 | 71,616 | 37.9% | 落選 |
| 藤井ひろき | 日本共産党 | 新人 | 23,069 | 12.2% | 落選 |
| 安田庄一 | 次世代の党 | 新人 | 10,231 | 5.4% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 神田 けんじ | 自由民主党 | 新人 | 67,218 | 32.0% | 当選 |
| 赤松 広隆 | 民主党 | 現職 | 65,423 | 31.1% | 落選 |
| 小山 けんいち | 日本維新の会 | 新人 | 37,806 | 18.0% | 落選 |
| 前田 ゆうきち | 日本未来の党 | 元職 | 23,609 | 11.2% | 落選 |
| 藤井 ひろき | 日本共産党 | 新人 | 16,206 | 7.7% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 赤松 広隆 | 民主党 | 現職 | 158,235 | 62.0% | 当選 |
| 寺西 むつみ | 自由民主党 | 新人 | 88,964 | 34.9% | 落選 |
| 吉田 知子 | 幸福実現党 | 新人 | 8,042 | 3.2% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 木村 たかひで | 自由民主党 | 現職 | 117,017 | 48.3% | 当選 |
| 赤松 広隆 | 民主党 | 現職 | 107,645 | 44.4% | 落選 |
| かわえ 明美 | 日本共産党 | 新人 | 17,523 | 7.2% | 落選 |