本文へ移動愛知県第4区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
第51回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 工藤 彰三 | 自由民主党 | 現職 | 79,204 | 41.7% | 当選 |
| 牧 義夫 | 中道改革連合 | 現職 | 50,572 | 26.6% | 落選 |
| 魚住 かな | 参政党 | 新人 | 17,699 | 9.3% | 落選 |
| 志村 やすひろ | 減税日本・ゆうこく連合 | 新人 | 17,400 | 9.2% | 落選 |
| 中田 ちよ | 日本維新の会 | 新人 | 14,831 | 7.8% | 落選 |
| 高橋 ゆうすけ | 日本共産党 | 新人 | 10,286 | 5.4% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 牧 義夫 | 立憲民主党 | 現職 | 63,668 | 36.4% | 当選 |
| 工藤 彰三 | 自由民主党 | 現職 | 54,385 | 31.1% | 落選 |
| 中田 ちよ | 日本維新の会 | 新人 | 22,661 | 13.0% | 落選 |
| 麻生 ちさ | 日本保守党 | 新人 | 19,805 | 11.3% | 落選 |
| 高橋 ゆうすけ | 日本共産党 | 新人 | 14,453 | 8.3% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 工藤彰三 | 自由民主党 | 現職 | 76,446 | 45.1% | 当選 |
| 牧義夫 | 希望の党 | 現職 | 63,207 | 37.3% | 落選 |
| 西田とし子 | 日本共産党 | 新人 | 29,885 | 17.6% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 工藤彰三 | 自由民主党 | 現職 | 66,213 | 38.6% | 当選 |
| 牧義夫 | 維新の党 | 元職 | 47,291 | 27.6% | 落選 |
| とね勝之 | 民主党 | 新人 | 36,285 | 21.1% | 落選 |
| 高橋ゆうすけ | 日本共産党 | 新人 | 21,828 | 12.7% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 工藤 彰三 | 自由民主党 | 新人 | 63,932 | 34.0% | 当選 |
| 牧 義夫 | 日本未来の党 | 現職 | 41,730 | 22.2% | 落選 |
| 山本 洋一 | 日本維新の会 | 新人 | 33,144 | 17.6% | 落選 |
| とね 勝之 | 民主党 | 新人 | 30,731 | 16.4% | 落選 |
| 西田 とし子 | 日本共産党 | 新人 | 18,351 | 9.8% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 牧 義夫 | 民主党 | 現職 | 129,382 | 57.3% | 当選 |
| 藤野 真紀子 | 自由民主党 | 現職 | 64,367 | 28.5% | 落選 |
| せこ ゆき子 | 日本共産党 | 元職 | 28,826 | 12.8% | 落選 |
| 今井田 としかず | 幸福実現党 | 新人 | 3,086 | 1.4% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 牧 義夫 | 民主党 | 現職 | 95,844 | 43.7% | 当選 |
| 藤野 真紀子 | 自由民主党 | 新人 | 87,824 | 40.1% | 落選 |
| せこ ゆき子 | 日本共産党 | 元職 | 30,622 | 14.0% | 落選 |
| 佐々木 けんじ | 無所属 | 新人 | 4,791 | 2.2% | 落選 |