本文へ移動愛知県第3区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
第51回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 水野 よしひこ | 自由民主党 | 新人 | 98,388 | 40.8% | 当選 |
| 近藤 昭一 | 中道改革連合 | 現職 | 70,464 | 29.2% | 落選 |
| 平岩 まさき | 減税日本・ゆうこく連合 | 現職 | 37,335 | 15.5% | 落選 |
| 皆川 まさかず | 日本維新の会 | 新人 | 23,561 | 9.8% | 落選 |
| 柴田 たみお | 日本共産党 | 新人 | 11,262 | 4.7% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 近藤 昭一 | 立憲民主党 | 現職 | 103,624 | 47.0% | 当選 |
| 水野 よしひこ | 自由民主党 | 新人 | 54,199 | 24.6% | 落選 |
| 皆川 まさかず | 日本維新の会 | 新人 | 27,187 | 12.3% | 落選 |
| 大橋 とおる | 日本保守党 | 新人 | 18,412 | 8.3% | 落選 |
| 杉本 じゅんこ | 参政党 | 新人 | 17,234 | 7.8% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 近藤昭一 | 立憲民主党 | 現職 | 98,595 | 46.9% | 当選 |
| 池田よしたか | 自由民主党 | 現職 | 76,220 | 36.2% | 落選 |
| 余語さやか | 希望の党 | 新人 | 35,611 | 16.9% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 近藤昭一 | 民主党 | 現職 | 82,422 | 41.4% | 当選 |
| 池田よしたか | 自由民主党 | 現職 | 72,353 | 36.4% | 落選 |
| 石川ひさし | 日本共産党 | 新人 | 22,676 | 11.4% | 落選 |
| ますだ成美 | 減税日本 | 新人 | 14,416 | 7.3% | 落選 |
| いげたまこと | 次世代の党 | 新人 | 6,984 | 3.5% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 池田 よしたか | 自由民主党 | 新人 | 77,700 | 36.7% | 当選 |
| 近藤 昭一 | 民主党 | 現職 | 73,927 | 34.9% | 落選 |
| いそうら 東 | 日本未来の党 | 新人 | 39,861 | 18.8% | 落選 |
| 石川 ひさし | 日本共産党 | 新人 | 20,421 | 9.6% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 近藤 昭一 | 民主党 | 現職 | 153,735 | 62.2% | 当選 |
| まわたり たつはる | 自由民主党 | 現職 | 68,636 | 27.8% | 落選 |
| もとむら伸子 | 日本共産党 | 新人 | 21,611 | 8.7% | 落選 |
| 服部 てるしげ | 幸福実現党 | 新人 | 3,277 | 1.3% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 近藤 昭一 | 民主党 | 現職 | 110,799 | 49.0% | 当選 |
| まわたり 龍治 | 自由民主党 | 新人 | 86,426 | 38.2% | 落選 |
| 石川 ひさし | 日本共産党 | 新人 | 20,425 | 9.0% | 落選 |
| 藤本 栄 | 無所属 | 新人 | 8,500 | 3.8% | 落選 |