本文へ移動愛知県第14区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
第51回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 今枝 宗一郎 | 自由民主党 | 現職 | 119,376 | 67.4% | 当選 |
| おおたけ りえ | 中道改革連合 | 現職 | 49,753 | 28.1% | 落選 |
| あさお 大輔 | 日本共産党 | 新人 | 7,904 | 4.5% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 今枝 宗一郎 | 自由民主党 | 現職 | 90,334 | 54.7% | 当選 |
| おおたけりえ | 立憲民主党 | 新人 | 64,763 | 39.2% | 落選 |
| あさお 大輔 | 日本共産党 | 新人 | 9,970 | 6.0% | 落選 |
第49回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 今枝 宗一郎 | 自由民主党 | 現職 | 114,160 | 63.0% | 当選 |
| 田中 かつのり | 立憲民主党 | 新人 | 59,462 | 32.8% | 落選 |
| のざわ 康幸 | 日本共産党 | 新人 | 7,689 | 4.2% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 今枝宗一郎 | 自由民主党 | 現職 | 96,303 | 55.3% | 当選 |
| 田中克典 | 希望の党 | 新人 | 60,955 | 35.0% | 落選 |
| 金原のぶゆき | 日本共産党 | 新人 | 16,969 | 9.7% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 今枝 宗一郎 | 自由民主党 | 新人 | 71,881 | 44.7% | 当選 |
| 鈴木 克昌 | 日本未来の党 | 現職 | 59,353 | 36.9% | 落選 |
| 磯谷 香代子 | 民主党 | 現職 | 20,124 | 12.5% | 落選 |
| いのう 俊郎 | 日本共産党 | 新人 | 9,283 | 5.8% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 鈴木 克昌 | 民主党 | 現職 | 117,085.425 | 60.7% | 当選 |
| 杉田 元司 | 自由民主党 | 現職 | 70,564 | 36.6% | 落選 |
| 鈴木 英文 | 幸福実現党 | 新人 | 5,304.564 | 2.7% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 鈴木 かつまさ | 民主党 | 現職 | 97,382 | 52.2% | 当選 |
| 杉田 元司 | 自由民主党 | 新人 | 78,561 | 42.1% | 落選 |
| くりたに 建一郎 | 日本共産党 | 新人 | 10,713 | 5.7% | 落選 |