本文へ移動愛知県第11区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
第51回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 丹野 みどり | 国民民主党 | 現職 | 145,739 | 59.7% | 当選 |
| 藤沢 ただもり | 自由民主党 | 新人 | 98,411 | 40.3% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 丹野 みどり | 国民民主党 | 新人 | 134,528 | 56.9% | 当選 |
| 八木 てつや | 自由民主党 | 現職 | 90,844 | 38.4% | 落選 |
| 植田 和男 | 日本共産党 | 新人 | 11,105 | 4.7% | 落選 |
第49回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 八木 てつや | 自由民主党 | 現職 | 158,018 | 69.1% | 当選 |
| 本多 のぶひろ | 日本共産党 | 新人 | 36,788 | 16.1% | 落選 |
| 梅村 ただし | 無所属 | 新人 | 33,990 | 14.9% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| ふるもと伸一郎 | 希望の党 | 現職 | 134,698 | 53.8% | 当選 |
| 八木てつや | 自由民主党 | 現職 | 96,978 | 38.7% | 落選 |
| 本多のぶひろ | 日本共産党 | 新人 | 18,685 | 7.5% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| ふるもと伸一郎 | 民主党 | 現職 | 126,498 | 52.6% | 当選 |
| 八木てつや | 自由民主党 | 現職 | 97,167 | 40.4% | 落選 |
| 牧田みつお | 日本共産党 | 新人 | 16,883 | 7.0% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| ふるもと 伸一郎 | 民主党 | 現職 | 126,724 | 51.9% | 当選 |
| 八木 てつや | 自由民主党 | 新人 | 91,164 | 37.3% | 落選 |
| 渡辺 ひろし | 日本共産党 | 新人 | 14,670 | 6.0% | 落選 |
| 中根 ひろみ | 幸福実現党 | 新人 | 11,807 | 4.8% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| ふるもと伸一郎 | 民主党 | 現職 | 177,350 | 64.0% | 当選 |
| 土井 まさき | 自由民主党 | 現職 | 91,334 | 33.0% | 落選 |
| 中根 ひろみ | 幸福実現党 | 新人 | 8,326 | 3.0% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| ふるもと 伸一郎 | 民主党 | 現職 | 132,730 | 52.3% | 当選 |
| 土井 まさき | 自由民主党 | 新人 | 105,631 | 41.6% | 落選 |
| もとむら 伸子 | 日本共産党 | 新人 | 15,468 | 6.1% | 落選 |