本文へ移動愛知県第10区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
第51回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 若山 しんじ | 自由民主党 | 現職 | 80,646 | 42.1% | 当選 |
| 藤原 のりまさ | 中道改革連合 | 現職 | 43,496 | 22.7% | 落選 |
| 杉本 和巳 | 日本維新の会 | 現職 | 28,434 | 14.8% | 落選 |
| 三嶋 りょうへい | 国民民主党 | 新人 | 21,072.837 | 11.0% | 落選 |
| 山内 りょうへい | 参政党 | 新人 | 17,891.162 | 9.3% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 藤原 のりまさ | 立憲民主党 | 新人 | 59,691 | 34.7% | 当選 |
| 若山 しんじ | 自由民主党 | 新人 | 59,529 | 34.6% | 落選 |
| 杉本 和巳 | 日本維新の会 | 現職 | 52,957 | 30.8% | 落選 |
第49回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| エサキ 鉄磨 | 自由民主党 | 現職 | 81,107 | 35.0% | 当選 |
| 杉本 和巳 | 日本維新の会 | 現職 | 62,601 | 27.0% | 落選 |
| 藤原 のりまさ | 立憲民主党 | 新人 | 53,375 | 23.0% | 落選 |
| 安井 みさこ | れいわ新選組 | 新人 | 20,989 | 9.1% | 落選 |
| いたくら 正文 | 日本共産党 | 新人 | 13,605 | 5.9% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| エサキ鉄磨 | 自由民主党 | 現職 | 88,171 | 39.0% | 当選 |
| 安井みさこ | 希望の党 | 新人 | 66,560 | 29.4% | 落選 |
| スギモトカズミ | 日本維新の会 | 元職 | 44,258 | 19.6% | 落選 |
| いたくら正文 | 日本共産党 | 新人 | 27,044 | 12.0% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| エサキ鉄磨 | 自由民主党 | 現職 | 91,978 | 44.5% | 当選 |
| 杉本かずみ | 無所属 | 現職 | 45,702 | 22.1% | 落選 |
| 小林ひろ子 | 民主党 | 新人 | 43,672 | 21.1% | 落選 |
| いたくら正文 | 日本共産党 | 新人 | 25,376 | 12.3% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| エサキ 鉄磨 | 自由民主党 | 元職 | 96,548 | 41.4% | 当選 |
| 杉本 かずみ | みんなの党 | 現職 | 60,563 | 26.0% | 落選 |
| 松尾 かずや | 民主党 | 新人 | 33,459 | 14.4% | 落選 |
| たかはし 一 | 日本未来の党 | 新人 | 25,671 | 11.0% | 落選 |
| いたくら 正文 | 日本共産党 | 新人 | 16,751 | 7.2% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 杉本 かずみ | 民主党 | 新人 | 172,401 | 60.7% | 当選 |
| エサキ 鉄磨 | 自由民主党 | 現職 | 103,704 | 36.5% | 落選 |
| 中村 あきのり | 幸福実現党 | 新人 | 7,861 | 2.8% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 江﨑 てつま | 自由民主党 | 現職 | 140,622 | 52.7% | 当選 |
| 杉本 和巳 | 民主党 | 新人 | 104,827 | 39.3% | 落選 |
| 石田 たもつ | 日本共産党 | 新人 | 21,350 | 8.0% | 落選 |