本文へ移動愛知県第1区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 衆議院議員選挙
- 区分
- 小選挙区
- 定数
- 1 人
第51回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 河村 たかし | 減税日本・ゆうこく連合 | 現職 | 94,339 | 42.5% | 当選 |
| くまだ 裕通 | 自由民主党 | 元職 | 72,144 | 32.5% | 落選 |
| 吉田 つねひこ | 中道改革連合 | 元職 | 40,038 | 18.1% | 落選 |
| 近田 あかね | 参政党 | 新人 | 15,283 | 6.9% | 落選 |
第50回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 河村 たかし | 日本保守党 | 元職 | 95,613 | 46.6% | 当選 |
| 吉田 つねひこ | 立憲民主党 | 現職 | 48,304 | 23.6% | 落選 |
| くまだ 裕通 | 自由民主党 | 現職 | 43,381 | 21.1% | 落選 |
| 山本 こういち | 日本維新の会 | 新人 | 17,810 | 8.7% | 落選 |
第48回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| くまだ裕通 | 自由民主党 | 現職 | 74,298 | 41.1% | 当選 |
| 吉田つねひこ | 立憲民主党 | 元職 | 57,780 | 32.0% | 落選 |
| 佐藤ゆうこ | 希望の党 | 元職 | 48,633 | 26.9% | 落選 |
第47回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| くまだ裕通 | 自由民主党 | 現職 | 73,003 | 42.4% | 当選 |
| 吉田つねひこ | 民主党 | 元職 | 49,230 | 28.6% | 落選 |
| 大野ひろみつ | 日本共産党 | 新人 | 20,143 | 11.7% | 落選 |
| 広沢一郎 | 減税日本 | 新人 | 18,343 | 10.7% | 落選 |
| みたま山宗三郎 | 次世代の党 | 新人 | 6,422 | 3.7% | 落選 |
| 平山良平 | 社会民主党 | 新人 | 5,076 | 2.9% | 落選 |
第46回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| くまだ 裕通 | 自由民主党 | 新人 | 77,215 | 40.7% | 当選 |
| 佐藤 ゆうこ | 日本未来の党 | 現職 | 60,293 | 31.8% | 落選 |
| 吉田 つねひこ | 民主党 | 現職 | 36,578 | 19.3% | 落選 |
| 大野 ひろみつ | 日本共産党 | 新人 | 15,512 | 8.2% | 落選 |
第45回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 佐藤 ゆうこ | 民主党 | 新人 | 122,348 | 54.4% | 当選 |
| しのだ 陽介 | 自由民主党 | 現職 | 78,691 | 35.0% | 落選 |
| 木村 えみ | 日本共産党 | 新人 | 14,485 | 6.4% | 落選 |
| 平山 良平 | 社会民主党 | 新人 | 6,082 | 2.7% | 落選 |
| 河田 せいじ | 幸福実現党 | 新人 | 3,352 | 1.5% | 落選 |
第44回衆議院議員総選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 河村 たかし | 民主党 | 現職 | 105,449 | 50.0% | 当選 |
| しのだ 陽介 | 自由民主党 | 新人 | 82,486 | 39.1% | 落選 |
| 木村 えみ | 日本共産党 | 新人 | 15,585 | 7.4% | 落選 |
| 小林 正和 | 社会民主党 | 新人 | 7,560 | 3.6% | 落選 |