本文へ移動栃木県選挙区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 参議院議員選挙
- 区分
- 大選挙区
- 定数
- 2 人
第27回参議院議員通常選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 高橋 かつのり | 自由民主党 | 現職 | 301,373 | 36.7% | 当選 |
| 板津 ゆか | 立憲民主党 | 新人 | 266,042 | 32.4% | 落選 |
| 大森紀明 | 参政党 | 新人 | 181,620 | 22.1% | 落選 |
| 福田 みちお | 日本共産党 | 新人 | 38,102 | 4.6% | 落選 |
| 笠間愼一郎 | 無所属 | 新人 | 18,715 | 2.3% | 落選 |
| 高橋真佐子 | NHK党 | 新人 | 16,071 | 2.0% | 落選 |
第26回参議院議員通常選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 上野 みちこ | 自由民主党 | 現職 | 414,456 | 56.2% | 当選 |
| いたくら 京 | 立憲民主党 | 新人 | 127,628 | 17.3% | 落選 |
| 大久保 ゆみ | 日本維新の会 | 新人 | 100,529 | 13.6% | 落選 |
| 岡村 けい子 | 日本共産党 | 新人 | 44,310 | 6.0% | 落選 |
| おおくま ひろさと | 参政党 | 新人 | 30,864 | 4.2% | 落選 |
| 高橋 まさこ | NHK党 | 新人 | 19,090 | 2.6% | 落選 |
第25回参議院議員通常選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 高橋 かつのり | 自由民主党 | 現職 | 373,099 | 53.5% | 当選 |
| 加藤 ちほ | 立憲民主党 | 新人 | 285,681 | 41.0% | 落選 |
| 町田 紀光 | NHKから国民を守る党 | 新人 | 38,508 | 5.5% | 落選 |
第24回参議院議員通常選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 上野みちこ | 自由民主党 | 現職 | 484,300 | 58.9% | 当選 |
| たのべたかお | 無所属 | 新人 | 314,401 | 38.3% | 落選 |
| みつはし明美 | 幸福実現党 | 新人 | 23,262 | 2.8% | 落選 |
第23回参議院議員通常選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| たかはし 克法 | 自由民主党 | 新人 | 376,553 | 48.1% | 当選 |
| 沖 ともみ | みんなの党 | 新人 | 201,895 | 25.8% | 落選 |
| 谷 ひろゆき | 民主党 | 現職 | 158,577 | 20.3% | 落選 |
| 小池 一徳 | 日本共産党 | 新人 | 41,351 | 5.3% | 落選 |
| 杉浦 みつはる | 幸福実現党 | 新人 | 4,371 | 0.6% | 落選 |
第22回参議院議員通常選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 上野 みちこ | 自由民主党 | 新人 | 324,790 | 36.2% | 当選 |
| やなせ 進 | 民主党 | 現職 | 319,898 | 35.6% | 落選 |
| あらき 大樹 | みんなの党 | 新人 | 224,529 | 25.0% | 落選 |
| 小池 一徳 | 日本共産党 | 新人 | 28,617 | 3.2% | 落選 |
第21回参議院議員通常選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 谷 ひろゆき | 民主党 | 現職 | 484,900 | 53.9% | 当選 |
| 国井 正幸 | 自由民主党 | 現職 | 372,930 | 41.4% | 落選 |
| 小池 一徳 | 日本共産党 | 新人 | 42,335 | 4.7% | 落選 |