第27回参議院議員通常選挙
確定未検証
選挙概要
- 選挙種別
- 参議院議員選挙
- 対象地域
- 日本
- 投票日
候補者・開票結果
| 候補者 | 選挙区 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小島 とも子 | 三重県選挙区 | 立憲民主党 | 新人 | 339,940 | 40.6% | 当選 |
| 吉川 ゆうみ | 三重県選挙区 | 自由民主党 | 現職 | 276,304 | 33.0% | 落選 |
| なんば聖子 | 三重県選挙区 | 参政党 | 新人 | 202,436 | 24.2% | 落選 |
| 橋本 博幸 | 三重県選挙区 | NHK党 | 新人 | 18,965 | 2.3% | 落選 |
| にいみ彰平 | 京都府選挙区 | 日本維新の会 | 新人 | 332,523 | 28.1% | 当選 |
| 西田 昌司 | 京都府選挙区 | 自由民主党 | 現職 | 190,104 | 16.1% | 当選 |
| 倉林明子 | 京都府選挙区 | 日本共産党 | 現職 | 163,805 | 13.8% | 落選 |
| 谷口 あおひと | 京都府選挙区 | 参政党 | 新人 | 142,371 | 12.0% | 落選 |
| 山本 わかこ | 京都府選挙区 | 立憲民主党 | 新人 | 127,874 | 10.8% | 落選 |
| 酒井 つねお | 京都府選挙区 | 国民民主党 | 新人 | 101,319 | 8.6% | 落選 |
| 西郷 みなこ | 京都府選挙区 | れいわ新選組 | 新人 | 60,733 | 5.1% | 落選 |
| 二之湯真士 | 京都府選挙区 | 無所属 | 新人 | 55,235 | 4.7% | 落選 |
| 木村嘉孝 | 京都府選挙区 | NHK党 | 新人 | 9,785 | 0.8% | 落選 |
| 山下雄平 | 佐賀県選挙区 | 自由民主党 | 現職 | 165,688 | 42.9% | 当選 |
| 富永 あけみ | 佐賀県選挙区 | 立憲民主党 | 新人 | 140,907 | 36.5% | 落選 |
| しもひごし 優也 | 佐賀県選挙区 | 参政党 | 新人 | 71,437 | 18.5% | 落選 |
| 松尾芳治 | 佐賀県選挙区 | NHK党 | 新人 | 7,832 | 2.0% | 落選 |
| 泉房穂 | 兵庫県選挙区 | 無所属 | 新人 | 822,407 | 30.8% | 当選 |
| 高橋 みつお | 兵庫県選挙区 | 公明党 | 現職 | 339,822 | 12.7% | 当選 |
| かだ裕之 | 兵庫県選挙区 | 自由民主党 | 現職 | 285,451 | 10.7% | 当選 |
| よしひら敏孝 | 兵庫県選挙区 | 日本維新の会 | 新人 | 275,301 | 10.3% | 落選 |
| ふじわらせいや | 兵庫県選挙区 | 参政党 | 新人 | 273,844 | 10.3% | 落選 |
| 多田 ひとみ | 兵庫県選挙区 | 国民民主党 | 新人 | 225,402 | 8.4% | 落選 |
| 立花 孝志 | 兵庫県選挙区 | NHK党 | 元職 | 157,005 | 5.9% | 落選 |
| 金田 峰生 | 兵庫県選挙区 | 日本共産党 | 新人 | 87,748 | 3.3% | 落選 |
| 米村 明美 | 兵庫県選挙区 | れいわ新選組 | 新人 | 85,452 | 3.2% | 落選 |
| 前田 みさ | 兵庫県選挙区 | チームみらい | 新人 | 46,703 | 1.7% | 落選 |
| 高橋 ひであき | 兵庫県選挙区 | 無所属連合 | 新人 | 30,638 | 1.1% | 落選 |
| きし文男 | 兵庫県選挙区 | 社会民主党 | 新人 | 28,250 | 1.1% | 落選 |
| うらき けんご | 兵庫県選挙区 | 日本誠真会 | 新人 | 13,533 | 0.5% | 落選 |
| 高橋 はるみ | 北海道選挙区 | 自由民主党 | 現職 | 546,118 | 21.5% | 当選 |
| 勝部 けんじ | 北海道選挙区 | 立憲民主党 | 現職 | 501,081 | 19.7% | 当選 |
| 岩本 剛人 | 北海道選挙区 | 自由民主党 | 現職 | 333,558 | 13.1% | 当選 |
| 田中 よしひと | 北海道選挙区 | 参政党 | 新人 | 325,070 | 12.8% | 落選 |
| 鈴木 まさき | 北海道選挙区 | 国民民主党 | 新人 | 324,272 | 12.8% | 落選 |
| 宮内 しおり | 北海道選挙区 | 日本共産党 | 新人 | 147,880 | 5.8% | 落選 |
| のむらパターソン 和孝 | 北海道選挙区 | れいわ新選組 | 新人 | 139,301 | 5.5% | 落選 |
| 小野寺 まさる | 北海道選挙区 | 日本保守党 | 新人 | 112,076 | 4.4% | 落選 |
| オカダ 美輪子 | 北海道選挙区 | 日本維新の会 | 新人 | 56,253 | 2.2% | 落選 |
| 稲原 むねよし | 北海道選挙区 | チームみらい | 新人 | 33,038 | 1.3% | 落選 |
| 後藤 朋子 | 北海道選挙区 | NHK党 | 新人 | 13,144 | 0.5% | 落選 |
| 高杉 やすじ | 北海道選挙区 | 日本改革党 | 新人 | 7,420 | 0.3% | 落選 |
| 小林 さやか | 千葉県選挙区 | 国民民主党 | 新人 | 531,580 | 18.8% | 当選 |
| 長浜 ひろゆき | 千葉県選挙区 | 立憲民主党 | 現職 | 500,096 | 17.6% | 当選 |
| 石井準一 | 千葉県選挙区 | 自由民主党 | 現職 | 431,330 | 15.2% | 当選 |
| なかや めぐ | 千葉県選挙区 | 参政党 | 新人 | 405,400 | 14.3% | 落選 |
| 豊田 俊郎 | 千葉県選挙区 | 自由民主党 | 現職 | 277,723 | 9.8% | 落選 |
| 山本 なつみ | 千葉県選挙区 | れいわ新選組 | 新人 | 186,851 | 6.6% | 落選 |
| 白石 ちよ | 千葉県選挙区 | 日本共産党 | 新人 | 135,751 | 4.8% | 落選 |
| 石塚 さだみち | 千葉県選挙区 | 日本維新の会 | 新人 | 123,104 | 4.3% | 落選 |
| 大すき ゆうや | 千葉県選挙区 | 無所属 | 新人 | 72,154 | 2.5% | 落選 |
| 小林 しゅうへい | 千葉県選挙区 | チームみらい | 新人 | 68,363 | 2.4% | 落選 |
| 大塚京子 | 千葉県選挙区 | 無所属 | 新人 | 24,810 | 0.9% | 落選 |
| 橋本直久 | 千葉県選挙区 | 日本誠真会 | 新人 | 22,341 | 0.8% | 落選 |
| 玉元 弘次 | 千葉県選挙区 | NHK党 | 新人 | 21,569 | 0.8% | 落選 |
| 中野 ともあき | 千葉県選挙区 | 無所属連合 | 新人 | 15,380 | 0.5% | 落選 |
| 江田 よしまさ | 千葉県選挙区 | 日本改革党 | 新人 | 9,476 | 0.3% | 落選 |
| 小笠原 裕 | 千葉県選挙区 | 日本の家庭を守る会 | 新人 | 8,652 | 0.3% | 落選 |
| 望月 よしお | 和歌山県選挙区 | 無所属 | 新人 | 141,604 | 32.0% | 当選 |
| にかい伸康 | 和歌山県選挙区 | 自由民主党 | 新人 | 107,390 | 24.3% | 落選 |
| 林元 政子 | 和歌山県選挙区 | 参政党 | 新人 | 87,328 | 19.8% | 落選 |
| 浦平 よしひろ | 和歌山県選挙区 | 日本維新の会 | 新人 | 53,655 | 12.1% | 落選 |
| 前 ひさし | 和歌山県選挙区 | 日本共産党 | 新人 | 29,881 | 6.8% | 落選 |
| すえよし あや | 和歌山県選挙区 | 無所属 | 新人 | 15,298 | 3.5% | 落選 |
| 本間奈々 | 和歌山県選挙区 | NHK党 | 新人 | 7,000 | 1.6% | 落選 |
| 古川 俊治 | 埼玉県選挙区 | 自由民主党 | 現職 | 573,114 | 16.8% | 当選 |
| 江原 くみ子 | 埼玉県選挙区 | 国民民主党 | 新人 | 535,706 | 15.7% | 当選 |
| くまがい裕人 | 埼玉県選挙区 | 立憲民主党 | 現職 | 480,330 | 14.1% | 当選 |
| 大津力 | 埼玉県選挙区 | 参政党 | 新人 | 465,278 | 13.6% | 当選 |
| 矢倉 かつお | 埼玉県選挙区 | 公明党 | 現職 | 441,613 | 12.9% | 落選 |
| 伊藤 岳 | 埼玉県選挙区 | 日本共産党 | 現職 | 227,488 | 6.7% | 落選 |
| 桜井 ななえ | 埼玉県選挙区 | れいわ新選組 | 新人 | 198,936 | 5.8% | 落選 |
| りゅうの まゆみ | 埼玉県選挙区 | 日本維新の会 | 新人 | 150,475 | 4.4% | 落選 |
| 石濱哲信 | 埼玉県選挙区 | 日本保守党 | 新人 | 129,130 | 3.8% | 落選 |
| 武藤 かず子 | 埼玉県選挙区 | チームみらい | 新人 | 83,957 | 2.5% | 落選 |
| 高井 たまき | 埼玉県選挙区 | 社会民主党 | 新人 | 50,335 | 1.5% | 落選 |
| 山田 信一 | 埼玉県選挙区 | NHK党 | 新人 | 26,469 | 0.8% | 落選 |
| 増山 ゆうか | 埼玉県選挙区 | 日本誠真会 | 新人 | 25,312 | 0.7% | 落選 |
| 斉藤 よしひで | 埼玉県選挙区 | 無所属 | 新人 | 19,190 | 0.6% | 落選 |
| 津村 大作 | 埼玉県選挙区 | 日本改革党 | 新人 | 7,992 | 0.2% | 落選 |
| 吉田 ただとも | 大分県選挙区 | 立憲民主党 | 元職 | 207,250 | 39.1% | 当選 |
| 白坂 あき | 大分県選挙区 | 自由民主党 | 現職 | 193,277 | 36.5% | 落選 |
| 野中 しんすけ | 大分県選挙区 | 参政党 | 新人 | 106,687 | 20.1% | 落選 |
| あべ まさお | 大分県選挙区 | 日本誠真会 | 新人 | 13,104 | 2.5% | 落選 |
| 二宮 大造 | 大分県選挙区 | NHK党 | 新人 | 9,308 | 1.8% | 落選 |
| 佐々木 りえ | 大阪府選挙区 | 日本維新の会 | 新人 | 653,666 | 15.5% | 当選 |
| 岡崎 ふとし | 大阪府選挙区 | 日本維新の会 | 新人 | 549,024 | 13.0% | 当選 |
| 宮出 ちさと | 大阪府選挙区 | 参政党 | 新人 | 510,518 | 12.1% | 当選 |
| 杉 ひさたけ | 大阪府選挙区 | 公明党 | 現職 | 504,163 | 12.0% | 当選 |
| 柳本 あきら | 大阪府選挙区 | 自由民主党 | 新人 | 379,094 | 9.0% | 落選 |
| わたなべ りお | 大阪府選挙区 | 国民民主党 | 新人 | 338,129 | 8.0% | 落選 |
| 世良公則 | 大阪府選挙区 | 無所属 | 新人 | 252,914 | 6.0% | 落選 |
| 清水 ただし | 大阪府選挙区 | 日本共産党 | 新人 | 223,291 | 5.3% | 落選 |
| 橋口 れい | 大阪府選挙区 | 立憲民主党 | 新人 | 214,775 | 5.1% | 落選 |
| かばた 健吾 | 大阪府選挙区 | れいわ新選組 | 新人 | 176,417 | 4.2% | 落選 |
| まさき まき | 大阪府選挙区 | 日本保守党 | 新人 | 137,513 | 3.3% | 落選 |
| あずま修平 | 大阪府選挙区 | 無所属 | 新人 | 128,224 | 3.0% | 落選 |
| 平 りさこ | 大阪府選挙区 | チームみらい | 新人 | 62,110 | 1.5% | 落選 |
| 吉野 じゅんこ | 大阪府選挙区 | 日本誠真会 | 新人 | 33,354 | 0.8% | 落選 |
| 武内 隆 | 大阪府選挙区 | NHK党 | 新人 | 20,953 | 0.5% | 落選 |
| 橋口 かずや | 大阪府選挙区 | 無所属連合 | 新人 | 15,160 | 0.4% | 落選 |
| せと 弘幸 | 大阪府選挙区 | 日本改革党 | 新人 | 6,058 | 0.1% | 落選 |
| 稲垣 ひでや | 大阪府選挙区 | 新党くにもり | 新人 | 4,832 | 0.1% | 落選 |
| 上妻敬二 | 大阪府選挙区 | 救世主作る党 | 新人 | 1,292 | 0.0% | 落選 |
| 堀井 いわお | 奈良県選挙区 | 自由民主党 | 現職 | 175,450 | 26.6% | 当選 |
| 杉本 あおい | 奈良県選挙区 | 国民民主党 | 新人 | 143,740 | 21.8% | 落選 |
| 平 まさき | 奈良県選挙区 | 日本維新の会 | 新人 | 127,173 | 19.3% | 落選 |
| 黒川 ようじ | 奈良県選挙区 | 参政党 | 新人 | 88,988 | 13.5% | 落選 |
| かわと やすし | 奈良県選挙区 | 立憲民主党 | 新人 | 68,689 | 10.4% | 落選 |
| 太田 あつし | 奈良県選挙区 | 日本共産党 | 新人 | 46,787 | 7.1% | 落選 |
| 川崎 智之 | 奈良県選挙区 | NHK党 | 新人 | 8,994 | 1.4% | 落選 |
| 石垣 のりこ | 宮城県選挙区 | 立憲民主党 | 現職 | 367,794 | 36.2% | 当選 |
| 石川 光次郎 | 宮城県選挙区 | 自由民主党 | 新人 | 293,732 | 28.9% | 落選 |
| ローレンス 綾子 | 宮城県選挙区 | 参政党 | 新人 | 181,773 | 17.9% | 落選 |
| 石井 よしひと | 宮城県選挙区 | れいわ新選組 | 新人 | 87,720 | 8.6% | 落選 |
| 角野 なすか | 宮城県選挙区 | チームみらい | 新人 | 56,242 | 5.5% | 落選 |
| 中村 高志 | 宮城県選挙区 | 無所属 | 新人 | 17,505 | 1.7% | 落選 |
| 前田 太一 | 宮城県選挙区 | NHK党 | 新人 | 12,473 | 1.2% | 落選 |
| 山内 かなこ | 宮崎県選挙区 | 立憲民主党 | 新人 | 193,909 | 39.6% | 当選 |
| ながみね誠 | 宮崎県選挙区 | 自由民主党 | 現職 | 189,118 | 38.7% | 落選 |
| しげい くにあき | 宮崎県選挙区 | 参政党 | 新人 | 97,756 | 20.0% | 落選 |
| 北川哲平 | 宮崎県選挙区 | NHK党 | 新人 | 8,330 | 1.7% | 落選 |
| 庭田 ゆきえ | 富山県選挙区 | 国民民主党 | 新人 | 198,300 | 41.0% | 当選 |
| どうこ 茂 | 富山県選挙区 | 自由民主党 | 現職 | 190,333 | 39.4% | 落選 |
| 田保 ともよ | 富山県選挙区 | 参政党 | 新人 | 60,173 | 12.5% | 落選 |
| 坂本 ひろし | 富山県選挙区 | 日本共産党 | 新人 | 28,176 | 5.8% | 落選 |
| 佐藤明 | 富山県選挙区 | NHK党 | 新人 | 6,253 | 1.3% | 落選 |
| 北村 つねお | 山口県選挙区 | 自由民主党 | 現職 | 225,617 | 38.7% | 当選 |
| やまさき 珠江 | 山口県選挙区 | 参政党 | 新人 | 131,192 | 22.5% | 落選 |
| せきたに 拓馬 | 山口県選挙区 | 国民民主党 | 新人 | 126,425 | 21.7% | 落選 |
| とくら たかこ | 山口県選挙区 | 無所属 | 新人 | 91,447 | 15.7% | 落選 |
| 奥野 信治 | 山口県選挙区 | NHK党 | 新人 | 8,807 | 1.5% | 落選 |
| はが 道也 | 山形県選挙区 | 無所属 | 現職 | 248,864 | 46.8% | 当選 |
| 大内 りか | 山形県選挙区 | 自由民主党 | 新人 | 194,478 | 36.6% | 落選 |
| 佐藤 ともあき | 山形県選挙区 | 参政党 | 新人 | 66,262 | 12.5% | 落選 |
| 三井寺 修 | 山形県選挙区 | 日本共産党 | 新人 | 17,387 | 3.3% | 落選 |
| 大貫 学 | 山形県選挙区 | NHK党 | 新人 | 4,701 | 0.9% | 落選 |
| 後藤 ひとし | 山梨県選挙区 | 国民民主党 | 新人 | 156,986 | 39.3% | 当選 |
| 森屋 ひろし | 山梨県選挙区 | 自由民主党 | 現職 | 145,148 | 36.3% | 落選 |
| ながた みき | 山梨県選挙区 | 参政党 | 新人 | 68,541 | 17.1% | 落選 |
| そうだ 記史 | 山梨県選挙区 | 日本共産党 | 新人 | 24,863 | 6.2% | 落選 |
| 舟橋 夢人 | 山梨県選挙区 | NHK党 | 新人 | 4,299 | 1.1% | 落選 |
| 若井 あつこ | 岐阜県選挙区 | 自由民主党 | 新人 | 333,611 | 36.3% | 当選 |
| 服部 まなぶ | 岐阜県選挙区 | 立憲民主党 | 新人 | 246,158 | 26.8% | 落選 |
| せお えいじ | 岐阜県選挙区 | 参政党 | 新人 | 215,010 | 23.4% | 落選 |
| 三尾圭司 | 岐阜県選挙区 | 日本共産党 | 新人 | 55,530 | 6.0% | 落選 |
| 伊藤 あゆみ | 岐阜県選挙区 | 無所属 | 新人 | 47,652 | 5.2% | 落選 |
| 小池裕之 | 岐阜県選挙区 | NHK党 | 新人 | 20,348 | 2.2% | 落選 |
| こばやし 孝一郎 | 岡山県選挙区 | 自由民主党 | 新人 | 307,556 | 38.4% | 当選 |
| くにとも さよ | 岡山県選挙区 | 立憲民主党 | 新人 | 283,799 | 35.4% | 落選 |
| ひろもり しほ | 岡山県選挙区 | 参政党 | 新人 | 192,606 | 24.0% | 落選 |
| 岩田好明 | 岡山県選挙区 | NHK党 | 新人 | 17,558 | 2.2% | 落選 |
| 横沢 たかのり | 岩手県選挙区 | 立憲民主党 | 現職 | 278,888 | 48.4% | 当選 |
| 平野 たつお | 岩手県選挙区 | 自由民主党 | 元職 | 178,958 | 31.1% | 落選 |
| 及川 たいすけ | 岩手県選挙区 | 参政党 | 新人 | 106,806 | 18.5% | 落選 |
| 吉田 博信 | 岩手県選挙区 | NHK党 | 新人 | 11,676 | 2.0% | 落選 |
| 西田 ひでのり | 広島県選挙区 | 自由民主党 | 新人 | 399,640 | 33.9% | 当選 |
| 森本 しんじ | 広島県選挙区 | 立憲民主党 | 現職 | 303,928 | 25.8% | 当選 |
| こいし 美千代 | 広島県選挙区 | 参政党 | 新人 | 251,370 | 21.3% | 落選 |
| はんどう 大樹 | 広島県選挙区 | れいわ新選組 | 新人 | 92,896 | 7.9% | 落選 |
| 高見 あつみ | 広島県選挙区 | 日本共産党 | 新人 | 51,179 | 4.3% | 落選 |
| 谷本 誠一 | 広島県選挙区 | 無所属連合 | 新人 | 26,947 | 2.3% | 落選 |
| うぶはら としふみ | 広島県選挙区 | 無所属 | 新人 | 17,094 | 1.4% | 落選 |
| 堤 美登里 | 広島県選挙区 | NHK党 | 新人 | 16,164 | 1.4% | 落選 |
| 玉田 のりたか | 広島県選挙区 | 無所属 | 新人 | 13,598 | 1.2% | 落選 |
| 上子 亨 | 広島県選挙区 | 無所属 | 新人 | 6,469 | 0.5% | 落選 |
| 広田 一 | 徳島県・高知県選挙区 | 無所属 | 現職 | 264,891 | 43.8% | 当選 |
| 大石 宗 | 徳島県・高知県選挙区 | 自由民主党 | 新人 | 201,619 | 33.4% | 落選 |
| 金城 みきひろ | 徳島県・高知県選挙区 | 参政党 | 新人 | 123,070 | 20.4% | 落選 |
| 中島康治 | 徳島県・高知県選挙区 | NHK党 | 新人 | 14,897 | 2.5% | 落選 |
| ながえ 孝子 | 愛媛県選挙区 | 無所属 | 現職 | 287,853 | 47.2% | 当選 |
| うえの 由佳 | 愛媛県選挙区 | 自由民主党 | 新人 | 173,890 | 28.5% | 落選 |
| 原田 しんたろう | 愛媛県選挙区 | 参政党 | 新人 | 124,636 | 20.4% | 落選 |
| 川端 ゆうすけ | 愛媛県選挙区 | チームみらい | 新人 | 15,150 | 2.5% | 落選 |
| 斉藤 博樹 | 愛媛県選挙区 | NHK党 | 新人 | 8,353 | 1.4% | 落選 |
| 水野 こういち | 愛知県選挙区 | 国民民主党 | 新人 | 596,180 | 16.7% | 当選 |
| 田島 まいこ | 愛知県選挙区 | 立憲民主党 | 現職 | 536,260 | 15.0% | 当選 |
| 杉本 じゅんこ | 愛知県選挙区 | 参政党 | 新人 | 531,387 | 14.9% | 当選 |
| 酒井 やすゆき | 愛知県選挙区 | 自由民主党 | 現職 | 521,223 | 14.6% | 当選 |
| 安江 のぶお | 愛知県選挙区 | 公明党 | 現職 | 391,824 | 11.0% | 落選 |
| 田中 かつよし | 愛知県選挙区 | 減税日本 | 新人 | 254,938 | 7.1% | 落選 |
| つじ恵 | 愛知県選挙区 | れいわ新選組 | 新人 | 220,642 | 6.2% | 落選 |
| 広田 さくら | 愛知県選挙区 | 日本維新の会 | 新人 | 177,870 | 5.0% | 落選 |
| すやま初美 | 愛知県選挙区 | 日本共産党 | 新人 | 145,318 | 4.1% | 落選 |
| 山根 ゆきや | 愛知県選挙区 | チームみらい | 新人 | 83,402 | 2.3% | 落選 |
| 大西 雅人 | 愛知県選挙区 | 社会民主党 | 新人 | 45,278 | 1.3% | 落選 |
| そのはら たけし | 愛知県選挙区 | 日本誠真会 | 新人 | 29,256 | 0.8% | 落選 |
| 横山緑 | 愛知県選挙区 | NHK党 | 新人 | 25,017 | 0.7% | 落選 |
| 石原悟 | 愛知県選挙区 | 日本の家庭を守る会 | 新人 | 15,034 | 0.4% | 落選 |
| 打越 さくら | 新潟県選挙区 | 立憲民主党 | 現職 | 438,592 | 40.2% | 当選 |
| 中村 まい | 新潟県選挙区 | 自由民主党 | 新人 | 428,167 | 39.2% | 落選 |
| 平井 えりこ | 新潟県選挙区 | 参政党 | 新人 | 207,786 | 19.0% | 落選 |
| 原田公成 | 新潟県選挙区 | NHK党 | 新人 | 16,604 | 1.5% | 落選 |
| 鈴木 大地 | 東京都選挙区 | 自由民主党 | 新人 | 772,272 | 11.1% | 当選 |
| さや | 東京都選挙区 | 参政党 | 新人 | 668,568 | 9.6% | 当選 |
| 牛田 まゆ | 東京都選挙区 | 国民民主党 | 新人 | 634,304 | 9.1% | 当選 |
| 川村 ゆうだい | 東京都選挙区 | 公明党 | 新人 | 606,181 | 8.7% | 当選 |
| 奥村 よしひろ | 東京都選挙区 | 国民民主党 | 新人 | 585,948 | 8.4% | 当選 |
| 吉良 よし子 | 東京都選挙区 | 日本共産党 | 現職 | 562,443 | 8.1% | 当選 |
| 塩村 あやか | 東京都選挙区 | 立憲民主党 | 現職 | 517,885 | 7.4% | 当選 |
| おときた駿 | 東京都選挙区 | 日本維新の会 | 元職 | 382,996 | 5.5% | 落選 |
| おくむら まさよし | 東京都選挙区 | 立憲民主党 | 現職 | 368,067 | 5.3% | 落選 |
| たけみ敬三 | 東京都選挙区 | 自由民主党 | 現職 | 355,369 | 5.1% | 落選 |
| 小坂英二 | 東京都選挙区 | 日本保守党 | 新人 | 276,097 | 4.0% | 落選 |
| みねしま侑也 | 東京都選挙区 | チームみらい | 新人 | 250,539 | 3.6% | 落選 |
| 山本 ジョージ | 東京都選挙区 | れいわ新選組 | 新人 | 243,092 | 3.5% | 落選 |
| 平野雨龍 | 東京都選挙区 | 無所属 | 新人 | 235,411 | 3.4% | 落選 |
| 吉田 あや | 東京都選挙区 | 再生の道 | 新人 | 128,746 | 1.8% | 落選 |
| 山尾 しおり | 東京都選挙区 | 無所属 | 新人 | 106,230 | 1.5% | 落選 |
| 西 みゆか | 東京都選挙区 | 社会民主党 | 新人 | 80,552 | 1.2% | 落選 |
| 石丸幸人 | 東京都選挙区 | NHK党 | 新人 | 36,169 | 0.5% | 落選 |
| よしざわ 恵理 | 東京都選挙区 | 無所属 | 新人 | 34,075 | 0.5% | 落選 |
| ちば ひとし | 東京都選挙区 | 日本誠真会 | 新人 | 32,516 | 0.5% | 落選 |
| つじ健太郎 | 東京都選挙区 | 無所属連合 | 新人 | 26,675 | 0.4% | 落選 |
| 吉永 アイ | 東京都選挙区 | 無所属 | 新人 | 15,379 | 0.2% | 落選 |
| 高橋健司 | 東京都選挙区 | 無所属 | 新人 | 8,284 | 0.1% | 落選 |
| 土居 けんしん | 東京都選挙区 | 無所属 | 新人 | 6,636 | 0.1% | 落選 |
| 酒井 ともひろ | 東京都選挙区 | みんなでつくる党 | 新人 | 6,292 | 0.1% | 落選 |
| 藤川 ひろあき | 東京都選挙区 | 日本改革党 | 新人 | 5,125 | 0.1% | 落選 |
| 増田 昇 | 東京都選挙区 | 無所属 | 新人 | 4,169 | 0.1% | 落選 |
| 渋谷 りく | 東京都選挙区 | 新党やまと | 新人 | 3,885 | 0.1% | 落選 |
| 市川 たけしま | 東京都選挙区 | 日本改革党 | 新人 | 3,483 | 0.1% | 落選 |
| 早川 幹夫 | 東京都選挙区 | 西郷党 | 新人 | 1,805 | 0.0% | 落選 |
| 桑島康文 | 東京都選挙区 | 核融合党 | 新人 | 1,611 | 0.0% | 落選 |
| 福村康廣 | 東京都選挙区 | 世界平和党 | 新人 | 1,494 | 0.0% | 落選 |
| 高橋 かつのり | 栃木県選挙区 | 自由民主党 | 現職 | 301,373 | 36.7% | 当選 |
| 板津 ゆか | 栃木県選挙区 | 立憲民主党 | 新人 | 266,042 | 32.4% | 落選 |
| 大森紀明 | 栃木県選挙区 | 参政党 | 新人 | 181,620 | 22.1% | 落選 |
| 福田 みちお | 栃木県選挙区 | 日本共産党 | 新人 | 38,102 | 4.6% | 落選 |
| 笠間愼一郎 | 栃木県選挙区 | 無所属 | 新人 | 18,715 | 2.3% | 落選 |
| 高橋真佐子 | 栃木県選挙区 | NHK党 | 新人 | 16,071 | 2.0% | 落選 |
| タカラ さちか | 沖縄県選挙区 | 無所属 | 新人 | 265,203 | 40.8% | 当選 |
| おくま亮 | 沖縄県選挙区 | 自由民主党 | 新人 | 231,907 | 35.7% | 落選 |
| 和田 ともひさ | 沖縄県選挙区 | 参政党 | 新人 | 126,743 | 19.5% | 落選 |
| ヒガタカシ | 沖縄県選挙区 | 無所属 | 新人 | 15,112 | 2.3% | 落選 |
| 眞喜志 雄一 | 沖縄県選挙区 | NHK党 | 新人 | 11,512 | 1.8% | 落選 |
| 宮本 かずひろ | 滋賀県選挙区 | 自由民主党 | 新人 | 202,850 | 30.3% | 当選 |
| 堀江 あきら | 滋賀県選挙区 | 国民民主党 | 新人 | 161,272 | 24.1% | 落選 |
| おかや京佑 | 滋賀県選挙区 | 日本維新の会 | 新人 | 124,017 | 18.5% | 落選 |
| 中田 あい | 滋賀県選挙区 | 参政党 | 新人 | 119,207 | 17.8% | 落選 |
| さとう耕平 | 滋賀県選挙区 | 日本共産党 | 新人 | 50,097 | 7.5% | 落選 |
| 菅原 良雄 | 滋賀県選挙区 | NHK党 | 新人 | 7,635 | 1.1% | 落選 |
| 藤井隆一 | 滋賀県選挙区 | 分のことしか考えていな | 新人 | 5,387 | 0.8% | 落選 |
| 馬場せいし | 熊本県選挙区 | 自由民主党 | 現職 | 328,373 | 40.4% | 当選 |
| かまた さとる | 熊本県選挙区 | 立憲民主党 | 新人 | 267,273 | 32.9% | 落選 |
| 山口誠太郎 | 熊本県選挙区 | 参政党 | 新人 | 200,221 | 24.6% | 落選 |
| 立花 勝樹 | 熊本県選挙区 | NHK党 | 新人 | 17,708 | 2.2% | 落選 |
| 宮本 しゅうじ | 石川県選挙区 | 自由民主党 | 現職 | 209,586 | 40.3% | 当選 |
| はまべ健太 | 石川県選挙区 | 国民民主党 | 新人 | 160,834 | 30.9% | 落選 |
| 牧野 みどり | 石川県選挙区 | 参政党 | 新人 | 111,148 | 21.4% | 落選 |
| 村田 しげる | 石川県選挙区 | 日本共産党 | 新人 | 30,101 | 5.8% | 落選 |
| 小澤正人 | 石川県選挙区 | NHK党 | 新人 | 7,982 | 1.5% | 落選 |
| 牧山 ひろえ | 神奈川県選挙区 | 立憲民主党 | 現職 | 731,605 | 16.1% | 当選 |
| かごしま彰宏 | 神奈川県選挙区 | 国民民主党 | 新人 | 731,342 | 16.1% | 当選 |
| わき 雅昭 | 神奈川県選挙区 | 自由民主党 | 新人 | 722,917 | 15.9% | 当選 |
| はじかの ひろき | 神奈川県選挙区 | 参政党 | 新人 | 577,085 | 12.7% | 当選 |
| 佐々木 さやか | 神奈川県選挙区 | 公明党 | 現職 | 571,796 | 12.6% | 落選 |
| あさか 由香 | 神奈川県選挙区 | 日本共産党 | 新人 | 285,221 | 6.3% | 落選 |
| 三好 りょう | 神奈川県選挙区 | れいわ新選組 | 新人 | 251,192 | 5.5% | 落選 |
| ちば修平 | 神奈川県選挙区 | 日本維新の会 | 新人 | 240,775 | 5.3% | 落選 |
| 河合 みちお | 神奈川県選挙区 | チームみらい | 新人 | 139,475 | 3.1% | 落選 |
| うつみ さとる | 神奈川県選挙区 | 無所属連合 | 新人 | 129,978 | 2.9% | 落選 |
| 金子 ときお | 神奈川県選挙区 | 社会民主党 | 新人 | 53,153 | 1.2% | 落選 |
| 堀川 圭輔 | 神奈川県選挙区 | NHK党 | 新人 | 34,300 | 0.8% | 落選 |
| みしま りえ | 神奈川県選挙区 | 無所属 | 新人 | 33,185 | 0.7% | 落選 |
| あや ひさし | 神奈川県選挙区 | 日本誠真会 | 新人 | 23,756 | 0.5% | 落選 |
| 畠山 たかひろ | 神奈川県選挙区 | 日本改革党 | 新人 | 11,438 | 0.3% | 落選 |
| 佐久間 ごいち | 神奈川県選挙区 | 日本改革党 | 新人 | 8,134 | 0.2% | 落選 |
| たきなみ宏文 | 福井県選挙区 | 自由民主党 | 現職 | 146,420 | 40.0% | 当選 |
