本文へ移動愛媛県選挙区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 参議院議員選挙
- 区分
- 大選挙区
- 定数
- 2 人
第27回参議院議員通常選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| ながえ 孝子 | 無所属 | 現職 | 287,853 | 47.2% | 当選 |
| うえの 由佳 | 自由民主党 | 新人 | 173,890 | 28.5% | 落選 |
| 原田 しんたろう | 参政党 | 新人 | 124,636 | 20.4% | 落選 |
| 川端 ゆうすけ | チームみらい | 新人 | 15,150 | 2.5% | 落選 |
| 斉藤 博樹 | NHK党 | 新人 | 8,353 | 1.4% | 落選 |
第26回参議院議員通常選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 山本 順三 | 自由民主党 | 現職 | 318,846 | 59.0% | 当選 |
| たかみ ちか | 無所属 | 新人 | 173,229 | 32.1% | 落選 |
| 八木 くにやす | 参政党 | 新人 | 27,912 | 5.2% | 落選 |
| 吉原 ひろのり | NHK党 | 新人 | 12,724 | 2.4% | 落選 |
| 松木 たかし | 日本第一党 | 新人 | 7,350 | 1.4% | 落選 |
第25回参議院議員通常選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| ながえ 孝子 | 無所属 | 新人 | 335,425 | 56.0% | 当選 |
| らくさぶろう | 自由民主党 | 新人 | 248,616 | 41.5% | 落選 |
| 椋本 薫 | NHKから国民を守る党 | 新人 | 14,943 | 2.5% | 落選 |
第24回参議院議員通常選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 山本順三 | 自由民主党 | 現職 | 326,990 | 49.6% | 当選 |
| ながえ孝子 | 無所属 | 新人 | 318,561 | 48.3% | 落選 |
| 森田こうじ | 幸福実現党 | 新人 | 14,013 | 2.1% | 落選 |
第23回参議院議員通常選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 井原 たくみ | 自由民主党 | 新人 | 373,047 | 66.6% | 当選 |
| 藤岡 かよこ | みんなの党 | 新人 | 102,913 | 18.4% | 落選 |
| 植木 正勝 | 日本共産党 | 新人 | 61,385 | 11.0% | 落選 |
| 森田 こうじ | 幸福実現党 | 新人 | 14,147 | 2.5% | 落選 |
| コオリ 昭浩 | 無所属 | 新人 | 8,612 | 1.5% | 落選 |
第22回参議院議員通常選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 山本 順三 | 自由民主党 | 現職 | 351,624 | 52.7% | 当選 |
| おかひら 知子 | 民主党 | 新人 | 252,301 | 37.8% | 落選 |
| 田中 かつひこ | 日本共産党 | 新人 | 51,312 | 7.7% | 落選 |
| コオリ 昭浩 | 無所属 | 新人 | 12,349 | 1.9% | 落選 |
第21回参議院議員通常選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 友近 としろう | 無所属 | 新人 | 378,813 | 51.3% | 当選 |
| 関谷 かつつぐ | 自由民主党 | 現職 | 318,304 | 43.1% | 落選 |
| 田中 かつひこ | 日本共産党 | 新人 | 40,954 | 5.5% | 落選 |