本文へ移動秋田県選挙区
選挙区の概要
- 選挙種別
- 参議院議員選挙
- 区分
- 大選挙区
- 定数
- 2 人
第27回参議院議員通常選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| てらた しずか | 無所属 | 現職 | 219,717 | 48.0% | 当選 |
| なかいずみ 松司 | 自由民主党 | 元職 | 171,324 | 37.4% | 落選 |
| さとう みわこ | 参政党 | 新人 | 60,153 | 13.1% | 落選 |
| 本田幸久 | NHK党 | 新人 | 6,715 | 1.5% | 落選 |
第26回参議院議員通常選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 石井 ひろお | 自由民主党 | 現職 | 194,949 | 42.7% | 当選 |
| 村岡 としひで | 無所属 | 新人 | 162,889 | 35.6% | 落選 |
| ささ ゆりこ | 無所属 | 新人 | 62,415 | 13.7% | 落選 |
| 藤本 ゆり | 日本共産党 | 新人 | 19,983 | 4.4% | 落選 |
| 伊東 万美子 | 参政党 | 新人 | 10,329 | 2.3% | 落選 |
| 本田 幸久 | NHK党 | 新人 | 6,368 | 1.4% | 落選 |
第25回参議院議員通常選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| てらた しずか | 無所属 | 新人 | 242,286 | 50.5% | 当選 |
| なかいずみ 松司 | 自由民主党 | 現職 | 221,219 | 46.1% | 落選 |
| 石岡 隆治 | NHKから国民を守る党 | 新人 | 16,683 | 3.5% | 落選 |
第24回参議院議員通常選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 石井ひろお | 自由民主党 | 現職 | 290,052 | 53.9% | 当選 |
| 松浦ダイゴ | 民進党 | 元職 | 236,521 | 44.0% | 落選 |
| 西野あきら | 幸福実現党 | 新人 | 11,131 | 2.1% | 落選 |
第23回参議院議員通常選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| なかいずみ 松司 | 自由民主党 | 新人 | 260,846 | 52.3% | 当選 |
| 松浦 ダイゴ | 民主党 | 現職 | 194,497 | 39.0% | 落選 |
| 佐竹 良夫 | 日本共産党 | 新人 | 36,371 | 7.3% | 落選 |
| 西野 あきら | 幸福実現党 | 新人 | 6,736 | 1.4% | 落選 |
第22回参議院議員通常選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 石井 ひろお | 自由民主党 | 新人 | 328,771 | 55.6% | 当選 |
| すずき 陽悦 | 民主党 | 現職 | 226,217 | 38.3% | 落選 |
| ふじた 和久 | 日本共産党 | 新人 | 36,320 | 6.1% | 落選 |
第21回参議院議員通常選挙
/ この選挙の全体
| 候補者 | 所属 | 区分 | 得票 | 得票率 | 当落 |
|---|
| 松浦 ダイゴ | 無所属 | 新人 | 319,631 | 50.4% | 当選 |
| かねだ 勝年 | 自由民主党 | 現職 | 276,694 | 43.6% | 落選 |
| すずき 知 | 日本共産党 | 新人 | 38,394 | 6.0% | 落選 |